Anuncio de nuevos números: Las incorporaciones del segundo trimestre suponen más cobertura para tus necesidades
25 de mayo de 2024:
Estamos encantados de presentar nuestra última innovación en MotoRad, que redefinirá las soluciones de refrigeración para automoción en la región EMEA. Basado en nuestro legado de excelencia, este nuevo producto promete ofrecer un rendimiento, una eficacia y una fiabilidad sin precedentes, respondiendo a las necesidades cambiantes de nuestros clientes y reforzando el compromiso de MotoRad de impulsar el avance tecnológico en la industria del automóvil. Permanece atento para conocer más detalles sobre esta emocionante incorporación a nuestra cartera.
| Número de pieza | Tipo de producto | V.I.O. | Aplicaciones populares |
|---|---|---|---|
| 1237-87 | Termostato | 1,485,954 | SEATSKODA VW |
| 1360-92 | Termostato | 128,731 | SEATVW |
| 1375-80 | Termostato | 106,073 | ABARTH ALFA ROMEO FIATLANCIA |
| 621-88K | Termostato | 182,008 | HYUNDAI |
| 709-83/105K | Termostato | 934,096 | AUDISEAT SKODA VW |
| 838-113 | Termostato | 1,315,343 | AUDICUPRA SEATSKODA VW |
| CH7048 | Brida Collant | 823,174 | RENAULT |
| CH7105 | Brida Collant | 1,829,736 | AUDISEAT SKODA VW |
| CH7106 | Brida Collant | 1,007,612 | BMW |
| CH7113 | Brida Collant | 2,581,563 | BMW MINI |
| CH9870 | Brida Collant | 368,613 | AUDISEATVW |
| MGC838 | Tapón de cierre Depósito de combustible | 103,620 | LEXUS TOYOTA |
| MGC839 | Tapón de cierre Depósito de combustible | 13,304 | FORDMAZDA |
| MGC842 | Tapón de cierre Depósito de combustible | 2,455 | MERCEDES-BENZ |
| MGC907 | Tapón de cierre Depósito de combustible | 823,518 | CHRYSLER DODGEHYUNDAIINFINITI JEEP NISSAN |
| MGC912 | Tapón de cierre Depósito de combustible | 23,992 | INFINITI NISSAN |
| MGC958 | Tapón de cierre Depósito de combustible | 6,172,348 | ABARTHALFA ROMEO FIAT LANCIA |
| MGC959T | Tapón de cierre Depósito de combustible | 4,106,713 | BMW |
| MO132 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 9,674,181 | CHRYSLER MERCEDES SMARTSSANGYONG VW |
| MO133 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 2,962,668 | BMW |
| MO137 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 158,673 | LEXUS TOYOTA |
| MO153 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 11,526,584 | AUDI |
| MO162 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 17,050,412 | ASIENTO AUDI SKODASKODAVW |
| MO180 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 8,203,976 | AUDI CUPRA SEAT SKODA VW |
| MO183 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 7,896,860 | AUDIFORD SEAT SKODAVW |
| MO233 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 797,461 | OPEL VAUXHALL |
| MO235 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 10,329,342 | DACIA MERCEDES-BENZ NISSAN RENAULT |
| MO81 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 121,158 | ACURA FORD HONDA HYUNDAI ISUZU SUZUKI |
| MO82 | Tapón de cierre Boca de llenado de aceite | 99,829 | HYUNDAI KIA MAZDA |
| T151 | Tapón de cierre Depósito de refrigerante | 212,650 | NISSAN |
| T152 | Tapón de cierre Depósito de refrigerante | 702,657 | INFINITI NISSAN |
| T175 | Tapón de cierre Depósito de refrigerante | 768,292 | SMART |
Nos complace anunciar nuevas categorías en 2024
MotoRad es el número uno en cobertura
en EMEA para estas nuevas categorías.
Esperamos un gran 2024 y aún más productos nuevos en los próximos meses.
Ponte en contacto con nosotros para saber cómo MotoRad puede colaborar contigo en 2024 y más allá.
















