Anuncio de una nueva edición: MotoRad lanza termostatos y tapones de radiador de competición, además de más información sobre los controles del grupo motopropulsor
2 de diciembre de 2025
MotoRad Spec-R amplía su presencia en la región EMEA con una gestión térmica de nivel de competición y componentes de calidad OE.
MotoRad amplía su presencia en la región EMEA con un lanzamiento específico de nuevos componentes de competición MotoRad Spec-R, así como de recambios originales (OE) de alto valor añadido en nuestras categorías de gestión térmica, controles del grupo motopropulsor y tapones de cierre del motor. Este lanzamiento incluye termostatos Spec-R y tapones de radiador de competición probados en circuito, además de bobinas de encendido, sensores de posición, depósitos de líquido refrigerante y tapones compatibles con muchas de las plataformas de vehículos más populares de la región.
La gama MotoRad Spec-R está pensada para los conductores que buscan temperaturas estables y un control fiable de la presión bajo una carga elevada y prolongada. Las nuevas familias de piezas, como los termostatos de competición MRD100-MRD109 y los tapones de radiador de competición MRD500-MRD510, están diseñadas para soportar motores turbo y de alto rendimiento en jornadas de circuito y competiciones, al tiempo que reflejan el legado de MotoRad como fabricante de equipos originales (OE), sus rigurosas pruebas y su calidad de fabricación certificada según la norma IATF 16949.
Además de Spec-R, este lanzamiento incluye bobinas de encendido, sensores de posición del árbol de levas y del cigüeñal, carcasas de refrigeración y tapones para los filtros de combustible y de aceite con amplia cobertura, que ayudan a los distribuidores y talleres a centralizar su suministro en un único proveedor de confianza. Desde las plataformas del Grupo VW y Stellantis hasta las aplicaciones clave de Hyundai, Kia, Mercedes-Benz y Mazda, estas referencias amplían la cobertura a la vez que simplifican la gestión del catálogo.
Novedades destacadas de la OIV
Entre los numerosos números nuevos de esta versión, varios destacan por su amplio alcance y su relevancia técnica:
- Bobina de encendido 2IC819 – La bobina de encendido 2IC1919 está pensada para más de nueve millones de vehículos de las marcas AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA y VW. Garantiza una chispa fiable y una combustión estable en los motores turbo modernos de cilindrada reducida.
- 1CS9216 Sensor de posición del árbol de levas – El sensor de posición del árbol de levas se usa en aplicaciones de MERCEDES-BENZ de alto valor añadido, en las que es fundamental disponer de información precisa sobre la sincronización para garantizar el rendimiento, el control de emisiones y un diagnóstico rápido de averías.
- Tapón del radiador T163 – El tapón del radiador T163 es una pieza clave para controlar la presión en los modelos de HYUNDAI y KIA, ya que ayuda a proteger los sistemas de refrigeración contra la ebullición, la cavitación y el desgaste prematuro de los componentes.
- Termostato de carrera MRD100 Spec-R (y referencias relacionadas) —diseñado para vehículos de altas prestaciones que necesitan un calentamiento más rápido, un control más preciso de la temperatura de funcionamiento y un margen adicional para su uso en circuito.
- Tapón de radiador MRD500 Spec-R Racing (y los números de referencia correspondientes) —diseñado para mantener una presión constante en los sistemas de refrigeración de alta presión, lo que te permite conseguir un rendimiento constante sesión tras sesión.
¿Por qué son importantes estos elementos?
Cada referencia de esta oferta se ha seleccionado para dar respuesta a necesidades reales del mercado EMEA: desde el restablecimiento de señales precisas de encendido y sincronización hasta la estabilización de la presión del líquido refrigerante y la protección de los sistemas de alimentación de combustible y aceite. Para los distribuidores, esto significa una mejor cobertura con menos proveedores. Para los talleres y los equipos de competición, significa piezas fiables que se instalan correctamente a la primera y que resisten condiciones exigentes.
Con esta última versión, tu catálogo se amplía:
- Cobertura ampliada a las principales marcas de vehículos europeas, asiáticas y de todo el mundo
- Termostatos y tapones de radiador MotoRad Spec-R diseñados para aplicaciones de alto rendimiento y automovilismo
- Diseño, materiales y pruebas al nivel de los equipos originales, realizados por un fabricante de primer nivel, certificado según la norma IATF 16949
- Una numeración coherente de las piezas y los datos que permite una catalogación precisa y una búsqueda más rápida.
- Compatibilidad con las plataformas modernas turbo, GDI, híbridas y con emisiones controladas
Nuevas bobinas de encendido MotoRad
| Imagen | Número de pieza | Tipo de producto | VIO | Usos habituales |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1IC110 | Bobina de encendido | 106 416 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC112 | Bobina de encendido | 405 092 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC113 | Bobina de encendido | 21 235 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC115 | Bobina de encendido | 1 036 770 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC116 | Bobina de encendido | 41 774 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC122 | Bobina de encendido | 131 358 | VOLVO |
![]() | 1IC123 | Bobina de encendido | 120 884 | HONDA |
![]() | 1IC124 | Bobina de encendido | 3 300 531 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
![]() | 1IC125 | Bobina de encendido | 185 337 | BMW |
![]() | 1IC127 | Bobina de encendido | 43 653 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC130 | Bobina de encendido | 118 065 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC131 | Bobina de encendido | 10 293 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC135 | Bobina de encendido | 1 844 094 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC136 | Bobina de encendido | 404 859 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC138 | Bobina de encendido | 118 304 | TOYOTA |
![]() | 1IC140 | Bobina de encendido | 32 626 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC141 | Bobina de encendido | 22 859 | MAZDA |
![]() | 1IC143 | Bobina de encendido | 18 870 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC146 | Bobina de encendido | 2.302.054 | CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC149 | Bobina de encendido | 214 061 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC160 | Bobina de encendido | 41 543 | NISSAN |
![]() | 1IC161 | Bobina de encendido | 2 175 678 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC163 | Bobina de encendido | 74 784 | JAGUAR |
![]() | 1IC167 | Bobina de encendido | 70 442 | AUDI |
![]() | 1IC171 | Bobina de encendido | 340 089 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 1IC174 | Bobina de encendido | 134 321 | NISSAN |
![]() | 1IC177 | Bobina de encendido | 131 980 | HONDA |
![]() | 1IC180 | Bobina de encendido | 323 491 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC186 | Bobina de encendido | 460 383 | HONDA |
![]() | 1IC194 | Bobina de encendido | 41 960 | DAIMLER, JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC195 | Bobina de encendido | 225 374 | MAZDA, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC197 | Bobina de encendido | 48 029 | HONDA |
![]() | 1IC198 | Bobina de encendido | 52 592 | VOLVO |
![]() | 1IC199 | Bobina de encendido | 77 726 | BMW |
![]() | 1IC206 | Bobina de encendido | 21 238 | LEXUS |
![]() | 1IC208 | Bobina de encendido | 75 094 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VW |
![]() | 1IC231 | Bobina de encendido | 346 332 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC233 | Bobina de encendido | 306 669 | MAZDA |
![]() | 1IC237 | Bobina de encendido | 115 949 | FORD, VOLVO |
![]() | 1IC249 | Bobina de encendido | 35 965 | CHRYSLER, DODGE, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC252 | Bobina de encendido | 1 478 792 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC255 | Bobina de encendido | 35 673 | TOYOTA |
![]() | 1IC260 | Bobina de encendido | 80 141 | BMW |
![]() | 1IC261 | Bobina de encendido | 16 263 | AUDI |
![]() | 1IC278 | Bobina de encendido | 503 129 | HONDA |
![]() | 1IC308 | Bobina de encendido | 25 645 | HONDA |
![]() | 1IC317 | Bobina de encendido | 142 083 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC318 | Bobina de encendido | 57 366 | PORSCHE |
![]() | 1IC334 | Bobina de encendido | 146 637 | PORSCHE |
![]() | 1IC339 | Bobina de encendido | 419 372 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC351 | Bobina de encendido | 125 430 | MAZDA |
![]() | 1IC352 | Bobina de encendido | 903 644 | FIAT, SUZUKI |
![]() | 1IC364 | Bobina de encendido | 23 209 | SUZUKI |
![]() | 1IC373 | Bobina de encendido | 503 129 | HONDA |
![]() | 1IC377 | Bobina de encendido | 26 416 | LAND ROVER, VOLVO |
![]() | 1IC386 | Bobina de encendido | 281 256 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC406 | Bobina de encendido | 208 115 | SUZUKI |
![]() | 1IC408 | Bobina de encendido | 41 176 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC411 | Bobina de encendido | 16 518 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC426 | Bobina de encendido | 14 802 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1IC430 | Bobina de encendido | 346 279 | HONDA |
![]() | 1IC451 | Bobina de encendido | 141 996 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC469 | Bobina de encendido | 12 734 | JEEP |
![]() | 1IC473 | Bobina de encendido | 58 554 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC474 | Bobina de encendido | 178 968 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC475 | Bobina de encendido | 783 740 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC481 | Bobina de encendido | 640 482 | BMW |
![]() | 1IC482 | Bobina de encendido | 33 229 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 1IC491 | Bobina de encendido | 1 026 471 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC515 | Bobina de encendido | 1 092 519 | MAZDA |
![]() | 1IC521 | Bobina de encendido | 94 486 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC525 | Bobina de encendido | 136 620 | FORD, LAND ROVER |
![]() | 1IC526 | Bobina de encendido | 339 515 | HONDA |
![]() | 1IC554 | Bobina de encendido | 19 251 | BMW |
![]() | 1IC571 | Bobina de encendido | 22 277 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC574 | Bobina de encendido | 150 347 | FORD, JAGUAR |
![]() | 1IC575 | Bobina de encendido | 614 200 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC577 | Bobina de encendido | 23 537 | HONDA |
![]() | 1IC578 | Bobina de encendido | 24 310 | MAZDA |
![]() | 1IC580 | Bobina de encendido | 94 185 | SUBARU |
![]() | 1IC604 | Bobina de encendido | 52 893 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC620 | Bobina de encendido | 1 553 548 | DACIA, LADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
![]() | 1IC623 | Bobina de encendido | 50 857 | PORSCHE |
![]() | 1IC774 | Bobina de encendido | 125 725 | NISSAN |
![]() | 1IC776 | Bobina de encendido | 305 943 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC779 | Bobina de encendido | 396 443 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC785 | Bobina de encendido | 1 084 038 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC795 | Bobina de encendido | 437 652 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC797 | Bobina de encendido | 99 293 | LAND ROVER, MG, ROVER |
![]() | 1IC801 | Bobina de encendido | 3 720 473 | DACIA, LADA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
![]() | 1IC802 | Bobina de encendido | 2 317 997 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC803 | Bobina de encendido | 1 195 803 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC804 | Bobina de encendido | 407 063 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC805 | Bobina de encendido | 2 506 289 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC808 | Bobina de encendido | 474 027 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA |
![]() | 1IC809 | Bobina de encendido | 275 973 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL |
![]() | 1IC812 | Bobina de encendido | 130 094 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 1IC817 | Bobina de encendido | 4 845 921 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC818 | Bobina de encendido | 417 573 | MAZDA |
![]() | 1IC9005 | Bobina de encendido | 13 077 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9010 | Bobina de encendido | 121 871 | PORSCHE |
![]() | 1IC9044 | Bobina de encendido | 19 653 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9048 | Bobina de encendido | 212 214 | SUBARU, TOYOTA |
![]() | 1IC9163 | Bobina de encendido | 74 767 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9221 | Bobina de encendido | 846 625 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9290 | Bobina de encendido | 203 225 | MITSUBISHI, SMART |
![]() | 1IC9352 | Bobina de encendido | 20 047 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
![]() | 1IC9709 | Bobina de encendido | 344 439 | VOLVO |
![]() | 1IC9727 | Bobina de encendido | 264 341 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9731 | Bobina de encendido | 31 500 | LAND ROVER |
![]() | 1IC9748 | Bobina de encendido | 996 817 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9749 | Bobina de encendido | 1 879 821 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1IC9750 | Bobina de encendido | 149 145 | SUBARU |
![]() | 1IC9751 | Bobina de encendido | 2 809 086 | BMW, MINI |
![]() | 1IC9755 | Bobina de encendido | 145 280 | PORSCHE |
![]() | 1IC9756 | Bobina de encendido | 18 294 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9759 | Bobina de encendido | 94 788 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9762 | Bobina de encendido | 18 402 | ALFA ROMEO, LANCIA |
![]() | 1IC9763 | Bobina de encendido | 27 532 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 1IC9765 | Bobina de encendido | 80 571 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9766 | Bobina de encendido | 893 592 | TOYOTA |
![]() | 1IC9768 | Bobina de encendido | 365 042 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9781 | Bobina de encendido | 176 409 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9782 | Bobina de encendido | 56 201 | ALFA ROMEO, JEEP |
![]() | 1IC9783 | Bobina de encendido | 371 888 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9785 | Bobina de encendido | 157 938 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9786 | Bobina de encendido | 1 486 723 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9787 | Bobina de encendido | 168 322 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9789 | Bobina de encendido | 104 682 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9794 | Bobina de encendido | 331 011 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP |
![]() | 1IC9812 | Bobina de encendido | 152 514 | PORSCHE |
![]() | 1IC9827 | Bobina de encendido | 332 060 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9835 | Bobina de encendido | 528 745 | SUZUKI |
![]() | 1IC9841 | Bobina de encendido | 170 432 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1IC9842 | Bobina de encendido | 376 530 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, OPEL |
![]() | 1IC9844 | Bobina de encendido | 603 865 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC9869 | Bobina de encendido | 2 751 887 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC106 | Bobina de encendido | 157 850 | FORD, MAZDA |
![]() | 2IC120 | Bobina de encendido | 275 279 | HONDA |
![]() | 2IC187 | Bobina de encendido | 163 707 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC189 | Bobina de encendido | 247 128 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, PUCH, SSANGYONG |
![]() | 2IC201 | Bobina de encendido | 637 034 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC216 | Bobina de encendido | 30 554 | SUZUKI |
![]() | 2IC337 | Bobina de encendido | 258 138 | BMW |
![]() | 2IC366 | Bobina de encendido | 101 176 | HYUNDAI |
![]() | 2IC379 | Bobina de encendido | 181 665 | ALFA ROMEO, FIAT, KIA, LANCIA |
![]() | 2IC494 | Bobina de encendido | 103 002 | HONDA |
![]() | 2IC524 | Bobina de encendido | 3 088 298 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 2IC552 | Bobina de encendido | 4 865 482 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 2IC606 | Bobina de encendido | 3 799 819 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 2IC619 | Bobina de encendido | 1 155 672 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 2IC782 | Bobina de encendido | 122 602 | RENAULT |
![]() | 2IC783 | Bobina de encendido | 122 602 | RENAULT |
![]() | 2IC789 | Bobina de encendido | 238 589 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC798 | Bobina de encendido | 90 427 | RENAULT, VOLVO |
![]() | 2IC799 | Bobina de encendido | 68 361 | RENAULT |
![]() | 2IC815 | Bobina de encendido | 698 797 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 2IC819 | Bobina de encendido | 9 191 899 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC828 | Bobina de encendido | 2.302.705 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC145 | Bobina de encendido | 29 124 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 3IC179 | Bobina de encendido | 70 557 | SUBARU |
![]() | 3IC181 | Bobina de encendido | 3.454.998 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC193 | Bobina de encendido | 231 235 | RENAULT |
![]() | 3IC196 | Bobina de encendido | 153 825 | TOYOTA |
![]() | 3IC200 | Bobina de encendido | 27 564 | Muertos en combate |
![]() | 3IC203 | Bobina de encendido | 848 976 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC205 | Bobina de encendido | 20 297 | FORD, NISSAN |
![]() | 3IC227 | Bobina de encendido | 122 286 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC230 | Bobina de encendido | 165 873 | SUBARU |
![]() | 3IC242 | Bobina de encendido | 47 396 | HYUNDAI |
![]() | 3IC243 | Bobina de encendido | 25 143 | LAND ROVER, MITSUBISHI |
![]() | 3IC270 | Bobina de encendido | 32 433 | SUBARU |
![]() | 3IC301 | Bobina de encendido | 115 061 | HYUNDAI |
![]() | 3IC313 | Bobina de encendido | 297 221 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC361 | Bobina de encendido | 372 359 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC374 | Bobina de encendido | 91 549 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC400 | Bobina de encendido | 359 164 | AUDI, CHRYSLER, DODGE, JEEP, MINI |
![]() | 3IC405 | Bobina de encendido | 59 932 | CHRYSLER, JEEP, RAM |
![]() | 3IC413 | Bobina de encendido | 332 628 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC581 | Bobina de encendido | 82 153 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC607 | Bobina de encendido | 1 847 736 | DACIA, LADA, RENAULT |
![]() | 3IC612 | Bobina de encendido | 554 755 | RENAULT |
![]() | 3IC775 | Bobina de encendido | 206 497 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC777 | Bobina de encendido | 41 831 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC780 | Bobina de encendido | 716 202 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC784 | Bobina de encendido | 83 540 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC788 | Bobina de encendido | 161 412 | Muertos en combate |
![]() | 3IC791 | Bobina de encendido | 94 282 | AUDI, VW |
![]() | 4IC239 | Bobina de encendido | 172 366 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 5IC248 | Bobina de encendido | 56 912 | HYUNDAI |
![]() | 7IC235 | Bobina de encendido | 91 174 | AUDI, SKODA, VW |
![]() | 7IC444 | Bobina de encendido | 894 817 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC461 | Bobina de encendido | 407 520 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC579 | Bobina de encendido | 1 964 603 | DACIA, RENAULT |
![]() | 7IC601 | Bobina de encendido | 357 585 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC602 | Bobina de encendido | 439 680 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC608 | Bobina de encendido | 1 450 248 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC610 | Bobina de encendido | 1 076 452 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC613 | Bobina de encendido | 265 106 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC616 | Bobina de encendido | 96 093 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 7IC807 | Bobina de encendido | 194 331 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC822 | Bobina de encendido | 96 785 | CHEVROLET |
![]() | 1IC9795 | Bobina de encendido | 161 560 | FORD |
![]() | 1IC9864 | Bobina de encendido | 292 302 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9736 | Bobina de encendido | 2 807 130 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC9155 | Bobina de encendido | 16 705 | SUBARU |
![]() | 1IC266 | Bobina de encendido | 24 590 | MAZDA |
| Imagen | Número de pieza | Tipo de producto | VIO | Usos habituales |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1CS185 | Sensor de posición del árbol de levas | 1.230.771 | MAZDA |
![]() | 1CS189 | Sensor de posición del árbol de levas | 48 552 | MAZDA |
![]() | 1CS518 | Sensor de posición del árbol de levas | 295 810 | SUBARU |
![]() | 1CS9214 | Sensor de posición del árbol de levas | 343 941 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
![]() | 1CS9216 | Sensor de posición del árbol de levas | 3 102 965 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1CS9660 | Sensor de posición del árbol de levas | 271 905 | HONDA |
![]() | 1CS9666 | Sensor de posición del árbol de levas | 146 806 | TOYOTA |
![]() | 1CS9667 | Sensor de posición del árbol de levas | 349 182 | SUZUKI |
![]() | 1CS9673 | Sensor de posición del árbol de levas | 136 926 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1CS9674 | Sensor de posición del árbol de levas | 434 467 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, VW |
![]() | CH8064 | Depósito del líquido refrigerante | 1.849.853 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR137 | Sensor de posición del cigüeñal | 32,445 | HONDA |
![]() | 1KR255 | Sensor de posición del cigüeñal | 280 437 | SMART |
![]() | 1KR489 | Sensor de posición del cigüeñal | 59 392 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1KR520 | Sensor de posición del cigüeñal | 65 462 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR591 | Sensor de posición del cigüeñal | 61 760 | DAEWOO |
![]() | 1KR9035 | Sensor de posición del cigüeñal | 68 329 | SUBARU |
![]() | 1KR9060 | Sensor de posición del cigüeñal | 2.845 | LAND ROVER |
![]() | 1KR9127 | Sensor de posición del cigüeñal | 23 571 | VOLVO |
![]() | 1KR9200 | Sensor de posición del cigüeñal | 210 590 | BMW |
![]() | 1KR9303 | Sensor de posición del cigüeñal | 320 797 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1KR9356 | Sensor de posición del cigüeñal | 369 993 | AUDI, FORD, SEAT, VW |
![]() | 1KR9369 | Sensor de posición del cigüeñal | 1 346 945 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR9395 | Sensor de posición del cigüeñal | 363 064 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9396 | Sensor de posición del cigüeñal | 263 031 | SUBARU, SUZUKI |
![]() | 1KR9416 | Sensor de posición del cigüeñal | 420 098 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9393 | Sensor de posición del cigüeñal | 627 546 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR9399 | Sensor de posición del cigüeñal | 251 103 | VOLVO |
Nuevos termostatos MotoRad
| Imagen | Número de pieza | Tipo de producto | VIO | Usos habituales |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-88K | Termostato | 411 405 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1362-78K | Termostato | 123 557 | NISSAN |
![]() | 1379-77K | Termostato | 83 207 | MITSUBISHI |
![]() | 1419-85 | Termostato | 74 007 | VOLVO |
![]() | 967-92K | Termostato | 242 068 | MERCEDES-BENZ |
Nuevas tapas anticontaminación MotoRad
| Imagen | Número de pieza | Tipo de producto | VIO | Usos habituales |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO353 | Tapón del filtro de aceite | 100 806 | FORD |
![]() | MO376 | Tapón del filtro de aceite | 261 016 | LAND ROVER |
![]() | MO466 | Tapón del filtro de aceite | 2 469 161 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL |
![]() | MO470 | Tapón del filtro de aceite | 851 685 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, TOYOTA |
![]() | MO472 | Tapón del filtro de aceite | 1 068 156 | MERCEDES-BENZ |
![]() | MO501 | Tapón del filtro de aceite | 250 084 | RENAULT |
![]() | MO515 | Tapón del filtro de aceite | 189 766 | FORD |
![]() | MGC1101T | Tapón del depósito | 926.112 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | MGC1117T | Tapón del depósito | 336 008 | JAGUAR |
![]() | MGC932T | Tapón del depósito | 620 454 | AUDI, VW |
![]() | T163 | Tapón del radiador | 3.776.575 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T190 | Tapón del radiador | 627 684 | ALFA ROMEO, CITROËN, IVECO, LANCIA, MASERATI, PEUGEOT |
![]() | T28 | Tapón del radiador |
Nuevos termostatos y tapones de radiador de MotoRad Racing
| Imagen | Número de pieza | Tipo de producto | VIO | Usos habituales |
|---|---|---|---|---|
![]() | MRD100 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD101 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD102 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD103 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD104 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD105 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD106 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD107 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD108 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD109 | Termostato de carrera | ||
![]() | MRD500 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD501 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD502 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD503 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD506 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD507 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD508 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD509 | Racing – Tapa del radiador | ||
![]() | MRD510 | Racing – Tapa del radiador |




















































































































































































































































































