10 de septiembre 2024
MotoRad Seguimos fortaleciendo nuestra posición de liderazgo en el mercado EMEA, con aún más categorías y productos nuevos anunciados esta semana en Evento Automechanika en Frankfurt, Alemania.
Nuestras nuevas líneas incluyen algunas de nuestras opciones de actualización más vendidas para termostatos que han demostrado ser exitosas en nuestros otros mercados globales, lo que le brinda a su cliente la posibilidad de elegir más opciones.
Además, nuestro desarrollo continuo de tecnologías emergentes y nuevos segmentos de mercado ha producido una línea completa de sensores. Para el mercado de EMEA, ahora ofrecemos sensores de posición del árbol de levas y del cigüeñal. Estos productos se fabrican según las especificaciones más exigentes de los fabricantes de equipos originales y ofrecen a sus clientes un repuesto confiable. Además, nuestro compromiso con la cobertura y el cumplimiento de pedidos significa que puede estar seguro de que tiene la pieza correcta en el estante.
NUEVAS Categorías:
MotoRad ¡Es número uno en cobertura en EMEA para estas nuevas categorías!

MotoRad es un OEM global y socio de nivel 1

Calidad en la que puedes confiar
Una cobertura en la que puede confiar
Servicio de asociación y relación
431 nuevos productos para EMEA – Mercado europeo
Número de refacción | Tipo de Producto | VIO | Aplicaciones populares |
---|---|---|---|
1CS101 | Sensor de posición del árbol de levas | 17,577 | INFINITI, NISSAN |
1CS103 | Sensor de posición del árbol de levas | 33,155 | NISSAN |
1CS104 | Sensor de posición del árbol de levas | 380,056 | NISSAN |
1CS105 | Sensor de posición del árbol de levas | 103,369 | NISSAN |
1CS106 | Sensor de posición del árbol de levas | 41,810 | CHRYSLER |
1CS115 | Sensor de posición del árbol de levas | 37,877 | HONDA |
1CS125 | Sensor de posición del árbol de levas | 783,041 | Lexus, Toyota |
1CS132 | Sensor de posición del árbol de levas | 601,423 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS133 | Sensor de posición del árbol de levas | 547,120 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS140 | Sensor de posición del árbol de levas | 110,100 | Chevrolet, Daewoo |
1CS143 | Sensor de posición del árbol de levas | 241,748 | BMW |
1CS144 | Sensor de posición del árbol de levas | 325,387 | HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, VOLVO |
1CS146 | Sensor de posición del árbol de levas | 714,632 | FORD, LAND ROVER, MAZDA |
1CS147 | Sensor de posición del árbol de levas | 513,206 | FORD, MAZDA, VOLVO |
1CS149 | Sensor de posición del árbol de levas | 318,566 | Hyundai, Kia |
1CS151 | Sensor de posición del árbol de levas | 5,776,980 | BMW, MINI, ROLLS-ROYCE |
1CS156 | Sensor de posición del árbol de levas | 667,341 | BMW |
1CS157 | Sensor de posición del árbol de levas | 148,633 | SUBARU, SUZUKI |
1CS158 | Sensor de posición del árbol de levas | 204,899 | SUBARU |
1CS159 | Sensor de posición del árbol de levas | 322,050 | HONDA |
1CS163 | Sensor de posición del árbol de levas | 133,166 | Hyundai, Kia |
1CS164 | Sensor de posición del árbol de levas | 314,160 | HYUNDAI |
1CS167 | Sensor de posición del árbol de levas | 323,890 | TOYOTA |
1CS172 | Sensor de posición del árbol de levas | 124,589 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
1CS173 | Sensor de posición del árbol de levas | 3,934,638 | ASTON MARTIN, DAIHATSU, LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
1CS174 | Sensor de posición del árbol de levas | 229,352 | FORD, MAZDA |
1CS175 | Sensor de posición del árbol de levas | 44,949 | HONDA |
1CS176 | Sensor de posición del árbol de levas | 130,300 | NISSAN |
1CS177 | Sensor de posición del árbol de levas | 155,540 | MITSUBISHI |
1CS179 | Sensor de posición del árbol de levas | 61,414 | Audi, Bentley, Ford, Seat, Volkswagen |
1CS181 | Sensor de posición del árbol de levas | 114,083 | BMW |
1CS184 | Sensor de posición del árbol de levas | 14,657 | KIA |
1CS185 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,006,004 | MAZDA |
1CS187 | Sensor de posición del árbol de levas | 75,437 | MAZDA |
1CS189 | Sensor de posición del árbol de levas | 36,480 | MAZDA |
1CS194 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,550,489 | AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW |
1CS195 | Sensor de posición del árbol de levas | 560,571 | MAZDA |
1CS197 | Sensor de posición del árbol de levas | 625,294 | Hyundai, Kia |
1CS198 | Sensor de posición del árbol de levas | 3,431,192 | Chrysler, Jeep, Mercedes Benz |
1CS200 | Sensor de posición del árbol de levas | 9,723 | Lexus, Toyota |
1CS201 | Sensor de posición del árbol de levas | 98,712 | SUBARU |
1CS204 | Sensor de posición del árbol de levas | 92,554 | VOLVO |
1CS205 | Sensor de posición del árbol de levas | 116,522 | MAZDA |
1CS206 | Sensor de posición del árbol de levas | 49,261 | HYUNDAI |
1CS208 | Sensor de posición del árbol de levas | 974,038 | Daihatsu, Subaru, Toyota |
1CS213 | Sensor de posición del árbol de levas | 59,503 | RENAULT, VOLVO |
1CS215 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,172,825 | BMW, CITROËN, DS, MINI, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
1CS219 | Sensor de posición del árbol de levas | 259,811 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
1CS227 | Sensor de posición del árbol de levas | 283,848 | Chevrolet, Opel, Vauxhall |
1CS228 | Sensor de posición del árbol de levas | 103,497 | Chrysler, Dodge y Mini |
1CS229 | Sensor de posición del árbol de levas | 159,358 | Land Rover, MG, Rover |
1CS232 | Sensor de posición del árbol de levas | 5,017,560 | Audi, Bentley, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS234 | Sensor de posición del árbol de levas | 527,475 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, PORSCHE |
1CS238 | Sensor de posición del árbol de levas | 252,364 | Chevrolet, Opel, Vauxhall |
1CS239 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,228,423 | SUZUKI |
1CS243 | Sensor de posición del árbol de levas | 78,167 | HYUNDAI |
1CS252 | Sensor de posición del árbol de levas | 691,688 | HONDA |
1CS253 | Sensor de posición del árbol de levas | 582,479 | OPEL, VAUXHALL |
1CS260 | Sensor de posición del árbol de levas | 165,612 | MERCEDES-BENZ |
1CS310 | Sensor de posición del árbol de levas | 350,385 | MAZDA |
1CS311 | Sensor de posición del árbol de levas | 54,534 | Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancía |
1CS500 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,473,000 | FIAT, FORD, HONDA, MINI, NISSAN, OPEL, PORSCHE, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO |
1CS501 | Sensor de posición del árbol de levas | 102,662 | OPEL, VAUXHALL |
1CS502 | Sensor de posición del árbol de levas | 929,823 | FORD |
1CS503 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,926,459 | CITROËN, FORD, FORD USA, LAND ROVER, PEUGEOT |
1CS504 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,037,222 | Hyundai, Kia |
1CS505 | Sensor de posición del árbol de levas | 197,998 | Hyundai, Kia |
1CS506 | Sensor de posición del árbol de levas | 417,502 | GÉNESIS, HYUNDAI, KIA |
1CS507 | Sensor de posición del árbol de levas | 949,915 | Lexus, Subaru, Toyota |
1CS511 | Sensor de posición del árbol de levas | 322,111 | AUDI, VW |
1CS513 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,865,383 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
1CS514 | Sensor de posición del árbol de levas | 3,396,332 | Chevrolet, Opel, Vauxhall |
1CS515 | Sensor de posición del árbol de levas | 239,888 | SUZUKI |
1CS516 | Sensor de posición del árbol de levas | 227,211 | Lexus, Toyota |
1CS517 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,287,574 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
1CS519 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,163,001 | CITROEN, FORD, PEUGEOT |
1CS520 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,839,815 | BMW, MINI, TOYOTA |
1CS521 | Sensor de posición del árbol de levas | 3,029,693 | CITROËN, DS, FORD, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
1CS522 | Sensor de posición del árbol de levas | 5,763,087 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
1CS523 | Sensor de posición del árbol de levas | 836,498 | AUDI, MITSUBISHI, SEAT, SKODA, VW |
1CS524 | Sensor de posición del árbol de levas | 401,885 | TOYOTA |
1CS525 | Sensor de posición del árbol de levas | 343,770 | OPEL, VAUXHALL |
1CS526 | Sensor de posición del árbol de levas | 203,703 | CITROEN, PEUGEOT |
1CS527 | Sensor de posición del árbol de levas | 173,672 | OPEL, VAUXHALL |
1CS528 | Sensor de posición del árbol de levas | 302,120 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
1CS530 | Sensor de posición del árbol de levas | 591,672 | BMW, Land Rover, Opel |
1CS531 | Sensor de posición del árbol de levas | 166,948 | ALFA ROMEO |
1CS532 | Sensor de posición del árbol de levas | 194,590 | IVECO |
1CS534 | Sensor de posición del árbol de levas | 194,608 | Fíat, Lancía |
1CS535 | Sensor de posición del árbol de levas | 425,440 | ACURA, HONDA |
1CS536 | Sensor de posición del árbol de levas | 75,639 | Alfa Romeo, Fiat, Lancía |
1CS537 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,027,096 | FIAT, IVECO |
1CS538 | Sensor de posición del árbol de levas | 7,028,262 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, HYUNDAI, JEEP, KIA, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
1CS539 | Sensor de posición del árbol de levas | 8,816,026 | Audi, Bentley, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS540 | Sensor de posición del árbol de levas | 783,409 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS541 | Sensor de posición del árbol de levas | 131,833 | Hyundai, Kia |
1CS542 | Sensor de posición del árbol de levas | 4,896,860 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
1CS543 | Sensor de posición del árbol de levas | 845,219 | JAGUAR, LAND ROVER, POLESTAR, VOLVO |
1CS544 | Sensor de posición del árbol de levas | 3,017,203 | FORD, MAZDA, VOLVO |
1CS545 | Sensor de posición del árbol de levas | 5,521,396 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS546 | Sensor de posición del árbol de levas | 331,991 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS547 | Sensor de posición del árbol de levas | 8,792,384 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LAND ROVER, MINI, PEUGEOT, VOLVO |
1CS548 | Sensor de posición del árbol de levas | 342,757 | SUZUKI |
1CS549 | Sensor de posición del árbol de levas | 221,218 | CHEVROLET |
1CS550 | Sensor de posición del árbol de levas | 151,045 | Land Rover, MG, Rover |
1CS551 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,044,125 | Alfa Romeo, Chevrolet, Fiat, Lancia, Opel, Saab, Vauxhall |
1CS552 | Sensor de posición del árbol de levas | 318,377 | Chevrolet, Daewoo |
1CS553 | Sensor de posición del árbol de levas | 3,279,268 | ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, FORD, IVECO, LAND ROVER, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VAUXHALL, VOLVO |
1CS554 | Sensor de posición del árbol de levas | 686,865 | BMW |
1CS555 | Sensor de posición del árbol de levas | 212,071 | Chrysler, Dodge, Jeep, Lancía |
1CS556 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,609,540 | Audi, Ford, Seat, Skoda, VW |
1CS557 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,821,126 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS558 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,637,879 | MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
1CS559 | Sensor de posición del árbol de levas | 11,456,099 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, SMART, VAUXHALL |
1CS560 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,070,454 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1CS561 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,146,508 | Hyundai, Kia |
1CS564 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,827,774 | MERCEDES-BENZ |
1CS565 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,287,353 | MERCEDES-BENZ |
1CS566 | Sensor de posición del árbol de levas | 50,958 | JAGUAR |
1CS567 | Sensor de posición del árbol de levas | 186,492 | Hyundai, Kia |
1CS568 | Sensor de posición del árbol de levas | 66,449 | VOLVO |
1CS569 | Sensor de posición del árbol de levas | 357,645 | HONDA |
1CS570 | Sensor de posición del árbol de levas | 815,981 | Hyundai, Kia |
1CS571 | Sensor de posición del árbol de levas | 309,035 | ALPINE, INFINITI, NISSAN, RENAULT |
1CS572 | Sensor de posición del árbol de levas | 752,402 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
1CS573 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,352,230 | MAYBACH, MERCEDES-BENZ |
1CS574 | Sensor de posición del árbol de levas | 339,358 | Hyundai, Kia |
1CS575 | Sensor de posición del árbol de levas | 373,386 | OPEL, VAUXHALL |
1CS576 | Sensor de posición del árbol de levas | 1,830,537 | INFINITI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
1CS577 | Sensor de posición del árbol de levas | 551,822 | OPEL, VAUXHALL |
1CS578 | Sensor de posición del árbol de levas | 851,151 | Audi, Skoda, Volkswagen |
1CS579 | Sensor de posición del árbol de levas | 642,395 | OPEL, VAUXHALL |
1CS580 | Sensor de posición del árbol de levas | 11,546,700 | AUDI, CUPRA, MAN, SEAT, SKODA, VW |
1CS581 | Sensor de posición del árbol de levas | 2,975,583 | CITROEN, PEUGEOT, TOYOTA |
1KR139 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,379,147 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR141 | Sensor de posición del cigüeñal | 207,289 | Hyundai, Kia |
1KR152 | Sensor de posición del cigüeñal | 531,249 | SUBARU |
1KR153 | Sensor de posición del cigüeñal | 442,994 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR154 | Sensor de posición del cigüeñal | 29,750 | JAGUAR |
1KR156 | Sensor de posición del cigüeñal | 375,496 | Hyundai, Kia |
1KR157 | Sensor de posición del cigüeñal | 487,158 | FORD, MAZDA |
1KR163 | Sensor de posición del cigüeñal | 245,740 | Hyundai, Kia |
1KR164 | Sensor de posición del cigüeñal | 389,121 | Lexus, Toyota |
1KR165 | Sensor de posición del cigüeñal | 316,614 | TOYOTA |
1KR172 | Sensor de posición del cigüeñal | 483,452 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR177 | Sensor de posición del cigüeñal | 604,616 | BMW |
1KR179 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,472,461 | FORD, MAZDA |
1KR180 | Sensor de posición del cigüeñal | 68,276 | TOYOTA |
1KR190 | Sensor de posición del cigüeñal | 579,471 | TOYOTA |
1KR195 | Sensor de posición del cigüeñal | 86,593 | HYUNDAI |
1KR204 | Sensor de posición del cigüeñal | 841,994 | Chrysler, Jeep, Mercedes Benz |
1KR205 | Sensor de posición del cigüeñal | 525,263 | HONDA |
1KR215 | Sensor de posición del cigüeñal | 276,592 | BMW |
1KR217 | Sensor de posición del cigüeñal | 239,931 | NISSAN, RENAULT |
1KR218 | Sensor de posición del cigüeñal | 38,651 | MITSUBISHI |
1KR232 | Sensor de posición del cigüeñal | 286,662 | HONDA |
1KR240 | Sensor de posición del cigüeñal | 646,738 | TOYOTA |
1KR247 | Sensor de posición del cigüeñal | 13,881 | Lexus, Toyota |
1KR256 | Sensor de posición del cigüeñal | 158,508 | VOLVO |
1KR257 | Sensor de posición del cigüeñal | 474,250 | FORD, VOLVO |
1KR259 | Sensor de posición del cigüeñal | 358,548 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
1KR272 | Sensor de posición del cigüeñal | 332,100 | MAZDA |
1KR273 | Sensor de posición del cigüeñal | 404,182 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR275 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,528,786 | Lexus, Toyota |
1KR300 | Sensor de posición del cigüeñal | 539,009 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR310 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,080,187 | Hyundai, Kia |
1KR346 | Sensor de posición del cigüeñal | 4,846,556 | CHRYSLER, JEEP, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SMART |
1KR348 | Sensor de posición del cigüeñal | 233,124 | Lexus, Toyota |
1KR374 | Sensor de posición del cigüeñal | 116,766 | Chevrolet, Daewoo |
1KR489 | Sensor de posición del cigüeñal | 38,605 | Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancía |
1KR500 | Sensor de posición del cigüeñal | 424,164 | Isuzu, Nissan |
1KR501 | Sensor de posición del cigüeñal | 3,414,412 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR502 | Sensor de posición del cigüeñal | 374,428 | OPEL, RENAULT, SAAB, TOYOTA, VAUXHALL |
1KR503 | Sensor de posición del cigüeñal | 367,710 | TOYOTA |
1KR505 | Sensor de posición del cigüeñal | 806,129 | Hyundai, Kia |
1KR506 | Sensor de posición del cigüeñal | 354,916 | Hyundai, Kia |
1KR507 | Sensor de posición del cigüeñal | 553,365 | CITROEN, PEUGEOT |
1KR508 | Sensor de posición del cigüeñal | 227,133 | CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT |
1KR509 | Sensor de posición del cigüeñal | 190,864 | OPEL, VAUXHALL |
1KR510 | Sensor de posición del cigüeñal | 413,151 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
1KR511 | Sensor de posición del cigüeñal | 524,181 | RENAULT |
1KR512 | Sensor de posición del cigüeñal | 358,250 | CITROEN, PEUGEOT |
1KR513 | Sensor de posición del cigüeñal | 224,103 | OPEL, VAUXHALL |
1KR514 | Sensor de posición del cigüeñal | 201,900 | Fíat, Lancía |
1KR515 | Sensor de posición del cigüeñal | 292,818 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
1KR516 | Sensor de posición del cigüeñal | 107,839 | Alfa Romeo, Fiat, Lancía |
1KR517 | Sensor de posición del cigüeñal | 721,258 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
1KR518 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,599,606 | CITROEN, FIAT, PEUGEOT |
1KR519 | Sensor de posición del cigüeñal | 243,868 | CITROEN, PEUGEOT |
1KR521 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,728,354 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
1KR522 | Sensor de posición del cigüeñal | 368,279 | Alfa Romeo, Fiat, Lancía |
1KR524 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,614,242 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, JEEP, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
1KR525 | Sensor de posición del cigüeñal | 657,211 | Dacia, Lada, Renault |
1KR526 | Sensor de posición del cigüeñal | 652,272 | Alfa Romeo, Chevrolet, Fiat, Opel, Vauxhall |
1KR527 | Sensor de posición del cigüeñal | 128,704 | Hyundai, Kia |
1KR528 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,010,057 | BMW |
1KR530 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,495,208 | Asiento, Skoda, VW |
1KR531 | Sensor de posición del cigüeñal | 8,942,111 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR532 | Sensor de posición del cigüeñal | 431,415 | Chevrolet, Opel, Vauxhall |
1KR534 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,888,679 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
1KR535 | Sensor de posición del cigüeñal | 7,825,443 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, VOLVO |
1KR536 | Sensor de posición del cigüeñal | 3,744,646 | FORD, MAZDA, VOLVO |
1KR537 | Sensor de posición del cigüeñal | 4,756,174 | Alfa Romeo, Chrysler, Fiat, Ford, Lancia |
1KR538 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,908,965 | OPEL, VAUXHALL |
1KR539 | Sensor de posición del cigüeñal | 631,355 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
1KR541 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,315,063 | CITROEN, PEUGEOT, TOYOTA |
1KR542 | Sensor de posición del cigüeñal | 221,617 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR543 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,073,537 | CITROËN, FIAT, FORD, PEUGEOT, VOLVO |
1KR544 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,013,413 | CITROËN, FORD, FORD EE.UU., PEUGEOT |
1KR545 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,063,242 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, PEUGEOT |
1KR546 | Sensor de posición del cigüeñal | 324,858 | RENAULT |
1KR547 | Sensor de posición del cigüeñal | 156,514 | Asiento, VW |
1KR548 | Sensor de posición del cigüeñal | 474,211 | MITSUBISHI, INTELIGENTE |
1KR549 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,035,230 | Hyundai, Kia |
1KR550 | Sensor de posición del cigüeñal | 216,577 | HONDA |
1KR551 | Sensor de posición del cigüeñal | 304,725 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR553 | Sensor de posición del cigüeñal | 265,160 | BMW, Land Rover, Opel |
1KR554 | Sensor de posición del cigüeñal | 86,442 | SSANGYONG |
1KR555 | Sensor de posición del cigüeñal | 265,142 | SUBARU, TOYOTA |
1KR556 | Sensor de posición del cigüeñal | 9,061,759 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
1KR557 | Sensor de posición del cigüeñal | 638,158 | NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL, VOLVO |
1KR558 | Sensor de posición del cigüeñal | 304,183 | OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
1KR559 | Sensor de posición del cigüeñal | 210,904 | Asiento, Skoda, VW |
1KR560 | Sensor de posición del cigüeñal | 979,586 | SUBARU, TOYOTA |
1KR561 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,905,525 | CITROËN, FORD, LAND ROVER, PEUGEOT |
1KR562 | Sensor de posición del cigüeñal | 698,384 | CITROEN, FIAT, PEUGEOT |
1KR563 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,808,642 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
1KR564 | Sensor de posición del cigüeñal | 955,404 | Audi, Ford, Seat, Skoda, VW |
1KR565 | Sensor de posición del cigüeñal | 236,448 | AUDI, VW |
1KR566 | Sensor de posición del cigüeñal | 868,364 | FORD |
1KR567 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,498,657 | Chevrolet, Opel, Vauxhall |
1KR568 | Sensor de posición del cigüeñal | 814,610 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
1KR569 | Sensor de posición del cigüeñal | 889,784 | CITROEN, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT |
1KR570 | Sensor de posición del cigüeñal | 498,156 | OPEL, VAUXHALL |
1KR571 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,279,908 | Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR572 | Sensor de posición del cigüeñal | 498,696 | CITROEN, PEUGEOT |
1KR573 | Sensor de posición del cigüeñal | 537,250 | MAZDA |
1KR574 | Sensor de posición del cigüeñal | 270,085 | OPEL, VAUXHALL |
1KR575 | Sensor de posición del cigüeñal | 740,018 | MITSUBISHI |
1KR576 | Sensor de posición del cigüeñal | 401,622 | BMW |
1KR577 | Sensor de posición del cigüeñal | 86,070 | FIAT |
1KR578 | Sensor de posición del cigüeñal | 317,800 | Chevrolet, Daewoo |
1KR579 | Sensor de posición del cigüeñal | 151,634 | FIAT |
1KR580 | Sensor de posición del cigüeñal | 428,177 | FIAT, IVECO |
1KR581 | Sensor de posición del cigüeñal | 320,166 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
1KR582 | Sensor de posición del cigüeñal | 194,863 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR583 | Sensor de posición del cigüeñal | 208,814 | OPEL, VAUXHALL |
1KR585 | Sensor de posición del cigüeñal | 241,029 | RENAULT |
1KR586 | Sensor de posición del cigüeñal | 588,881 | ACURA, HONDA |
1KR587 | Sensor de posición del cigüeñal | 307,980 | Hyundai, Kia |
1KR588 | Sensor de posición del cigüeñal | 105,294 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR589 | Sensor de posición del cigüeñal | 149,372 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR592 | Sensor de posición del cigüeñal | 851,151 | Audi, Skoda, Volkswagen |
1KR593 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,546,921 | Alfa Romeo, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Saab, Vauxhall |
1KR594 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,452,554 | NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
1KR595 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,629,282 | MERCEDES-BENZ |
1KR597 | Sensor de posición del cigüeñal | 84,910 | DAEWOO |
1KR598 | Sensor de posición del cigüeñal | 399,858 | MITSUBISHI, INTELIGENTE |
1KR599 | Sensor de posición del cigüeñal | 261,402 | Asiento, Skoda, VW |
1KR600 | Sensor de posición del cigüeñal | 267,792 | CITROEN, FIAT, PEUGEOT |
1KR601 | Sensor de posición del cigüeñal | 848,159 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
1KR602 | Sensor de posición del cigüeñal | 622,606 | HONDA |
1KR603 | Sensor de posición del cigüeñal | 495,827 | Hyundai, Kia |
1KR604 | Sensor de posición del cigüeñal | 4,801,265 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
1KR605 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,111,409 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR606 | Sensor de posición del cigüeñal | 736,676 | DAIHATSU, TOYOTA |
1KR607 | Sensor de posición del cigüeñal | 777,829 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
1KR608 | Sensor de posición del cigüeñal | 155,574 | AUDI, VW |
1KR609 | Sensor de posición del cigüeñal | 75,579 | AUDI, VW |
1KR610 | Sensor de posición del cigüeñal | 301,036 | VW |
1KR612 | Sensor de posición del cigüeñal | 107,045 | Asiento, Skoda, VW |
1KR613 | Sensor de posición del cigüeñal | 70,745 | ALFA ROMEO |
1KR614 | Sensor de posición del cigüeñal | 632,391 | Lexus, Toyota |
1KR615 | Sensor de posición del cigüeñal | 143,856 | Chevrolet, Daewoo |
1KR616 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,497,545 | MAZDA |
1KR617 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,137,282 | CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT |
1KR618 | Sensor de posición del cigüeñal | 634,024 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
1KR619 | Sensor de posición del cigüeñal | 761,361 | DACIA, LADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
1KR620 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,288,671 | BMW, MINI, TOYOTA |
1KR621 | Sensor de posición del cigüeñal | 4,461,456 | FORD, LAND ROVER |
1KR622 | Sensor de posición del cigüeñal | 4,634,583 | BMW, MINI |
1KR623 | Sensor de posición del cigüeñal | 10,046,304 | Audi, Cupra, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR624 | Sensor de posición del cigüeñal | 8,219,843 | Audi, Seat, Skoda, Volkswagen |
1KR9351 | Sensor de posición del cigüeñal | 5,780,434 | CITROËN, DS, JEEP, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
1KR9352 | Sensor de posición del cigüeñal | 5,709,666 | CITROEN, DS, FORD, PEUGEOT |
1KR9353 | Sensor de posición del cigüeñal | 2,678,421 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
1KR9354 | Sensor de posición del cigüeñal | 907,732 | OPEL, VAUXHALL |
1KR9356 | Sensor de posición del cigüeñal | 420,144 | Audi, asiento, VW |
1KR9357 | Sensor de posición del cigüeñal | 708,757 | AUDI, VW |
1KR9358 | Sensor de posición del cigüeñal | 476,189 | DACIA, RENAULT |
1KR9359 | Sensor de posición del cigüeñal | 1,713,210 | CITROËN, DS, FORD, FORD USA, PEUGEOT |
1KR9363 | Sensor de posición del cigüeñal | 793,982 | ESTRELLA POLAR, VOLVO |
