Mayo 25, 2024:
Estamos encantados de presentar nuestra última innovación en MotoRad, que redefinirá las soluciones de refrigeración para automóviles en toda la región EMEA. Basándose en nuestro legado de excelencia, este nuevo producto promete ofrecer un rendimiento, una eficiencia y una fiabilidad incomparables, satisfaciendo las necesidades cambiantes de nuestros clientes y reforzando MotoRadEl compromiso de 's de impulsar el avance tecnológico en la industria automotriz. ¡Esté atento para obtener más detalles sobre esta emocionante incorporación a nuestra cartera!
Número de refacción | Tipo de Producto | vio | Aplicaciones populares |
---|---|---|---|
1237 - 87 | Termostato | 1,485,954 | SEAT SKODA VW |
1360 - 92 | Termostato | 128,731 | SEATVW |
1375 - 80 | Termostato | 106,073 | ABARTH ALFA ROMEO FIATLANCIA |
621-88K | Termostato | 182,008 | HYUNDAI |
709-83 / 105K | Termostato | 934,096 | AUDISEAT SKODA VW |
838 - 113 | Termostato | 1,315,343 | AUDICUPRA SEATSKODA VW |
CH7048 | Brida de collarín | 823,174 | RENAULT |
CH7105 | Brida de collarín | 1,829,736 | AUDISEAT SKODA VW |
CH7106 | Brida de collarín | 1,007,612 | BMW |
CH7113 | Brida de collarín | 2,581,563 | BMW MINI |
CH9870 | Brida de collarín | 368,613 | AUDISEATVW |
MGC838 | Tapa De Sellado Del Tanque De Combustible | 103,620 | Toyota |
MGC839 | Tapa De Sellado Del Tanque De Combustible | 13,304 | FORDMAZDA |
MGC842 | Tapa De Sellado Del Tanque De Combustible | 2,455 | MERCEDES-BENZ |
MGC907 | Tapa De Sellado Del Tanque De Combustible | 823,518 | CHRYSLER DODGEHYUNDAIINFINITI JEEP NISSAN |
MGC912 | Tapa De Sellado Del Tanque De Combustible | 23,992 | NISSAN INFINITI |
MGC958 | Tapa De Sellado Del Tanque De Combustible | 6,172,348 | ABARTALFA ROMEO FIAT LANCIA |
MGC959T | Tapa De Sellado Del Tanque De Combustible | 4,106,713 | BMW |
MO132 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 9,674,181 | CHRYSLER MERCEDES SMARTSSANGYONG VW |
MO133 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 2,962,668 | BMW |
MO137 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 158,673 | Toyota |
MO153 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 11,526,584 | AUDI |
MO162 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 17,050,412 | AUDI SEAT SKODASKODAVW |
MO180 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 8,203,976 | AUDI CUPRA SEAT SKODA VW |
MO183 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 7,896,860 | AUDIFORD SEAT SKODAVW |
MO233 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 797,461 | OPEL VAUXHALL |
MO235 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 10,329,342 | DACIA MERCEDES-BENZ NISSAN RENAULT |
MO81 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 121,158 | ACURA FORD HONDA HYUNDAI ISUZU SUZUKI |
MO82 | Tapa de sellado Puerto de llenado de aceite | 99,829 | HYUNDAI KIA MAZDA |
T151 | Tapa de sellado del tanque de refrigerante | 212,650 | NISSAN |
T152 | Tapa de sellado del tanque de refrigerante | 702,657 | NISSAN INFINITI |
T175 | Tapa de sellado del tanque de refrigerante | 768,292 | SMART |
Nos complace anunciar nuevas categorías en 2024.
MotoRad es el número uno en cobertura
en EMEA para estas nuevas categorías!
Esperamos un gran 2024 e incluso más productos nuevos en los próximos meses.
Contáctanos para saber cómo MotoRad Puede asociarse con usted en 2024 y más allá.