Annonce d’un nouveau numéro : Les ajouts du deuxième trimestre signifient plus de couverture pour vos besoins
Le 25 mai 2024 :
Nous sommes ravis de dévoiler notre dernière innovation à MotoRad, qui va redéfinir les solutions de refroidissement automobile dans la région EMEA. S’appuyant sur notre tradition d’excellence, ce nouveau produit promet d’offrir des performances, une efficacité et une fiabilité inégalées, répondant aux besoins évolutifs de nos clients et renforçant l’engagement de MotoRad à faire avancer les progrès technologiques dans l’industrie automobile. Restez à l’écoute pour plus de détails sur cet ajout passionnant à notre portefeuille !
| Numéro de pièce | Type de produit | V.I.O. | Applications populaires |
|---|---|---|---|
| 1237-87 | Thermostat | 1,485,954 | SEATSKODA VW |
| 1360-92 | Thermostat | 128,731 | SEATVW |
| 1375-80 | Thermostat | 106,073 | ABARTH ALFA ROMEO FIATLANCIA |
| 621-88K | Thermostat | 182,008 | HYUNDAI |
| 709-83/105K | Thermostat | 934,096 | AUDISEAT SKODA VW |
| 838-113 | Thermostat | 1,315,343 | AUDICUPRA SEATSKODA VW |
| CH7048 | Bride de collage | 823,174 | RENAULT |
| CH7105 | Bride de collage | 1,829,736 | AUDISEAT SKODA VW |
| CH7106 | Bride de collage | 1,007,612 | BMW |
| CH7113 | Bride de collage | 2,581,563 | BMW MINI |
| CH9870 | Bride de collage | 368,613 | AUDISEATVW |
| MGC838 | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 103,620 | LEXUS TOYOTA |
| MGC839 | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 13,304 | FORDMAZDA |
| MGC842 | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 2,455 | MERCEDES-BENZ |
| MGC907 | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 823,518 | CHRYSLER DODGEHYUNDAIINFINITI JEEP NISSAN |
| MGC912 | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 23,992 | INFINITI NISSAN |
| MGC958 | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 6,172,348 | ABARTHALFA ROMEO FIAT LANCIA |
| MGC959T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 4,106,713 | BMW |
| MO132 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 9,674,181 | CHRYSLER MERCEDES SMARTSSANGYONG VW |
| MO133 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 2,962,668 | BMW |
| MO137 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 158,673 | LEXUS TOYOTA |
| MO153 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 11,526,584 | AUDI |
| MO162 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 17,050,412 | AUDI SEAT SKODASKODAVW |
| MO180 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 8,203,976 | AUDI CUPRA SEAT SKODA VW |
| MO183 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 7,896,860 | SIÈGE AUDIFORD SKODAVW |
| MO233 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 797,461 | OPEL VAUXHALL |
| MO235 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 10,329,342 | DACIA MERCEDES-BENZ NISSAN RENAULT |
| MO81 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 121,158 | ACURA FORD HONDA HYUNDAI ISUZU SUZUKI |
| MO82 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 99,829 | HYUNDAI KIA MAZDA |
| T151 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 212,650 | NISSAN |
| T152 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 702,657 | INFINITI NISSAN |
| T175 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 768,292 | SMART |
Nous avons le plaisir d’annoncer de nouvelles catégories en 2024
MotoRad est numéro un en couverture
en EMEA pour ces nouvelles catégories !
Nous nous réjouissons d’une excellente année 2024 et de l’arrivée de nombreux nouveaux produits dans les mois à venir.
Contactez-nous pour savoir comment MotoRad peut s’associer à vous en 2024 et au-delà.
















