Annonce d’un nouveau numéro : MotoRad lance des solutions clés de capuchons thermiques et de fermeture pour des applications à forte demande
MotoRad est heureux de dévoiler une série de nouveaux numéros de pièces qui améliorent nos catégories de gestion thermique et de capuchons de fermeture de moteur. Ces ajouts s’appliquent à certaines des plates-formes de véhicules les plus utilisées en Europe et au-delà, apportant une performance de niveau OE, un ajustement de précision et la qualité MotoRad à votre aire de service ou à l’étagère de votre entrepôt.
Ce lancement comprend des thermostats high-VIO, des bouchons de filtre à huile et des brides de liquide de refroidissement – des composants critiques conçus pour les moteurs exigeants d’aujourd’hui, les systèmes hybrides et les réglementations en matière d’émissions. Chaque numéro de pièce reflète notre volonté d’élargir la couverture tout en garantissant une fiabilité et une précision technique de premier ordre.

Additions à l’OIV en vedette :

1216-88K – Liquide de refroidissement du thermostat
- Couverture VIO : 1,069,804
- Applications : ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, SUZUKI
Ce thermostat est compatible avec une large gamme de marques Stellantis à fort volume. Conçu pour maintenir une température optimale du moteur, 1216-88K améliore l’efficacité énergétique et les performances en matière d’émissions sur de nombreuses marques européennes. Il s’agit d’une référence prioritaire pour les distributeurs et les prestataires de services.

MO462 – Capuchon, boîtier de filtre à huile
- Couverture VIO : 11,484,206
- Applications : CITROËN, DS, FIAT, FORD, FORD ASIA & OCEANIA, PEUGEOT
Le MO462 est l’une des pièces les plus couvrantes de notre gamme de bouchons. Il offre une étanchéité sûre et une longue durée de vie. Idéal pour les plates-formes de moteurs modernes où la défaillance du bouchon de filtre peut entraîner de graves problèmes de pression d’huile et de fuites, ce bouchon garantit la durabilité avec un ajustement et une fonction de niveau OE.

CH8053 – Bride de refroidissement
- Couverture VIO : 5,721,284
- Applications : AUDI, SEAT, SKODA, VW
CH8053 est une bride de remplacement essentielle pour les véhicules du groupe VW à haut VIO dans toute l’Europe. Conçue pour résister aux chocs thermiques et à l’exposition prolongée au liquide de refroidissement, cette pièce garantit l’intégrité de la boucle de refroidissement, réduisant ainsi le risque de fuites ou de surchauffe, en particulier dans les moteurs turbocompressés.

1KR291 – Vilebrequin Capteur
- Couverture VIO : 2 195 109
- Applications : ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, SUZUKI
Capteur de première qualité de type OE compatible avec les plates-formes Fiat Chrysler et Suzuki, le 1KR291 garantit la fiabilité du système d’allumage, même dans des conditions extrêmes. Cette pièce répond aux exigences strictes d’adaptation et de performance de l’équipementier, ce qui en fait un remplacement idéal pour rétablir le bon fonctionnement.
L’importance de ces pièces
Chaque nouvelle référence de cette annonce répond à un besoin de service réel, qu’il s’agisse de protéger des moteurs turbo à hautes performances, de maintenir des spécifications de pression d’huile strictes ou de réduire les émissions sur des plateformes de conduite quotidienne.
Avec la dernière version de MotoRad, votre catalogue s’enrichit :
- Extension de la couverture des véhicules en Europe et dans le monde
- Conception et matériaux de l’équipement d’origine adaptés avec précision
- Qualité certifiée IATF 16949
- Prise en charge des systèmes hybrides et turbo modernes
MotoRad continue d’être à la pointe de l’innovation, de la fabrication et de la couverture des besoins de ses clients.
| Image | Numéro de pièce | Type de produit | VIO | Applications populaires |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO309 | Capuchon, boîtier de filtre à huile | 205,658 | BMW |
![]() | MO337 | Capuchon, boîtier de filtre à huile | 300,136 | MINI |
![]() | MO353 | Capuchon, boîtier de filtre à huile | 110,351 | FORD, FORD ASIE & OCÉANIE |
![]() | MO456 | Capuchon, boîtier de filtre à huile | 2,716,932 | MERCEDES, MERCEDES-BENZ |
![]() | MO462 | Capuchon, boîtier de filtre à huile | 11,484,206 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, FORD ASIA & OCEANIA, FORD USA, MAZDA, MINI, PEUGEOT, VOLVO |
![]() | CH1097 | Bride de liquide de refroidissement | 182,540 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | CH2300 | Bride de liquide de refroidissement | 621,317 | DACIA, RENAULT |
![]() | CH3134 | Bride de liquide de refroidissement | 305,465 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | CH5191 | Bride de liquide de refroidissement | 24,071 | AUDI, VW |
![]() | CH5638 | Bride de liquide de refroidissement | 937,311 | FORD, FORD USA, LAND ROVER |
![]() | CH8053 | Bride de liquide de refroidissement | 5,721,284 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | CH8059 | Bride de liquide de refroidissement | 2,962,811 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | CH8708 | Bride de liquide de refroidissement | 167,693 | OPEL |
![]() | T106 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 160,805 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | T108 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 926,247 | HONDA |
![]() | T110 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 377,580 | SUBARU |
![]() | T117 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 423,167 | MITSUBISHI |
![]() | T135 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 421,172 | ACURA, HONDA |
![]() | T142 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 137,687 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T157 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 230 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | T158 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 33,075 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | T164 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 3,196,323 | ASTON MARTIN, CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, SUBARU, TOYOTA |
![]() | T165 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 387,221 | HONDA |
![]() | T168 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 37,404 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | T173 | Capuchon d’étanchéité Réservoir de liquide de refroidissement | 3,901 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | MGC1108 | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 182,380 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | MGC1141T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 1,407,401 | ACURA, HONDA |
![]() | MGC1142T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 670,498 | SEAT, VW |
![]() | MGC545T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 774,011 | LAND ROVER |
![]() | MGC844T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 3,564,701 | AUDI, BMW, MINI, SEAT, VW |
![]() | MGC930T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 349,909 | VW |
![]() | MGC932T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 498,553 | AUDI, VW |
![]() | MGC937T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 381,653 | AUDI |
![]() | MGC956T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 763,578 | FORD |
![]() | MGC957T | Capuchon d’étanchéité du réservoir de carburant | 780,037 | MITSUBISHI |
![]() | MO246 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 1,403,991 | FORD |
![]() | MO256 | Capuchon d’étanchéité Orifice de remplissage d’huile | 43,310 | ALPINA, BMW |
![]() | 1KR291 | Capteur de vilebrequin | 309,642 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR386 | Capteur de vilebrequin | 772,112 | FIAT, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1079-100 | Liquide de refroidissement du thermostat | 4,780 | INFINITI |
![]() | 1085-87 | Liquide de refroidissement du thermostat | 21,088 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1088-93 | Liquide de refroidissement du thermostat | 270,672 | JAGUAR |
![]() | 1090-81 | Liquide de refroidissement du thermostat | 48,479 | PORSCHE |
![]() | 1108-78K | Liquide de refroidissement du thermostat | 29,490 | HONDA |
![]() | 1117-82 | Liquide de refroidissement du thermostat | 13,427 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1120-105 | Liquide de refroidissement du thermostat | 186,765 | BMW |
![]() | 1205-113 | Liquide de refroidissement du thermostat | 4,953,240 | AUDI, CITROËN, CUPRA, DS, PEUGEOT, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1216-88K | Liquide de refroidissement du thermostat | 1,069,804 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, SUZUKI |
![]() | 1218-102 | Liquide de refroidissement du thermostat | 122,673 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1221-81 | Liquide de refroidissement du thermostat | 27,888 | RENAULT |
![]() | 1225-105 | Liquide de refroidissement du thermostat | 418,803 | BMW |
![]() | 1231-82 | Liquide de refroidissement du thermostat | 55,931 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1240-92K | Liquide de refroidissement du thermostat | 994,129 | MAN, VW |
![]() | 1245-80K | Liquide de refroidissement du thermostat | 888,341 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1247-87K | Liquide de refroidissement du thermostat | 1,312,113 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1249-88K | Liquide de refroidissement du thermostat | 694,400 | FORD |
![]() | 1261-90K | Liquide de refroidissement du thermostat | 559,014 | VOLVO |
![]() | 1264-85K | Liquide de refroidissement du thermostat | 418,697 | BMW |
![]() | 1269-95 | Liquide de refroidissement du thermostat | 2,069 | GENESIS, KIA |
![]() | 1297-91K | Liquide de refroidissement du thermostat | 131,851 | BMW |
![]() | 1308-82K | Liquide de refroidissement du thermostat | 303,962 | FIAT |
![]() | 1312-87K | Liquide de refroidissement du thermostat | 156,059 | AUDI, VW |
![]() | 1324-82 | Liquide de refroidissement du thermostat | 44,054 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1328-95 | Liquide de refroidissement du thermostat | 45,294 | JAGUAR |
![]() | 1337-95 | Liquide de refroidissement du thermostat | 20,746 | LAND ROVER |
![]() | 1364-79K | Liquide de refroidissement du thermostat | 117,784 | IVECO |
![]() | 1366-82K | Liquide de refroidissement du thermostat | 92,173 | LAND ROVER |
![]() | 7109KT | Liquide de refroidissement du thermostat | 39,241 | LAND ROVER |
![]() | 762-82K | Liquide de refroidissement du thermostat | 477,428 | ASTON MARTIN, DAIHATSU, SUBARU, TOYOTA |
![]() | 809-94K | Liquide de refroidissement du thermostat | 6,824,455 | AUDI, MAN, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 864-97 | Liquide de refroidissement du thermostat | 169,823 | MG, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 938-87 | Liquide de refroidissement du thermostat | 69,874 | AUDI, VW |
![]() | 944-87 | Liquide de refroidissement du thermostat | 127,486 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 990-83K | Liquide de refroidissement du thermostat | 41,918 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 998-87 | Liquide de refroidissement du thermostat | 13,773 | AUDI |
![]() | TA9249 | Liquide de refroidissement du thermostat | 592,149 | MAZDA |
![]() | TA9253 | Liquide de refroidissement du thermostat | 650,616 | HYUNDAI, KIA |
![]() | TA9254 | Liquide de refroidissement du thermostat | 1,278,094 | BMW, MINI |
















































































