Ogłoszenie nowego numeru: Dodatki w drugim kwartale oznaczają większy zasięg dla Twoich potrzeb
25 maja 2024 r:
Cieszymy się, że możemy zaprezentować naszą najnowszą innowację w MotoRad, która na nowo zdefiniuje rozwiązania chłodzenia dla motoryzacji w regionie EMEA. Opierając się na naszym dziedzictwie doskonałości, ten nowy produkt obiecuje zapewnić niezrównaną wydajność, efektywność i niezawodność, odpowiadając na zmieniające się potrzeby naszych klientów i wzmacniając zaangażowanie MotoRad w napędzanie postępu technologicznego w branży motoryzacyjnej. Bądź na bieżąco, aby uzyskać więcej informacji na temat tego ekscytującego dodatku do naszego portfolio!
| Numer części | Typ produktu | V.I.O. | Popularne aplikacje |
|---|---|---|---|
| 1237-87 | Termostat | 1,485,954 | SEATSKODA VW |
| 1360-92 | Termostat | 128,731 | SEATVW |
| 1375-80 | Termostat | 106,073 | ABARTH ALFA ROMEO FIATLANCIA |
| 621-88K | Termostat | 182,008 | HYUNDAI |
| 709-83/105K | Termostat | 934,096 | AUDISEAT SKODA VW |
| 838-113 | Termostat | 1,315,343 | AUDICUPRA SEATSKODA VW |
| CH7048 | Kołnierz Collant | 823,174 | RENAULT |
| CH7105 | Kołnierz Collant | 1,829,736 | AUDISEAT SKODA VW |
| CH7106 | Kołnierz Collant | 1,007,612 | BMW |
| CH7113 | Kołnierz Collant | 2,581,563 | BMW MINI |
| CH9870 | Kołnierz Collant | 368,613 | AUDISEATVW |
| MGC838 | Korek uszczelniający zbiornika paliwa | 103,620 | LEXUS TOYOTA |
| MGC839 | Korek uszczelniający zbiornika paliwa | 13,304 | FORDMAZDA |
| MGC842 | Korek uszczelniający zbiornika paliwa | 2,455 | MERCEDES-BENZ |
| MGC907 | Korek uszczelniający zbiornika paliwa | 823,518 | CHRYSLER DODGEHYUNDAIINFINITI JEEP NISSAN |
| MGC912 | Korek uszczelniający zbiornika paliwa | 23,992 | INFINITI NISSAN |
| MGC958 | Korek uszczelniający zbiornika paliwa | 6,172,348 | ABARTHALFA ROMEO FIAT LANCIA |
| MGC959T | Korek uszczelniający zbiornika paliwa | 4,106,713 | BMW |
| MO132 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 9,674,181 | CHRYSLER MERCEDES SMARTSSANGYONG VW |
| MO133 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 2,962,668 | BMW |
| MO137 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 158,673 | LEXUS TOYOTA |
| MO153 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 11,526,584 | AUDI |
| MO162 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 17,050,412 | FOTEL AUDI SKODASKODAVW |
| MO180 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 8,203,976 | AUDI CUPRA SEAT SKODA VW |
| MO183 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 7,896,860 | AUDIFORD SEAT SKODAVW |
| MO233 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 797,461 | OPEL VAUXHALL |
| MO235 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 10,329,342 | DACIA MERCEDES-BENZ NISSAN RENAULT |
| MO81 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 121,158 | ACURA FORD HONDA HYUNDAI ISUZU SUZUKI |
| MO82 | Korek uszczelniający Port wlewu oleju | 99,829 | HYUNDAI KIA MAZDA |
| T151 | Korek uszczelniający zbiornika płynu chłodzącego | 212,650 | NISSAN |
| T152 | Korek uszczelniający zbiornika płynu chłodzącego | 702,657 | INFINITI NISSAN |
| T175 | Korek uszczelniający zbiornika płynu chłodzącego | 768,292 | SMART |
Z przyjemnością ogłaszamy nowe kategorie w 2024 roku
MotoRad jest numerem jeden w ofercie
w regionie EMEA w tych nowych kategoriach!
Z niecierpliwością czekamy na wspaniały rok 2024 i jeszcze więcej nowych produktów w nadchodzących miesiącach.
















