Ogłoszenie nowych numerów: Ponad 50 nowych produktów dodanych do kategorii zarządzania temperaturą i zamknięć
10 lutego 2025 r.

MotoRad z przyjemnością ogłasza kolejne nowe produkty do zarządzania termicznego i zaślepek. Te dodatki reprezentują nasze ciągłe zaangażowanie w dostarczanie najwyższej jakości komponentów OE, aby zaspokoić potrzeby globalnego motoryzacyjnego rynku wtórnego.
Zawarte w naszej najnowszej premierze produktu:

Rozwiązania do zarządzania temperaturą
Dodając do naszej szerokiej gamy termostatów, ten nowy produkt MotoRad zawiera nowe aplikacje dla wiodących marek i modeli pojazdów, zapewniając optymalną wydajność i niezawodność. Zaprojektowane, aby sprostać rygorystycznym wymaganiom nowoczesnych silników, nasze produkty do zarządzania temperaturą zapewniają wyjątkową trwałość i wydajność.

Nasadki zamykające
Nowe produkty MotoRad obejmują również rozszerzoną gamę korków zamykających, w tym korki chłodnicy, oleju i paliwa dostosowane do różnych pojazdów. Zaprojektowane z myślą o precyzji i niezawodności, produkty te zapewniają doskonałe uszczelnienie, zapewniając ochronę najważniejszych układów silnika.
- Większy zasięg: Rozszerzona linia produktów oznacza większy zasięg wśród europejskich, azjatyckich i amerykańskich marek pojazdów, dając klientom więcej opcji.
- Jakość OE: Wszystkie produkty MotoRad są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami branżowymi, aby zapewnić, że spełniają lub przewyższają specyfikacje OE.
- Zaufana niezawodność: Produkty MotoRad są testowane pod kątem jakości, bezpieczeństwa i wydajności, zapewniając spokój ducha zarówno instalatorom, jak i kierowcom.
Nowe produkty MotoRad w tym ogłoszeniu
| Numer części | Typ produktu | VIO | Popularne aplikacje |
|---|---|---|---|
| 1226-89K | Płyn chłodzący termostatu | 48,588 | PORSCHE |
| 1251-89K | Płyn chłodzący termostatu | 515,221 | MERCEDES-BENZ |
| 1252-89K | Płyn chłodzący termostatu | 468,652 | RENAULT |
| 1256-87K | Płyn chłodzący termostatu | 49,488 | HYUNDAI, KIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1258-97K | Płyn chłodzący termostatu | 2,891,169 | CITROËN, DS, FIAT, JEEP, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1277-90K | Płyn chłodzący termostatu | 1,191,707 | POLESTAR, VOLVO |
| 1282-108K | Płyn chłodzący termostatu | 293,870 | RENAULT |
| 1290-89K | Płyn chłodzący termostatu | 276,154 | DACIA, RENAULT |
| 1298-90K | Płyn chłodzący termostatu | 148,092 | BMW |
| 1307-87K | Płyn chłodzący termostatu | 160,352 | SEAT, SKODA, VW |
| 1309-88K | Płyn chłodzący termostatu | 171,948 | FORD |
| 1310-98K | Płyn chłodzący termostatu | 315,105 | FORD |
| 1314-90 | Płyn chłodzący termostatu | 183,516 | FORD, FORD USA |
| 1370-88K | Płyn chłodzący termostatu | 96,254 | LAND ROVER |
| 815-90K | Płyn chłodzący termostatu | 4,961 | CHEVROLET |
| 963-87K | Płyn chłodzący termostatu | 28,186 | AUDI |
| 975-92K | Płyn chłodzący termostatu | 250,529 | MERCEDES-BENZ |
| CH3116 | Kołnierz chłodzący | 804,386 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| CH7077 | Kołnierz chłodzący | 510,899 | VW |
| CH7102 | Kołnierz chłodzący | 553,113 | NISSAN |
| CH7107 | Kołnierz chłodzący | 532,677 | BMW, MINI |
| CH7109 | Kołnierz chłodzący | 345,536 | LAND ROVER |
| CH8052 | Kołnierz chłodzący | 5,495,591 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| CH8054 | Kołnierz chłodzący | 5,025,116 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| CH8055 | Kołnierz chłodzący | 4,831,645 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| CH8056 | Kołnierz chłodzący | 4,326,724 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| CH8057 | Kołnierz chłodzący | 3,809,003 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| CH8060 | Kołnierz chłodzący | 3,133,084 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| CH8062 | Kołnierz chłodzący | 571,197 | AUDI, SEAT |
| MO223 | Korek uszczelniający wlewu oleju | 8,431,138 | GENESIS, HYUANDAI, HYUNDAI, KIA |
| MO240 | Korek uszczelniający wlewu oleju | 1,645,626 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL |
| MO243 | Korek uszczelniający wlewu oleju | 3,824,263 | OPEL |
| MO245 | Korek uszczelniający wlewu oleju | 1,418,496 | FORD |
| MO252 | Korek uszczelniający wlewu oleju | 7,686,137 | AUDI, CITROËN, PEUGEOT, SEAT, SKODA, VW |
| MO253 | Korek uszczelniający wlewu oleju | 519,801 | FORD |
| MO257 | Korek uszczelniający wlewu oleju | 1,396,532 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| MO305 | Korek, obudowa filtra oleju | 9,443 | BMW |
| MO316 | Korek, obudowa filtra oleju | 7,129,383 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| MO319 | Korek, obudowa filtra oleju | 1,515,976 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| MO323 | Korek, obudowa filtra oleju | 797,584 | AUDI, VW |
| MO346 | Korek, obudowa filtra oleju | 48,591 | AUDI, CUPRA, VW |
| MO349 | Korek, obudowa filtra oleju | 58,916 | AUDI, SEAT, VW |
| MO350 | Korek, obudowa filtra oleju | 233,813 | BMW |
| MO369 | Korek, obudowa filtra oleju | 169,073 | PORSCHE |
| MO372 | Korek, obudowa filtra oleju | 210,860 | MERCEDES-BENZ |
| MO388 | Korek, obudowa filtra oleju | 372,273 | BMW |
| MO392 | Korek, obudowa filtra oleju | 543,411 | BMW, MINI |
| T111 | Korek uszczelniający zbiornika płynu chłodzącego | 1,404,362 | AUDI, BENTLEY, CADILLAC, CHEVROLET, VW |
| T194 | Korek uszczelniający zbiornika płynu chłodzącego | 365,436 | AC, IVECO |
| T198 | Korek uszczelniający zbiornika płynu chłodzącego | 243,389 | FIAT, LANCIA |
| TA3003 | Płyn chłodzący termostatu | 612 | VW |
| TA4200 | Płyn chłodzący termostatu | 18,756 | LAND ROVER |
Znajdź odpowiedni produkt do każdego zastosowania
Nasze przyjazne dla użytkownika Wyszukiwarka części ułatwia zlokalizowanie większej liczby nowych produktów MotoRad i dokładnie tych komponentów, których potrzebujesz. Dzięki kompleksowym danym i szczegółowym specyfikacjom zapewniamy, że z pewnością dopasujesz odpowiedni produkt do swojego pojazdu.
Przewaga na rynku wtórnym
Wprowadzenie tych nowych produktów MotoRad rozszerza naszą ofertę dla pojazdów europejskich, azjatyckich i amerykańskich. Dzięki większej liczbie dostępnych opcji klienci na całym świecie mogą polegać na MotoRad, aby zaspokoić swoje specyficzne potrzeby dzięki rozwiązaniom premium.
Aby uzyskać więcej informacji lub pomoc:
Kliknij tutaj, aby skontaktować się z naszym zespołem sprzedaży
Bądź na bieżąco z kolejnymi ekscytującymi aktualizacjami, ponieważ wciąż wprowadzamy innowacje i rozszerzamy naszą ofertę!






