Zapowiedź nowego wydania: MotoRad wprowadza na rynek termostaty i korki chłodnicy przeznaczone do wyścigów oraz więcej informacji na temat kontroli układu napędowego
2 grudnia 2025 r.
MotoRad Spec-R rozszerza zasięg na region EMEA, oferując system zarządzania temperaturą na poziomie wyścigowym oraz komponenty o jakości OE.
MotoRad rozszerza swoją obecność w regionie EMEA poprzez ukierunkowane wprowadzenie na rynek nowych komponentów wyścigowych MotoRad Spec-R, a także części zamiennych OE o wysokiej wartości dodanej w naszych kategoriach: zarządzanie temperaturą, układy sterowania układem napędowym oraz zaślepki silnika. W ramach tej premiery wprowadzamy sprawdzone na torach wyścigowych termostaty Spec-R i wyścigowe korki chłodnicy, a także cewki zapłonowe, czujniki położenia, zbiorniki płynu chłodzącego oraz korki, które są kompatybilne z wieloma najpopularniejszymi platformami pojazdów w regionie.
Seria MotoRad Spec-R została zaprojektowana z myślą o kierowcach, którzy wymagają stabilnych temperatur i niezawodnej kontroli ciśnienia przy długotrwałym obciążeniu. Nowe serie części, takie jak termostaty wyścigowe MRD100–MRD109 oraz korki chłodnicy wyścigowej MRD500–MRD510, zostały zaprojektowane z myślą o silnikach z turbodoładowaniem i silnikach o wysokiej wydajności podczas dni torowych i zawodów, odzwierciedlając jednocześnie dziedzictwo MotoRad w zakresie części oryginalnego wyposażenia (OE), rygorystyczne testy oraz jakość wykonania certyfikowaną zgodnie z normą IATF 16949.
Oprócz serii Spec-R, w ramach tej premiery wprowadzono cewki zapłonowe, czujniki położenia wałka rozrządu i wału korbowego, obudowy chłodzące oraz korki filtrów paliwa i oleju o szerokim zakresie zastosowań, które pomagają dystrybutorom i warsztatom skonsolidować zaopatrzenie u jednego zaufanego dostawcy. Od platform Grupy VW i Stellantis po kluczowe zastosowania marek Hyundai, Kia, Mercedes-Benz i Mazda – te numery części zwiększają zasięg oferty, jednocześnie upraszczając zarządzanie katalogiem.
Najważniejsze nowości w katalogu OIV
Spośród wielu nowych numerów tej wersji kilka wyróżnia się szerokim zakresem tematycznym i znaczeniem technicznym:
- Cewka zapłonowa 2IC819 – Cewka zapłonowa 2IC1919 jest przeznaczona do ponad dziewięciu milionów pojazdów marek AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA i VW. Zapewnia niezawodną iskrę i stabilne spalanie w nowoczesnych silnikach turbo o zmniejszonej pojemności skokowej.
- 1CS9216 Czujnik położenia wałka rozrządu – Czujnik położenia wałka rozrządu jest stosowany w aplikacjach MERCEDES-BENZ o wysokiej wartości dodanej, w których precyzyjne informacje zwrotne dotyczące fazy rozrządu mają kluczowe znaczenie dla osiągów, kontroli emisji spalin oraz szybkiej diagnostyki usterek.
- Korek chłodnicy T163 – Korek chłodnicy T163 jest kluczowym elementem układu regulacji ciśnienia w modelach marek HYUNDAI i KIA, pomagającym chronić układy chłodzenia przed wrzeniem, kawitacją i przedwczesnym zużyciem elementów.
- Termostat wyścigowy MRD100 Spec-R (oraz powiązane numery katalogowe) – przeznaczony do samochodów o wysokich osiągach, które wymagają szybszego nagrzewania silnika, ściślejszej kontroli temperatury roboczej oraz dodatkowego zakresu regulacji do użytku na torze wyścigowym.
- Korek chłodnicy MRD500 Spec-R Racing (oraz powiązane numery części) – zaprojektowany w celu utrzymania stałego ciśnienia w układach chłodzenia wysokociśnieniowych, co pozwala osiągać stałą wydajność sesja po sesji.
Dlaczego te elementy są ważne?
Każdy numer katalogowy wymieniony w niniejszym ogłoszeniu został wybrany z myślą o rzeczywistych potrzebach serwisowych na rynku regionu EMEA – od przywrócenia precyzyjnych sygnałów zapłonu i synchronizacji po stabilizację ciśnienia płynu chłodzącego oraz ochronę układów zasilania paliwem i olejem. Dla dystrybutorów oznacza to lepszy zasięg asortymentowy przy mniejszej liczbie dostawców. Dla warsztatów i zespołów wyścigowych oznacza to niezawodne części, które montują się prawidłowo za pierwszym razem i wytrzymują trudne warunki eksploatacji.
Wraz z tą najnowszą wersją Państwa katalog zyskuje nowe pozycje:
- Rozszerzony zakres obejmujący główne marki samochodów europejskich, azjatyckich i światowych
- Termostaty i korki chłodnicy MotoRad Spec-R przeznaczone do zastosowań o wysokiej wydajności oraz w sportach motorowych
- Projekt, materiały i testy na poziomie wyposażenia fabrycznego (OEM) przeprowadzone przez producenta poziomu 1, posiadającego certyfikat IATF 16949
- Spójna numeracja części i danych, umożliwiająca precyzyjną katalogację i szybsze wyszukiwanie.
- Obsługa nowoczesnych platform z silnikami turbodoładowanymi, GDI, hybrydowymi oraz o kontrolowanej emisji spalin
Nowe cewki zapłonowe MotoRad
| Obraz | Numer części | Rodzaj produktu | VIO | Popularne zastosowania |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1IC110 | Cewka zapłonowa | 106 416 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC112 | Cewka zapłonowa | 405 092 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC113 | Cewka zapłonowa | 21 235 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC115 | Cewka zapłonowa | 1 036 770 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC116 | Cewka zapłonowa | 41 774 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC122 | Cewka zapłonowa | 131 358 | VOLVO |
![]() | 1IC123 | Cewka zapłonowa | 120 884 | HONDA |
![]() | 1IC124 | Cewka zapłonowa | 3 300 531 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
![]() | 1IC125 | Cewka zapłonowa | 185 337 | BMW |
![]() | 1IC127 | Cewka zapłonowa | 43 653 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC130 | Cewka zapłonowa | 118 065 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC131 | Cewka zapłonowa | 10 293 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC135 | Cewka zapłonowa | 1 844 094 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC136 | Cewka zapłonowa | 404 859 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC138 | Cewka zapłonowa | 118 304 | TOYOTA |
![]() | 1IC140 | Cewka zapłonowa | 32 626 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC141 | Cewka zapłonowa | 22 859 | MAZDA |
![]() | 1IC143 | Cewka zapłonowa | 18 870 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC146 | Cewka zapłonowa | 2 302 054 | CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC149 | Cewka zapłonowa | 214 061 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC160 | Cewka zapłonowa | 41 543 | NISSAN |
![]() | 1IC161 | Cewka zapłonowa | 2 175 678 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC163 | Cewka zapłonowa | 74 784 | JAGUAR |
![]() | 1IC167 | Cewka zapłonowa | 70 442 | AUDI |
![]() | 1IC171 | Cewka zapłonowa | 340 089 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 1IC174 | Cewka zapłonowa | 134 321 | NISSAN |
![]() | 1IC177 | Cewka zapłonowa | 131 980 | HONDA |
![]() | 1IC180 | Cewka zapłonowa | 323 491 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC186 | Cewka zapłonowa | 460 383 | HONDA |
![]() | 1IC194 | Cewka zapłonowa | 41 960 | DAIMLER, JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC195 | Cewka zapłonowa | 225 374 | MAZDA, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC197 | Cewka zapłonowa | 48 029 | HONDA |
![]() | 1IC198 | Cewka zapłonowa | 52 592 | VOLVO |
![]() | 1IC199 | Cewka zapłonowa | 77 726 | BMW |
![]() | 1IC206 | Cewka zapłonowa | 21 238 | LEXUS |
![]() | 1IC208 | Cewka zapłonowa | 75 094 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VW |
![]() | 1IC231 | Cewka zapłonowa | 346 332 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC233 | Cewka zapłonowa | 306 669 | MAZDA |
![]() | 1IC237 | Cewka zapłonowa | 115 949 | FORD, VOLVO |
![]() | 1IC249 | Cewka zapłonowa | 35 965 | CHRYSLER, DODGE, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC252 | Cewka zapłonowa | 1 478 792 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC255 | Cewka zapłonowa | 35 673 | TOYOTA |
![]() | 1IC260 | Cewka zapłonowa | 80 141 | BMW |
![]() | 1IC261 | Cewka zapłonowa | 16 263 | AUDI |
![]() | 1IC278 | Cewka zapłonowa | 503 129 | HONDA |
![]() | 1IC308 | Cewka zapłonowa | 25 645 | HONDA |
![]() | 1IC317 | Cewka zapłonowa | 142 083 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC318 | Cewka zapłonowa | 57 366 | PORSCHE |
![]() | 1IC334 | Cewka zapłonowa | 146 637 | PORSCHE |
![]() | 1IC339 | Cewka zapłonowa | 419 372 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC351 | Cewka zapłonowa | 125 430 | MAZDA |
![]() | 1IC352 | Cewka zapłonowa | 903 644 | FIAT, SUZUKI |
![]() | 1IC364 | Cewka zapłonowa | 23 209 | SUZUKI |
![]() | 1IC373 | Cewka zapłonowa | 503 129 | HONDA |
![]() | 1IC377 | Cewka zapłonowa | 26 416 | LAND ROVER, VOLVO |
![]() | 1IC386 | Cewka zapłonowa | 281 256 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC406 | Cewka zapłonowa | 208 115 | SUZUKI |
![]() | 1IC408 | Cewka zapłonowa | 41 176 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC411 | Cewka zapłonowa | 16 518 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC426 | Cewka zapłonowa | 14 802 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1IC430 | Cewka zapłonowa | 346 279 | HONDA |
![]() | 1IC451 | Cewka zapłonowa | 141 996 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC469 | Cewka zapłonowa | 12 734 | JEEP |
![]() | 1IC473 | Cewka zapłonowa | 58 554 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC474 | Cewka zapłonowa | 178 968 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC475 | Cewka zapłonowa | 783 740 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC481 | Cewka zapłonowa | 640 482 | BMW |
![]() | 1IC482 | Cewka zapłonowa | 33 229 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 1IC491 | Cewka zapłonowa | 1 026 471 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC515 | Cewka zapłonowa | 1 092 519 | MAZDA |
![]() | 1IC521 | Cewka zapłonowa | 94 486 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC525 | Cewka zapłonowa | 136 620 | FORD, LAND ROVER |
![]() | 1IC526 | Cewka zapłonowa | 339 515 | HONDA |
![]() | 1IC554 | Cewka zapłonowa | 19 251 | BMW |
![]() | 1IC571 | Cewka zapłonowa | 22 277 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC574 | Cewka zapłonowa | 150 347 | FORD, JAGUAR |
![]() | 1IC575 | Cewka zapłonowa | 614 200 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC577 | Cewka zapłonowa | 23 537 | HONDA |
![]() | 1IC578 | Cewka zapłonowa | 24 310 | MAZDA |
![]() | 1IC580 | Cewka zapłonowa | 94 185 | SUBARU |
![]() | 1IC604 | Cewka zapłonowa | 52 893 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC620 | Cewka zapłonowa | 1 553 548 | DACIA, ŁADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
![]() | 1IC623 | Cewka zapłonowa | 50 857 | PORSCHE |
![]() | 1IC774 | Cewka zapłonowa | 125 725 | NISSAN |
![]() | 1IC776 | Cewka zapłonowa | 305 943 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC779 | Cewka zapłonowa | 396 443 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC785 | Cewka zapłonowa | 1 084 038 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC795 | Cewka zapłonowa | 437 652 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC797 | Cewka zapłonowa | 99 293 | LAND ROVER, MG, ROVER |
![]() | 1IC801 | Cewka zapłonowa | 3 720 473 | DACIA, ŁADA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
![]() | 1IC802 | Cewka zapłonowa | 2 317 997 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC803 | Cewka zapłonowa | 1 195 803 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC804 | Cewka zapłonowa | 407 063 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC805 | Cewka zapłonowa | 2 506 289 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC808 | Cewka zapłonowa | 474 027 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA |
![]() | 1IC809 | Cewka zapłonowa | 275 973 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL |
![]() | 1IC812 | Cewka zapłonowa | 130 094 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 1IC817 | Cewka zapłonowa | 4 845 921 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC818 | Cewka zapłonowa | 417 573 | MAZDA |
![]() | 1IC9005 | Cewka zapłonowa | 13 077 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9010 | Cewka zapłonowa | 121 871 | PORSCHE |
![]() | 1IC9044 | Cewka zapłonowa | 19 653 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9048 | Cewka zapłonowa | 212 214 | SUBARU, TOYOTA |
![]() | 1IC9163 | Cewka zapłonowa | 74 767 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9221 | Cewka zapłonowa | 846 625 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9290 | Cewka zapłonowa | 203 225 | MITSUBISHI, SMART |
![]() | 1IC9352 | Cewka zapłonowa | 20 047 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
![]() | 1IC9709 | Cewka zapłonowa | 344 439 | VOLVO |
![]() | 1IC9727 | Cewka zapłonowa | 264 341 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9731 | Cewka zapłonowa | 31 500 | LAND ROVER |
![]() | 1IC9748 | Cewka zapłonowa | 996 817 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9749 | Cewka zapłonowa | 1 879 821 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1IC9750 | Cewka zapłonowa | 149 145 | SUBARU |
![]() | 1IC9751 | Cewka zapłonowa | 2 809 086 | BMW, MINI |
![]() | 1IC9755 | Cewka zapłonowa | 145 280 | PORSCHE |
![]() | 1IC9756 | Cewka zapłonowa | 18 294 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9759 | Cewka zapłonowa | 94 788 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9762 | Cewka zapłonowa | 18 402 | ALFA ROMEO, LANCIA |
![]() | 1IC9763 | Cewka zapłonowa | 27 532 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 1IC9765 | Cewka zapłonowa | 80 571 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9766 | Cewka zapłonowa | 893 592 | TOYOTA |
![]() | 1IC9768 | Cewka zapłonowa | 365 042 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9781 | Cewka zapłonowa | 176 409 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9782 | Cewka zapłonowa | 56 201 | ALFA ROMEO, JEEP |
![]() | 1IC9783 | Cewka zapłonowa | 371 888 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9785 | Cewka zapłonowa | 157 938 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9786 | Cewka zapłonowa | 1 486 723 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9787 | Cewka zapłonowa | 168 322 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9789 | Cewka zapłonowa | 104 682 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9794 | Cewka zapłonowa | 331 011 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP |
![]() | 1IC9812 | Cewka zapłonowa | 152 514 | PORSCHE |
![]() | 1IC9827 | Cewka zapłonowa | 332 060 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9835 | Cewka zapłonowa | 528 745 | SUZUKI |
![]() | 1IC9841 | Cewka zapłonowa | 170 432 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1IC9842 | Cewka zapłonowa | 376 530 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, OPEL |
![]() | 1IC9844 | Cewka zapłonowa | 603 865 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC9869 | Cewka zapłonowa | 2 751 887 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC106 | Cewka zapłonowa | 157 850 | FORD, MAZDA |
![]() | 2IC120 | Cewka zapłonowa | 275 279 | HONDA |
![]() | 2IC187 | Cewka zapłonowa | 163 707 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC189 | Cewka zapłonowa | 247 128 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, PUCH, SSANGYONG |
![]() | 2IC201 | Cewka zapłonowa | 637 034 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC216 | Cewka zapłonowa | 30 554 | SUZUKI |
![]() | 2IC337 | Cewka zapłonowa | 258 138 | BMW |
![]() | 2IC366 | Cewka zapłonowa | 101 176 | HYUNDAI |
![]() | 2IC379 | Cewka zapłonowa | 181 665 | ALFA ROMEO, FIAT, KIA, LANCIA |
![]() | 2IC494 | Cewka zapłonowa | 103 002 | HONDA |
![]() | 2IC524 | Cewka zapłonowa | 3 088 298 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 2IC552 | Cewka zapłonowa | 4 865 482 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 2IC606 | Cewka zapłonowa | 3 799 819 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 2IC619 | Cewka zapłonowa | 1 155 672 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 2IC782 | Cewka zapłonowa | 122 602 | RENAULT |
![]() | 2IC783 | Cewka zapłonowa | 122 602 | RENAULT |
![]() | 2IC789 | Cewka zapłonowa | 238 589 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC798 | Cewka zapłonowa | 90 427 | RENAULT, VOLVO |
![]() | 2IC799 | Cewka zapłonowa | 68 361 | RENAULT |
![]() | 2IC815 | Cewka zapłonowa | 698 797 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 2IC819 | Cewka zapłonowa | 9 191 899 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC828 | Cewka zapłonowa | 2 302 705 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC145 | Cewka zapłonowa | 29 124 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 3IC179 | Cewka zapłonowa | 70 557 | SUBARU |
![]() | 3IC181 | Cewka zapłonowa | 3 454 998 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC193 | Cewka zapłonowa | 231 235 | RENAULT |
![]() | 3IC196 | Cewka zapłonowa | 153 825 | TOYOTA |
![]() | 3IC200 | Cewka zapłonowa | 27 564 | KIA |
![]() | 3IC203 | Cewka zapłonowa | 848 976 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC205 | Cewka zapłonowa | 20 297 | FORD, NISSAN |
![]() | 3IC227 | Cewka zapłonowa | 122 286 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC230 | Cewka zapłonowa | 165 873 | SUBARU |
![]() | 3IC242 | Cewka zapłonowa | 47 396 | HYUNDAI |
![]() | 3IC243 | Cewka zapłonowa | 25 143 | LAND ROVER, MITSUBISHI |
![]() | 3IC270 | Cewka zapłonowa | 32 433 | SUBARU |
![]() | 3IC301 | Cewka zapłonowa | 115 061 | HYUNDAI |
![]() | 3IC313 | Cewka zapłonowa | 297 221 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC361 | Cewka zapłonowa | 372 359 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC374 | Cewka zapłonowa | 91 549 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC400 | Cewka zapłonowa | 359 164 | AUDI, CHRYSLER, DODGE, JEEP, MINI |
![]() | 3IC405 | Cewka zapłonowa | 59 932 | CHRYSLER, JEEP, RAM |
![]() | 3IC413 | Cewka zapłonowa | 332 628 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC581 | Cewka zapłonowa | 82 153 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC607 | Cewka zapłonowa | 1 847 736 | DACIA, ŁADA, RENAULT |
![]() | 3IC612 | Cewka zapłonowa | 554 755 | RENAULT |
![]() | 3IC775 | Cewka zapłonowa | 206 497 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC777 | Cewka zapłonowa | 41 831 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC780 | Cewka zapłonowa | 716 202 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC784 | Cewka zapłonowa | 83 540 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC788 | Cewka zapłonowa | 161 412 | KIA |
![]() | 3IC791 | Cewka zapłonowa | 94 282 | AUDI, VW |
![]() | 4IC239 | Cewka zapłonowa | 172 366 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 5IC248 | Cewka zapłonowa | 56 912 | HYUNDAI |
![]() | 7IC235 | Cewka zapłonowa | 91 174 | AUDI, SKODA, VW |
![]() | 7IC444 | Cewka zapłonowa | 894 817 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC461 | Cewka zapłonowa | 407 520 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC579 | Cewka zapłonowa | 1 964 603 | DACIA, RENAULT |
![]() | 7IC601 | Cewka zapłonowa | 357 585 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC602 | Cewka zapłonowa | 439 680 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC608 | Cewka zapłonowa | 1 450 248 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC610 | Cewka zapłonowa | 1 076 452 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC613 | Cewka zapłonowa | 265 106 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC616 | Cewka zapłonowa | 96 093 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 7IC807 | Cewka zapłonowa | 194 331 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC822 | Cewka zapłonowa | 96 785 | CHEVROLET |
![]() | 1IC9795 | Cewka zapłonowa | 161 560 | FORD |
![]() | 1IC9864 | Cewka zapłonowa | 292 302 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9736 | Cewka zapłonowa | 2 807 130 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC9155 | Cewka zapłonowa | 16 705 | SUBARU |
![]() | 1IC266 | Cewka zapłonowa | 24 590 | MAZDA |
| Obraz | Numer części | Rodzaj produktu | VIO | Popularne zastosowania |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1CS185 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 1 230 771 | MAZDA |
![]() | 1CS189 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 48 552 | MAZDA |
![]() | 1CS518 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 295 810 | SUBARU |
![]() | 1CS9214 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 343 941 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
![]() | 1CS9216 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 3 102 965 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1CS9660 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 271 905 | HONDA |
![]() | 1CS9666 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 146 806 | TOYOTA |
![]() | 1CS9667 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 349 182 | SUZUKI |
![]() | 1CS9673 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 136 926 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1CS9674 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 434 467 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, VW |
![]() | CH8064 | Obudowa układu chłodzenia | 1 849 853 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR137 | Czujnik położenia wału korbowego | 32 445 | HONDA |
![]() | 1KR255 | Czujnik położenia wału korbowego | 280 437 | SMART |
![]() | 1KR489 | Czujnik położenia wału korbowego | 59 392 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1KR520 | Czujnik położenia wału korbowego | 65 462 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR591 | Czujnik położenia wału korbowego | 61 760 | DAEWOO |
![]() | 1KR9035 | Czujnik położenia wału korbowego | 68 329 | SUBARU |
![]() | 1KR9060 | Czujnik położenia wału korbowego | 2 845 | LAND ROVER |
![]() | 1KR9127 | Czujnik położenia wału korbowego | 23 571 | VOLVO |
![]() | 1KR9200 | Czujnik położenia wału korbowego | 210 590 | BMW |
![]() | 1KR9303 | Czujnik położenia wału korbowego | 320 797 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1KR9356 | Czujnik położenia wału korbowego | 369 993 | AUDI, FORD, SEAT, VW |
![]() | 1KR9369 | Czujnik położenia wału korbowego | 1 346 945 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR9395 | Czujnik położenia wału korbowego | 363 064 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9396 | Czujnik położenia wału korbowego | 263 031 | SUBARU, SUZUKI |
![]() | 1KR9416 | Czujnik położenia wału korbowego | 420 098 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9393 | Czujnik położenia wału korbowego | 627 546 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR9399 | Czujnik położenia wału korbowego | 251 103 | VOLVO |
Nowe termostaty MotoRad
| Obraz | Numer części | Rodzaj produktu | VIO | Popularne zastosowania |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-88K | Termostat | 411 405 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1362-78K | Termostat | 123 557 | NISSAN |
![]() | 1379-77K | Termostat | 83 207 | MITSUBISHI |
![]() | 1419–85 | Termostat | 74 007 | VOLVO |
![]() | 967-92K | Termostat | 242 068 | MERCEDES-BENZ |
Nowe osłony przeciwzanieczyszczeniowe MotoRad
| Obraz | Numer części | Rodzaj produktu | VIO | Popularne zastosowania |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO353 | Korek filtra oleju | 100 806 | FORD |
![]() | MO376 | Korek filtra oleju | 261 016 | LAND ROVER |
![]() | MO466 | Korek filtra oleju | 2 469 161 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL |
![]() | MO470 | Korek filtra oleju | 851 685 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, TOYOTA |
![]() | MO472 | Korek filtra oleju | 1 068 156 | MERCEDES-BENZ |
![]() | MO501 | Korek filtra oleju | 250 084 | RENAULT |
![]() | MO515 | Korek filtra oleju | 189 766 | FORD |
![]() | MGC1101T | Korek zbiornika | 926 112 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | MGC1117T | Korek zbiornika | 336 008 | JAGUAR |
![]() | MGC932T | Korek zbiornika | 620 454 | AUDI, VW |
![]() | T163 | Korek chłodnicy | 3 776 575 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T190 | Korek chłodnicy | 627 684 | ALFA ROMEO, CITROËN, IVECO, LANCIA, MASERATI, PEUGEOT |
![]() | T28 | Korek chłodnicy |
Nowe termostaty i korki chłodnicy MotoRad Racing
| Obraz | Numer części | Rodzaj produktu | VIO | Popularne zastosowania |
|---|---|---|---|---|
![]() | MRD100 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD101 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD102 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD103 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD104 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD105 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD106 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD107 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD108 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD109 | Termostat wyścigowy | ||
![]() | MRD500 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD501 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD502 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD503 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD506 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD507 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD508 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD509 | Racing – osłona chłodnicy | ||
![]() | MRD510 | Racing – osłona chłodnicy |




















































































































































































































































































