Annonce d’un nouveau numéro : MotoRad lance des thermostats et des bouchons de radiateur de course et plus d’informations sur les contrôles du groupe motopropulseur
2 décembre 2025
MotoRad Spec-R renforce la couverture EMEA avec une gestion thermique de niveau compétition et des composants de qualité OE.
MotoRad étend sa présence dans la région EMEA avec un lancement ciblé de nouveaux composants de course MotoRad Spec-R ainsi que des pièces de rechange OE à haute valeur ajoutée dans nos catégories Gestion thermique, Contrôles du groupe motopropulseur et Bouchons de fermeture du moteur. Ce lancement apporte des thermostats Spec-R et des bouchons de radiateur de course éprouvés sur les circuits, ainsi que des bobines d’allumage, des capteurs de position, des boîtiers de liquide de refroidissement et des bouchons qui prennent en charge un grand nombre des plates-formes de véhicules les plus populaires dans la région.
La gamme MotoRad Spec-R est conçue pour les conducteurs qui exigent des températures stables et un contrôle fiable de la pression sous une charge élevée soutenue. Les nouvelles familles de pièces telles que les thermostats de course MRD100-MRD109 et les bouchons de radiateur de course MRD500-MRD510 sont conçues pour soutenir les moteurs turbo et à haut rendement lors des journées de piste et des compétitions, tout en reflétant l’héritage OE de MotoRad, ses tests rigoureux et sa qualité de fabrication certifiée IATF 16949.
En plus de Spec-R, ce lancement ajoute des bobines d’allumage, des capteurs de position d’arbre à cames et de vilebrequin, des boîtiers de refroidissement et des bouchons de filtre à carburant et à huile à couverture élevée qui aident les distributeurs et les ateliers à consolider leur approvisionnement auprès d’un seul fournisseur de confiance. Des plates-formes VW Group et Stellantis aux applications clés de Hyundai, Kia, Mercedes-Benz et Mazda, ces numéros de pièces renforcent la couverture tout en simplifiant la gestion du catalogue.
Les ajouts à l’OIV en vedette
Parmi les nombreux nouveaux numéros de cette version, plusieurs se distinguent par leur couverture étendue et leur importance technique :
- Bobine d’allumage 2IC819 – La bobine d’allumage 2IC1919 est destinée à plus de neuf millions de VIO sur les plateformes AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA et VW. Elle garantit une étincelle fiable et une combustion stable sur les moteurs turbo downsizés modernes.
- 1CS9216 Capteur de position d’arbre à cames – Le capteur de position de l’arbre à cames est utilisé dans les applications MERCEDES-BENZ à forte valeur ajoutée où un retour d’information précis sur le calage est essentiel pour les performances, le contrôle des émissions et le diagnostic rapide des défaillances.
- Bouchon de radiateur T163 – Le bouchon de radiateur T163 est un composant clé du contrôle de la pression sur les modèles HYUNDAI et KIA, aidant à protéger les systèmes de refroidissement contre l’ébullition, la cavitation et l’usure prématurée des composants.
- Thermostat de course MRD100 Spec-R (et les références associées) – conçu pour les véhicules performants qui ont besoin d’une mise en température plus rapide, d’un contrôle plus étroit de la température de fonctionnement et d’une marge de manœuvre supplémentaire pour l’utilisation sur circuit.
- Bouchon de radiateur MRD500 Spec-R Racing (et les numéros de pièces associés) – conçu pour maintenir la pression de façon constante dans les systèmes de refroidissement à haute pression, ce qui permet d’obtenir des performances répétées session après session.
Pourquoi ces éléments sont-ils importants ?
Chaque numéro de pièce de cette annonce a été sélectionné pour répondre à des besoins de service réels sur le marché EMEA – du rétablissement de signaux d’allumage et de synchronisation précis à la stabilisation de la pression du liquide de refroidissement et à la protection des systèmes d’alimentation en carburant et en huile. Pour les distributeurs, cela signifie une meilleure couverture avec moins de fournisseurs. Pour les ateliers et les équipes de course, cela signifie des pièces fiables qui s’installent correctement dès la première fois et qui résistent à des conditions exigeantes.
Avec cette dernière version, votre catalogue s’enrichit :
- Couverture élargie aux principales marques de véhicules européennes, asiatiques et mondiales
- Thermostats et bouchons de radiateur MotoRad Spec-R dédiés aux applications de haute performance et de sport automobile
- Conception, matériaux et essais au niveau de l’équipement d’origine par un fabricant de niveau 1, certifié IATF 16949
- Une numérotation cohérente des pièces et des données qui permettent un catalogage précis et une recherche plus rapide.
- Prise en charge des plates-formes modernes turbo, GDI, hybrides et à émissions contrôlées
Nouvelles bobines d’allumage MotoRad
| Image | Numéro de pièce | Type de produit | VIO | Applications populaires |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1IC110 | Bobine d’allumage | 106,416 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC112 | Bobine d’allumage | 405,092 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC113 | Bobine d’allumage | 21,235 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC115 | Bobine d’allumage | 1,036,770 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC116 | Bobine d’allumage | 41,774 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC122 | Bobine d’allumage | 131,358 | VOLVO |
![]() | 1IC123 | Bobine d’allumage | 120,884 | HONDA |
![]() | 1IC124 | Bobine d’allumage | 3,300,531 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
![]() | 1IC125 | Bobine d’allumage | 185,337 | BMW |
![]() | 1IC127 | Bobine d’allumage | 43,653 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC130 | Bobine d’allumage | 118,065 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC131 | Bobine d’allumage | 10,293 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC135 | Bobine d’allumage | 1,844,094 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC136 | Bobine d’allumage | 404,859 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC138 | Bobine d’allumage | 118,304 | TOYOTA |
![]() | 1IC140 | Bobine d’allumage | 32,626 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC141 | Bobine d’allumage | 22,859 | MAZDA |
![]() | 1IC143 | Bobine d’allumage | 18,870 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC146 | Bobine d’allumage | 2,302,054 | CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC149 | Bobine d’allumage | 214,061 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC160 | Bobine d’allumage | 41,543 | NISSAN |
![]() | 1IC161 | Bobine d’allumage | 2,175,678 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC163 | Bobine d’allumage | 74,784 | JAGUAR |
![]() | 1IC167 | Bobine d’allumage | 70,442 | AUDI |
![]() | 1IC171 | Bobine d’allumage | 340,089 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 1IC174 | Bobine d’allumage | 134,321 | NISSAN |
![]() | 1IC177 | Bobine d’allumage | 131,980 | HONDA |
![]() | 1IC180 | Bobine d’allumage | 323,491 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC186 | Bobine d’allumage | 460,383 | HONDA |
![]() | 1IC194 | Bobine d’allumage | 41,960 | DAIMLER, JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC195 | Bobine d’allumage | 225,374 | MAZDA, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC197 | Bobine d’allumage | 48,029 | HONDA |
![]() | 1IC198 | Bobine d’allumage | 52,592 | VOLVO |
![]() | 1IC199 | Bobine d’allumage | 77,726 | BMW |
![]() | 1IC206 | Bobine d’allumage | 21,238 | LEXUS |
![]() | 1IC208 | Bobine d’allumage | 75,094 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VW |
![]() | 1IC231 | Bobine d’allumage | 346,332 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC233 | Bobine d’allumage | 306,669 | MAZDA |
![]() | 1IC237 | Bobine d’allumage | 115,949 | FORD, VOLVO |
![]() | 1IC249 | Bobine d’allumage | 35,965 | CHRYSLER, DODGE, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC252 | Bobine d’allumage | 1,478,792 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC255 | Bobine d’allumage | 35,673 | TOYOTA |
![]() | 1IC260 | Bobine d’allumage | 80,141 | BMW |
![]() | 1IC261 | Bobine d’allumage | 16,263 | AUDI |
![]() | 1IC278 | Bobine d’allumage | 503,129 | HONDA |
![]() | 1IC308 | Bobine d’allumage | 25,645 | HONDA |
![]() | 1IC317 | Bobine d’allumage | 142,083 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC318 | Bobine d’allumage | 57,366 | PORSCHE |
![]() | 1IC334 | Bobine d’allumage | 146,637 | PORSCHE |
![]() | 1IC339 | Bobine d’allumage | 419,372 | NISSAN, RENAUL |
![]() | 1IC351 | Bobine d’allumage | 125,430 | MAZDA |
![]() | 1IC352 | Bobine d’allumage | 903,644 | FIAT, SUZUKI |
![]() | 1IC364 | Bobine d’allumage | 23,209 | SUZUKI |
![]() | 1IC373 | Bobine d’allumage | 503,129 | HONDA |
![]() | 1IC377 | Bobine d’allumage | 26,416 | LAND ROVER, VOLVO |
![]() | 1IC386 | Bobine d’allumage | 281,256 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC406 | Bobine d’allumage | 208,115 | SUZUKI |
![]() | 1IC408 | Bobine d’allumage | 41,176 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC411 | Bobine d’allumage | 16,518 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC426 | Bobine d’allumage | 14,802 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1IC430 | Bobine d’allumage | 346,279 | HONDA |
![]() | 1IC451 | Bobine d’allumage | 141,996 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC469 | Bobine d’allumage | 12,734 | JEEP |
![]() | 1IC473 | Bobine d’allumage | 58,554 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC474 | Bobine d’allumage | 178,968 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC475 | Bobine d’allumage | 783,740 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC481 | Bobine d’allumage | 640,482 | BMW |
![]() | 1IC482 | Bobine d’allumage | 33,229 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 1IC491 | Bobine d’allumage | 1,026,471 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC515 | Bobine d’allumage | 1,092,519 | MAZDA |
![]() | 1IC521 | Bobine d’allumage | 94,486 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC525 | Bobine d’allumage | 136,620 | FORD, LAND ROVER |
![]() | 1IC526 | Bobine d’allumage | 339,515 | HONDA |
![]() | 1IC554 | Bobine d’allumage | 19,251 | BMW |
![]() | 1IC571 | Bobine d’allumage | 22,277 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC574 | Bobine d’allumage | 150,347 | FORD, JAGUAR |
![]() | 1IC575 | Bobine d’allumage | 614,200 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC577 | Bobine d’allumage | 23,537 | HONDA |
![]() | 1IC578 | Bobine d’allumage | 24,310 | MAZDA |
![]() | 1IC580 | Bobine d’allumage | 94,185 | SUBARU |
![]() | 1IC604 | Bobine d’allumage | 52,893 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC620 | Bobine d’allumage | 1,553,548 | DACIA, LADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
![]() | 1IC623 | Bobine d’allumage | 50,857 | PORSCHE |
![]() | 1IC774 | Bobine d’allumage | 125,725 | NISSAN |
![]() | 1IC776 | Bobine d’allumage | 305,943 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC779 | Bobine d’allumage | 396,443 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC785 | Bobine d’allumage | 1,084,038 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC795 | Bobine d’allumage | 437,652 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC797 | Bobine d’allumage | 99,293 | LAND ROVER, MG, ROVER |
![]() | 1IC801 | Bobine d’allumage | 3,720,473 | DACIA, LADA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
![]() | 1IC802 | Bobine d’allumage | 2,317,997 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC803 | Bobine d’allumage | 1,195,803 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC804 | Bobine d’allumage | 407,063 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC805 | Bobine d’allumage | 2,506,289 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC808 | Bobine d’allumage | 474,027 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA |
![]() | 1IC809 | Bobine d’allumage | 275,973 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL |
![]() | 1IC812 | Bobine d’allumage | 130,094 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 1IC817 | Bobine d’allumage | 4,845,921 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC818 | Bobine d’allumage | 417,573 | MAZDA |
![]() | 1IC9005 | Bobine d’allumage | 13,077 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9010 | Bobine d’allumage | 121,871 | PORSCHE |
![]() | 1IC9044 | Bobine d’allumage | 19,653 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9048 | Bobine d’allumage | 212,214 | SUBARU, TOYOTA |
![]() | 1IC9163 | Bobine d’allumage | 74,767 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9221 | Bobine d’allumage | 846,625 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9290 | Bobine d’allumage | 203,225 | MITSUBISHI, SMART |
![]() | 1IC9352 | Bobine d’allumage | 20,047 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
![]() | 1IC9709 | Bobine d’allumage | 344,439 | VOLVO |
![]() | 1IC9727 | Bobine d’allumage | 264,341 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9731 | Bobine d’allumage | 31,500 | LAND ROVER |
![]() | 1IC9748 | Bobine d’allumage | 996,817 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9749 | Bobine d’allumage | 1,879,821 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1IC9750 | Bobine d’allumage | 149,145 | SUBARU |
![]() | 1IC9751 | Bobine d’allumage | 2,809,086 | BMW, MINI |
![]() | 1IC9755 | Bobine d’allumage | 145,280 | PORSCHE |
![]() | 1IC9756 | Bobine d’allumage | 18,294 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9759 | Bobine d’allumage | 94,788 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9762 | Bobine d’allumage | 18,402 | ALFA ROMEO, LANCIA |
![]() | 1IC9763 | Bobine d’allumage | 27,532 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 1IC9765 | Bobine d’allumage | 80,571 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9766 | Bobine d’allumage | 893,592 | TOYOTA |
![]() | 1IC9768 | Bobine d’allumage | 365,042 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9781 | Bobine d’allumage | 176,409 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9782 | Bobine d’allumage | 56,201 | ALFA ROMEO, JEEP |
![]() | 1IC9783 | Bobine d’allumage | 371,888 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9785 | Bobine d’allumage | 157,938 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9786 | Bobine d’allumage | 1,486,723 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9787 | Bobine d’allumage | 168,322 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9789 | Bobine d’allumage | 104,682 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9794 | Bobine d’allumage | 331,011 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP |
![]() | 1IC9812 | Bobine d’allumage | 152,514 | PORSCHE |
![]() | 1IC9827 | Bobine d’allumage | 332,060 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9835 | Bobine d’allumage | 528,745 | SUZUKI |
![]() | 1IC9841 | Bobine d’allumage | 170,432 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1IC9842 | Bobine d’allumage | 376,530 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, OPEL |
![]() | 1IC9844 | Bobine d’allumage | 603,865 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC9869 | Bobine d’allumage | 2,751,887 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC106 | Bobine d’allumage | 157,850 | FORD, MAZDA |
![]() | 2IC120 | Bobine d’allumage | 275,279 | HONDA |
![]() | 2IC187 | Bobine d’allumage | 163,707 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC189 | Bobine d’allumage | 247,128 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, PUCH, SSANGYONG |
![]() | 2IC201 | Bobine d’allumage | 637,034 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC216 | Bobine d’allumage | 30,554 | SUZUKI |
![]() | 2IC337 | Bobine d’allumage | 258,138 | BMW |
![]() | 2IC366 | Bobine d’allumage | 101,176 | HYUNDAI |
![]() | 2IC379 | Bobine d’allumage | 181,665 | ALFA ROMEO, FIAT, KIA, LANCIA |
![]() | 2IC494 | Bobine d’allumage | 103,002 | HONDA |
![]() | 2IC524 | Bobine d’allumage | 3,088,298 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 2IC552 | Bobine d’allumage | 4,865,482 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 2IC606 | Bobine d’allumage | 3,799,819 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 2IC619 | Bobine d’allumage | 1,155,672 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 2IC782 | Bobine d’allumage | 122,602 | RENAULT |
![]() | 2IC783 | Bobine d’allumage | 122,602 | RENAULT |
![]() | 2IC789 | Bobine d’allumage | 238,589 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC798 | Bobine d’allumage | 90,427 | RENAULT, VOLVO |
![]() | 2IC799 | Bobine d’allumage | 68,361 | RENAULT |
![]() | 2IC815 | Bobine d’allumage | 698,797 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 2IC819 | Bobine d’allumage | 9,191,899 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC828 | Bobine d’allumage | 2,302,705 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC145 | Bobine d’allumage | 29,124 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 3IC179 | Bobine d’allumage | 70,557 | SUBARU |
![]() | 3IC181 | Bobine d’allumage | 3,454,998 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC193 | Bobine d’allumage | 231,235 | RENAULT |
![]() | 3IC196 | Bobine d’allumage | 153,825 | TOYOTA |
![]() | 3IC200 | Bobine d’allumage | 27,564 | KIA |
![]() | 3IC203 | Bobine d’allumage | 848,976 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC205 | Bobine d’allumage | 20,297 | FORD, NISSAN |
![]() | 3IC227 | Bobine d’allumage | 122,286 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC230 | Bobine d’allumage | 165,873 | SUBARU |
![]() | 3IC242 | Bobine d’allumage | 47,396 | HYUNDAI |
![]() | 3IC243 | Bobine d’allumage | 25,143 | LAND ROVER, MITSUBISHI |
![]() | 3IC270 | Bobine d’allumage | 32,433 | SUBARU |
![]() | 3IC301 | Bobine d’allumage | 115,061 | HYUNDAI |
![]() | 3IC313 | Bobine d’allumage | 297,221 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC361 | Bobine d’allumage | 372,359 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC374 | Bobine d’allumage | 91,549 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC400 | Bobine d’allumage | 359,164 | AUDI, CHRYSLER, DODGE, JEEP, MINI |
![]() | 3IC405 | Bobine d’allumage | 59,932 | CHRYSLER, JEEP, RAM |
![]() | 3IC413 | Bobine d’allumage | 332,628 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC581 | Bobine d’allumage | 82,153 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC607 | Bobine d’allumage | 1,847,736 | DACIA, LADA, RENAULT |
![]() | 3IC612 | Bobine d’allumage | 554,755 | RENAULT |
![]() | 3IC775 | Bobine d’allumage | 206,497 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC777 | Bobine d’allumage | 41,831 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC780 | Bobine d’allumage | 716,202 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC784 | Bobine d’allumage | 83,540 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC788 | Bobine d’allumage | 161,412 | KIA |
![]() | 3IC791 | Bobine d’allumage | 94,282 | AUDI, VW |
![]() | 4IC239 | Bobine d’allumage | 172,366 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 5IC248 | Bobine d’allumage | 56,912 | HYUNDAI |
![]() | 7IC235 | Bobine d’allumage | 91,174 | AUDI, SKODA, VW |
![]() | 7IC444 | Bobine d’allumage | 894,817 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC461 | Bobine d’allumage | 407,520 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC579 | Bobine d’allumage | 1,964,603 | DACIA, RENAULT |
![]() | 7IC601 | Bobine d’allumage | 357,585 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC602 | Bobine d’allumage | 439,680 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC608 | Bobine d’allumage | 1,450,248 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC610 | Bobine d’allumage | 1,076,452 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC613 | Bobine d’allumage | 265,106 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC616 | Bobine d’allumage | 96,093 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 7IC807 | Bobine d’allumage | 194,331 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC822 | Bobine d’allumage | 96,785 | CHEVROLET |
![]() | 1IC9795 | Bobine d’allumage | 161,560 | FORD |
![]() | 1IC9864 | Bobine d’allumage | 292,302 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9736 | Bobine d’allumage | 2,807,130 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC9155 | Bobine d’allumage | 16,705 | SUBARU |
![]() | 1IC266 | Bobine d’allumage | 24,590 | MAZDA |
| Image | Numéro de pièce | Type de produit | VIO | Applications populaires |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1CS185 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,230,771 | MAZDA |
![]() | 1CS189 | Capteur de position de l’arbre à cames | 48,552 | MAZDA |
![]() | 1CS518 | Capteur de position de l’arbre à cames | 295,810 | SUBARU |
![]() | 1CS9214 | Capteur de position de l’arbre à cames | 343,941 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
![]() | 1CS9216 | Capteur de position de l’arbre à cames | 3,102,965 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1CS9660 | Capteur de position de l’arbre à cames | 271,905 | HONDA |
![]() | 1CS9666 | Capteur de position de l’arbre à cames | 146,806 | TOYOTA |
![]() | 1CS9667 | Capteur de position de l’arbre à cames | 349,182 | SUZUKI |
![]() | 1CS9673 | Capteur de position de l’arbre à cames | 136,926 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1CS9674 | Capteur de position de l’arbre à cames | 434,467 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, VW |
![]() | CH8064 | Boîtier du liquide de refroidissement | 1,849,853 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR137 | Capteur de position du vilebrequin | 32,445 | HONDA |
![]() | 1KR255 | Capteur de position du vilebrequin | 280,437 | SMART |
![]() | 1KR489 | Capteur de position du vilebrequin | 59,392 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1KR520 | Capteur de position du vilebrequin | 65,462 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR591 | Capteur de position du vilebrequin | 61,760 | DAEWOO |
![]() | 1KR9035 | Capteur de position du vilebrequin | 68,329 | SUBARU |
![]() | 1KR9060 | Capteur de position du vilebrequin | 2,845 | LAND ROVER |
![]() | 1KR9127 | Capteur de position du vilebrequin | 23,571 | VOLVO |
![]() | 1KR9200 | Capteur de position du vilebrequin | 210,590 | BMW |
![]() | 1KR9303 | Capteur de position du vilebrequin | 320,797 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1KR9356 | Capteur de position du vilebrequin | 369,993 | AUDI, FORD, SEAT, VW |
![]() | 1KR9369 | Capteur de position du vilebrequin | 1,346,945 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR9395 | Capteur de position du vilebrequin | 363,064 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9396 | Capteur de position du vilebrequin | 263,031 | SUBARU, SUZUKI |
![]() | 1KR9416 | Capteur de position du vilebrequin | 420,098 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9393 | Capteur de position du vilebrequin | 627,546 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR9399 | Capteur de position du vilebrequin | 251,103 | VOLVO |
Nouveaux thermostats MotoRad
| Image | Numéro de pièce | Type de produit | VIO | Applications populaires |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-88K | Thermostat | 411,405 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1362-78K | Thermostat | 123,557 | NISSAN |
![]() | 1379-77K | Thermostat | 83,207 | MITSUBISHI |
![]() | 1419-85 | Thermostat | 74,007 | VOLVO |
![]() | 967-92K | Thermostat | 242,068 | MERCEDES-BENZ |
Nouveaux capuchons antipollution MotoRad
| Image | Numéro de pièce | Type de produit | VIO | Applications populaires |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO353 | Bouchon de filtre à huile | 100,806 | FORD |
![]() | MO376 | Bouchon de filtre à huile | 261,016 | LAND ROVER |
![]() | MO466 | Bouchon de filtre à huile | 2,469,161 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL |
![]() | MO470 | Bouchon de filtre à huile | 851,685 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, TOYOTA |
![]() | MO472 | Bouchon de filtre à huile | 1,068,156 | MERCEDES-BENZ |
![]() | MO501 | Bouchon de filtre à huile | 250,084 | RENAULT |
![]() | MO515 | Bouchon de filtre à huile | 189,766 | FORD |
![]() | MGC1101T | Bouchon de réservoir | 926,112 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | MGC1117T | Bouchon de réservoir | 336,008 | JAGUAR |
![]() | MGC932T | Bouchon de réservoir | 620,454 | AUDI, VW |
![]() | T163 | Bouchon de radiateur | 3,776,575 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T190 | Bouchon de radiateur | 627,684 | ALFA ROMEO, CITROËN, IVECO, LANCIA, MASERATI, PEUGEOT |
![]() | T28 | Bouchon de radiateur |
Nouveaux thermostats et bouchons de radiateur MotoRad Racing
| Image | Numéro de pièce | Type de produit | VIO | Applications populaires |
|---|---|---|---|---|
![]() | MRD100 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD101 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD102 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD103 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD104 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD105 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD106 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD107 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD108 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD109 | Thermostat de course | ||
![]() | MRD500 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD501 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD502 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD503 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD506 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD507 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD508 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD509 | Racing-Capuchon de radiateur | ||
![]() | MRD510 | Racing-Capuchon de radiateur |




















































































































































































































































































