Annonce de nouveaux numéros : 6 NOUVELLES catégories et 431 nouveaux produits pour Automechanika !
10 septembre 2024
MotoRad continue de renforcer sa position de leader sur le marché EMEA, avec encore plus de nouvelles catégories et de nouveaux produits annoncés cette semaine à l’occasion du salon Automechanika à Francfort, en Allemagne.
Nos nouvelles gammes comprennent certaines de nos options de mise à niveau de thermostats les plus vendues, qui ont fait leurs preuves sur nos autres marchés mondiaux, ce qui permet à vos clients de choisir davantage d’options.
En outre, notre développement continu des technologies émergentes et des nouveaux segments de marché a permis de créer une gamme complète de capteurs. Pour le marché EMEA, nous proposons désormais des capteurs de position d’arbre à cames et de vilebrequin. Ces produits sont fabriqués selon les spécifications OEM les plus strictes et offrent à vos clients une solution de remplacement fiable. De plus, notre engagement en matière de couverture et d’exécution des commandes vous permet de savoir en toute confiance que vous avez la bonne pièce sur l’étagère.
NOUVEAU Catégories :
152 NOUVEAUX produits
VW, Ford, Renault, Fiat, Mercedes
MotoRad est le numéro un de la couverture dans la région EMEA pour ces nouvelles catégories !
MotoRad est un équipementier mondial et un partenaire de niveau 1

Une qualité à laquelle vous pouvez faire confiance
Une couverture sur laquelle vous pouvez compter
Service et relation de partenariat
431 Nouveaux produits pour EMEA – Europe Marketplace
| Numéro de pièce | Type de produit | VIO | Applications populaires |
|---|---|---|---|
| 1CS101 | Capteur de position de l’arbre à cames | 17,577 | INFINITI, NISSAN |
| 1CS103 | Capteur de position de l’arbre à cames | 33,155 | NISSAN |
| 1CS104 | Capteur de position de l’arbre à cames | 380,056 | NISSAN |
| 1CS105 | Capteur de position de l’arbre à cames | 103,369 | NISSAN |
| 1CS106 | Capteur de position de l’arbre à cames | 41,810 | CHRYSLER |
| 1CS115 | Capteur de position de l’arbre à cames | 37,877 | HONDA |
| 1CS125 | Capteur de position de l’arbre à cames | 783,041 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS132 | Capteur de position de l’arbre à cames | 601,423 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS133 | Capteur de position de l’arbre à cames | 547,120 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS140 | Capteur de position de l’arbre à cames | 110,100 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS143 | Capteur de position de l’arbre à cames | 241,748 | BMW |
| 1CS144 | Capteur de position de l’arbre à cames | 325,387 | HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, VOLVO |
| 1CS146 | Capteur de position de l’arbre à cames | 714,632 | FORD, LAND ROVER, MAZDA |
| 1CS147 | Capteur de position de l’arbre à cames | 513,206 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS149 | Capteur de position de l’arbre à cames | 318,566 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS151 | Capteur de position de l’arbre à cames | 5,776,980 | BMW, MINI, ROLLS-ROYCE |
| 1CS156 | Capteur de position de l’arbre à cames | 667,341 | BMW |
| 1CS157 | Capteur de position de l’arbre à cames | 148,633 | SUBARU, SUZUKI |
| 1CS158 | Capteur de position de l’arbre à cames | 204,899 | SUBARU |
| 1CS159 | Capteur de position de l’arbre à cames | 322,050 | HONDA |
| 1CS163 | Capteur de position de l’arbre à cames | 133,166 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS164 | Capteur de position de l’arbre à cames | 314,160 | HYUNDAI |
| 1CS167 | Capteur de position de l’arbre à cames | 323,890 | TOYOTA |
| 1CS172 | Capteur de position de l’arbre à cames | 124,589 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS173 | Capteur de position de l’arbre à cames | 3,934,638 | ASTON MARTIN, DAIHATSU, LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS174 | Capteur de position de l’arbre à cames | 229,352 | FORD, MAZDA |
| 1CS175 | Capteur de position de l’arbre à cames | 44,949 | HONDA |
| 1CS176 | Capteur de position de l’arbre à cames | 130,300 | NISSAN |
| 1CS177 | Capteur de position de l’arbre à cames | 155,540 | MITSUBISHI |
| 1CS179 | Capteur de position de l’arbre à cames | 61,414 | AUDI, BENTLEY, FORD, SEAT, VW |
| 1CS181 | Capteur de position de l’arbre à cames | 114,083 | BMW |
| 1CS184 | Capteur de position de l’arbre à cames | 14,657 | KIA |
| 1CS185 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,006,004 | MAZDA |
| 1CS187 | Capteur de position de l’arbre à cames | 75,437 | MAZDA |
| 1CS189 | Capteur de position de l’arbre à cames | 36,480 | MAZDA |
| 1CS194 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,550,489 | AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS195 | Capteur de position de l’arbre à cames | 560,571 | MAZDA |
| 1CS197 | Capteur de position de l’arbre à cames | 625,294 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS198 | Capteur de position de l’arbre à cames | 3,431,192 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1CS200 | Capteur de position de l’arbre à cames | 9,723 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS201 | Capteur de position de l’arbre à cames | 98,712 | SUBARU |
| 1CS204 | Capteur de position de l’arbre à cames | 92,554 | VOLVO |
| 1CS205 | Capteur de position de l’arbre à cames | 116,522 | MAZDA |
| 1CS206 | Capteur de position de l’arbre à cames | 49,261 | HYUNDAI |
| 1CS208 | Capteur de position de l’arbre à cames | 974,038 | DAIHATSU, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS213 | Capteur de position de l’arbre à cames | 59,503 | RENAULT, VOLVO |
| 1CS215 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,172,825 | BMW, CITROËN, DS, MINI, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS219 | Capteur de position de l’arbre à cames | 259,811 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1CS227 | Capteur de position de l’arbre à cames | 283,848 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS228 | Capteur de position de l’arbre à cames | 103,497 | CHRYSLER, DODGE, MINI |
| 1CS229 | Capteur de position de l’arbre à cames | 159,358 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS232 | Capteur de position de l’arbre à cames | 5,017,560 | AUDI, BENTLEY, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS234 | Capteur de position de l’arbre à cames | 527,475 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, PORSCHE |
| 1CS238 | Capteur de position de l’arbre à cames | 252,364 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS239 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,228,423 | SUZUKI |
| 1CS243 | Capteur de position de l’arbre à cames | 78,167 | HYUNDAI |
| 1CS252 | Capteur de position de l’arbre à cames | 691,688 | HONDA |
| 1CS253 | Capteur de position de l’arbre à cames | 582,479 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS260 | Capteur de position de l’arbre à cames | 165,612 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS310 | Capteur de position de l’arbre à cames | 350,385 | MAZDA |
| 1CS311 | Capteur de position de l’arbre à cames | 54,534 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1CS500 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,473,000 | FIAT, FORD, HONDA, MINI, NISSAN, OPEL, PORSCHE, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS501 | Capteur de position de l’arbre à cames | 102,662 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS502 | Capteur de position de l’arbre à cames | 929,823 | FORD |
| 1CS503 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,926,459 | CITROËN, FORD, FORD USA, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1CS504 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,037,222 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS505 | Capteur de position de l’arbre à cames | 197,998 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS506 | Capteur de position de l’arbre à cames | 417,502 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
| 1CS507 | Capteur de position de l’arbre à cames | 949,915 | LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS511 | Capteur de position de l’arbre à cames | 322,111 | AUDI, VW |
| 1CS513 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,865,383 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS514 | Capteur de position de l’arbre à cames | 3,396,332 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS515 | Capteur de position de l’arbre à cames | 239,888 | SUZUKI |
| 1CS516 | Capteur de position de l’arbre à cames | 227,211 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS517 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,287,574 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS519 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,163,001 | CITROËN, FORD, PEUGEOT |
| 1CS520 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,839,815 | BMW, MINI, TOYOTA |
| 1CS521 | Capteur de position de l’arbre à cames | 3,029,693 | CITROËN, DS, FORD, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS522 | Capteur de position de l’arbre à cames | 5,763,087 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS523 | Capteur de position de l’arbre à cames | 836,498 | AUDI, MITSUBISHI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS524 | Capteur de position de l’arbre à cames | 401,885 | TOYOTA |
| 1CS525 | Capteur de position de l’arbre à cames | 343,770 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS526 | Capteur de position de l’arbre à cames | 203,703 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1CS527 | Capteur de position de l’arbre à cames | 173,672 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS528 | Capteur de position de l’arbre à cames | 302,120 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS530 | Capteur de position de l’arbre à cames | 591,672 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1CS531 | Capteur de position de l’arbre à cames | 166,948 | ALFA ROMEO |
| 1CS532 | Capteur de position de l’arbre à cames | 194,590 | IVECO |
| 1CS534 | Capteur de position de l’arbre à cames | 194,608 | FIAT, LANCIA |
| 1CS535 | Capteur de position de l’arbre à cames | 425,440 | ACURA, HONDA |
| 1CS536 | Capteur de position de l’arbre à cames | 75,639 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1CS537 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,027,096 | FIAT, IVECO |
| 1CS538 | Capteur de position de l’arbre à cames | 7,028,262 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, HYUNDAI, JEEP, KIA, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS539 | Capteur de position de l’arbre à cames | 8,816,026 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS540 | Capteur de position de l’arbre à cames | 783,409 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS541 | Capteur de position de l’arbre à cames | 131,833 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS542 | Capteur de position de l’arbre à cames | 4,896,860 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS543 | Capteur de position de l’arbre à cames | 845,219 | JAGUAR, LAND ROVER, POLESTAR, VOLVO |
| 1CS544 | Capteur de position de l’arbre à cames | 3,017,203 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS545 | Capteur de position de l’arbre à cames | 5,521,396 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS546 | Capteur de position de l’arbre à cames | 331,991 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS547 | Capteur de position de l’arbre à cames | 8,792,384 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LAND ROVER, MINI, PEUGEOT, VOLVO |
| 1CS548 | Capteur de position de l’arbre à cames | 342,757 | SUZUKI |
| 1CS549 | Capteur de position de l’arbre à cames | 221,218 | CHEVROLET |
| 1CS550 | Capteur de position de l’arbre à cames | 151,045 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS551 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,044,125 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS552 | Capteur de position de l’arbre à cames | 318,377 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS553 | Capteur de position de l’arbre à cames | 3,279,268 | ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, FORD, IVECO, LAND ROVER, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS554 | Capteur de position de l’arbre à cames | 686,865 | BMW |
| 1CS555 | Capteur de position de l’arbre à cames | 212,071 | CHRYSLER, DODGE, JEEP, LANCIA |
| 1CS556 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,609,540 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS557 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,821,126 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS558 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,637,879 | MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS559 | Capteur de position de l’arbre à cames | 11,456,099 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, SMART, VAUXHALL |
| 1CS560 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,070,454 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS561 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,146,508 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS564 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,827,774 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS565 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,287,353 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS566 | Capteur de position de l’arbre à cames | 50,958 | JAGUAR |
| 1CS567 | Capteur de position de l’arbre à cames | 186,492 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS568 | Capteur de position de l’arbre à cames | 66,449 | VOLVO |
| 1CS569 | Capteur de position de l’arbre à cames | 357,645 | HONDA |
| 1CS570 | Capteur de position de l’arbre à cames | 815,981 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS571 | Capteur de position de l’arbre à cames | 309,035 | ALPINE, INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS572 | Capteur de position de l’arbre à cames | 752,402 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS573 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,352,230 | MAYBACH, MERCEDES-BENZ |
| 1CS574 | Capteur de position de l’arbre à cames | 339,358 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS575 | Capteur de position de l’arbre à cames | 373,386 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS576 | Capteur de position de l’arbre à cames | 1,830,537 | INFINITI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS577 | Capteur de position de l’arbre à cames | 551,822 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS578 | Capteur de position de l’arbre à cames | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1CS579 | Capteur de position de l’arbre à cames | 642,395 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS580 | Capteur de position de l’arbre à cames | 11,546,700 | AUDI, CUPRA, MAN, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS581 | Capteur de position de l’arbre à cames | 2,975,583 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR139 | Capteur de position du vilebrequin | 1,379,147 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR141 | Capteur de position du vilebrequin | 207,289 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR152 | Capteur de position du vilebrequin | 531,249 | SUBARU |
| 1KR153 | Capteur de position du vilebrequin | 442,994 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR154 | Capteur de position du vilebrequin | 29,750 | JAGUAR |
| 1KR156 | Capteur de position du vilebrequin | 375,496 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR157 | Capteur de position du vilebrequin | 487,158 | FORD, MAZDA |
| 1KR163 | Capteur de position du vilebrequin | 245,740 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR164 | Capteur de position du vilebrequin | 389,121 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR165 | Capteur de position du vilebrequin | 316,614 | TOYOTA |
| 1KR172 | Capteur de position du vilebrequin | 483,452 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR177 | Capteur de position du vilebrequin | 604,616 | BMW |
| 1KR179 | Capteur de position du vilebrequin | 1,472,461 | FORD, MAZDA |
| 1KR180 | Capteur de position du vilebrequin | 68,276 | TOYOTA |
| 1KR190 | Capteur de position du vilebrequin | 579,471 | TOYOTA |
| 1KR195 | Capteur de position du vilebrequin | 86,593 | HYUNDAI |
| 1KR204 | Capteur de position du vilebrequin | 841,994 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1KR205 | Capteur de position du vilebrequin | 525,263 | HONDA |
| 1KR215 | Capteur de position du vilebrequin | 276,592 | BMW |
| 1KR217 | Capteur de position du vilebrequin | 239,931 | NISSAN, RENAULT |
| 1KR218 | Capteur de position du vilebrequin | 38,651 | MITSUBISHI |
| 1KR232 | Capteur de position du vilebrequin | 286,662 | HONDA |
| 1KR240 | Capteur de position du vilebrequin | 646,738 | TOYOTA |
| 1KR247 | Capteur de position du vilebrequin | 13,881 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR256 | Capteur de position du vilebrequin | 158,508 | VOLVO |
| 1KR257 | Capteur de position du vilebrequin | 474,250 | FORD, VOLVO |
| 1KR259 | Capteur de position du vilebrequin | 358,548 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1KR272 | Capteur de position du vilebrequin | 332,100 | MAZDA |
| 1KR273 | Capteur de position du vilebrequin | 404,182 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR275 | Capteur de position du vilebrequin | 2,528,786 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR300 | Capteur de position du vilebrequin | 539,009 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR310 | Capteur de position du vilebrequin | 1,080,187 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR346 | Capteur de position du vilebrequin | 4,846,556 | CHRYSLER, JEEP, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SMART |
| 1KR348 | Capteur de position du vilebrequin | 233,124 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR374 | Capteur de position du vilebrequin | 116,766 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR489 | Capteur de position du vilebrequin | 38,605 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1KR500 | Capteur de position du vilebrequin | 424,164 | ISUZU, NISSAN |
| 1KR501 | Capteur de position du vilebrequin | 3,414,412 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR502 | Capteur de position du vilebrequin | 374,428 | OPEL, RENAULT, SAAB, TOYOTA, VAUXHALL |
| 1KR503 | Capteur de position du vilebrequin | 367,710 | TOYOTA |
| 1KR505 | Capteur de position du vilebrequin | 806,129 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR506 | Capteur de position du vilebrequin | 354,916 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR507 | Capteur de position du vilebrequin | 553,365 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR508 | Capteur de position du vilebrequin | 227,133 | CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT |
| 1KR509 | Capteur de position du vilebrequin | 190,864 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR510 | Capteur de position du vilebrequin | 413,151 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
| 1KR511 | Capteur de position du vilebrequin | 524,181 | RENAULT |
| 1KR512 | Capteur de position du vilebrequin | 358,250 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR513 | Capteur de position du vilebrequin | 224,103 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR514 | Capteur de position du vilebrequin | 201,900 | FIAT, LANCIA |
| 1KR515 | Capteur de position du vilebrequin | 292,818 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR516 | Capteur de position du vilebrequin | 107,839 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR517 | Capteur de position du vilebrequin | 721,258 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR518 | Capteur de position du vilebrequin | 2,599,606 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR519 | Capteur de position du vilebrequin | 243,868 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR521 | Capteur de position du vilebrequin | 2,728,354 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR522 | Capteur de position du vilebrequin | 368,279 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR524 | Capteur de position du vilebrequin | 1,614,242 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, JEEP, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR525 | Capteur de position du vilebrequin | 657,211 | DACIA, LADA, RENAULT |
| 1KR526 | Capteur de position du vilebrequin | 652,272 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR527 | Capteur de position du vilebrequin | 128,704 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR528 | Capteur de position du vilebrequin | 1,010,057 | BMW |
| 1KR530 | Capteur de position du vilebrequin | 1,495,208 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR531 | Capteur de position du vilebrequin | 8,942,111 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR532 | Capteur de position du vilebrequin | 431,415 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR534 | Capteur de position du vilebrequin | 1,888,679 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
| 1KR535 | Capteur de position du vilebrequin | 7,825,443 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR536 | Capteur de position du vilebrequin | 3,744,646 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1KR537 | Capteur de position du vilebrequin | 4,756,174 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, LANCIA |
| 1KR538 | Capteur de position du vilebrequin | 1,908,965 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR539 | Capteur de position du vilebrequin | 631,355 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR541 | Capteur de position du vilebrequin | 2,315,063 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR542 | Capteur de position du vilebrequin | 221,617 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR543 | Capteur de position du vilebrequin | 1,073,537 | CITROËN, FIAT, FORD, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR544 | Capteur de position du vilebrequin | 1,013,413 | CITROËN, FORD, FORD USA, PEUGEOT |
| 1KR545 | Capteur de position du vilebrequin | 1,063,242 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, PEUGEOT |
| 1KR546 | Capteur de position du vilebrequin | 324,858 | RENAULT |
| 1KR547 | Capteur de position du vilebrequin | 156,514 | SEAT, VW |
| 1KR548 | Capteur de position du vilebrequin | 474,211 | MITSUBISHI, SMART |
| 1KR549 | Capteur de position du vilebrequin | 1,035,230 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR550 | Capteur de position du vilebrequin | 216,577 | HONDA |
| 1KR551 | Capteur de position du vilebrequin | 304,725 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR553 | Capteur de position du vilebrequin | 265,160 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1KR554 | Capteur de position du vilebrequin | 86,442 | SSANGYONG |
| 1KR555 | Capteur de position du vilebrequin | 265,142 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR556 | Capteur de position du vilebrequin | 9,061,759 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR557 | Capteur de position du vilebrequin | 638,158 | NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL, VOLVO |
| 1KR558 | Capteur de position du vilebrequin | 304,183 | OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR559 | Capteur de position du vilebrequin | 210,904 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR560 | Capteur de position du vilebrequin | 979,586 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR561 | Capteur de position du vilebrequin | 2,905,525 | CITROËN, FORD, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR562 | Capteur de position du vilebrequin | 698,384 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR563 | Capteur de position du vilebrequin | 1,808,642 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
| 1KR564 | Capteur de position du vilebrequin | 955,404 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR565 | Capteur de position du vilebrequin | 236,448 | AUDI, VW |
| 1KR566 | Capteur de position du vilebrequin | 868,364 | FORD |
| 1KR567 | Capteur de position du vilebrequin | 2,498,657 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR568 | Capteur de position du vilebrequin | 814,610 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR569 | Capteur de position du vilebrequin | 889,784 | CITROËN, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR570 | Capteur de position du vilebrequin | 498,156 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR571 | Capteur de position du vilebrequin | 1,279,908 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR572 | Capteur de position du vilebrequin | 498,696 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR573 | Capteur de position du vilebrequin | 537,250 | MAZDA |
| 1KR574 | Capteur de position du vilebrequin | 270,085 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR575 | Capteur de position du vilebrequin | 740,018 | MITSUBISHI |
| 1KR576 | Capteur de position du vilebrequin | 401,622 | BMW |
| 1KR577 | Capteur de position du vilebrequin | 86,070 | FIAT |
| 1KR578 | Capteur de position du vilebrequin | 317,800 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR579 | Capteur de position du vilebrequin | 151,634 | FIAT |
| 1KR580 | Capteur de position du vilebrequin | 428,177 | FIAT, IVECO |
| 1KR581 | Capteur de position du vilebrequin | 320,166 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR582 | Capteur de position du vilebrequin | 194,863 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR583 | Capteur de position du vilebrequin | 208,814 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR585 | Capteur de position du vilebrequin | 241,029 | RENAULT |
| 1KR586 | Capteur de position du vilebrequin | 588,881 | ACURA, HONDA |
| 1KR587 | Capteur de position du vilebrequin | 307,980 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR588 | Capteur de position du vilebrequin | 105,294 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR589 | Capteur de position du vilebrequin | 149,372 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR592 | Capteur de position du vilebrequin | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1KR593 | Capteur de position du vilebrequin | 2,546,921 | ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR594 | Capteur de position du vilebrequin | 1,452,554 | NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR595 | Capteur de position du vilebrequin | 2,629,282 | MERCEDES-BENZ |
| 1KR597 | Capteur de position du vilebrequin | 84,910 | DAEWOO |
| 1KR598 | Capteur de position du vilebrequin | 399,858 | MITSUBISHI, SMART |
| 1KR599 | Capteur de position du vilebrequin | 261,402 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR600 | Capteur de position du vilebrequin | 267,792 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR601 | Capteur de position du vilebrequin | 848,159 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR602 | Capteur de position du vilebrequin | 622,606 | HONDA |
| 1KR603 | Capteur de position du vilebrequin | 495,827 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR604 | Capteur de position du vilebrequin | 4,801,265 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1KR605 | Capteur de position du vilebrequin | 1,111,409 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR606 | Capteur de position du vilebrequin | 736,676 | DAIHATSU, TOYOTA |
| 1KR607 | Capteur de position du vilebrequin | 777,829 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR608 | Capteur de position du vilebrequin | 155,574 | AUDI, VW |
| 1KR609 | Capteur de position du vilebrequin | 75,579 | AUDI, VW |
| 1KR610 | Capteur de position du vilebrequin | 301,036 | VW |
| 1KR612 | Capteur de position du vilebrequin | 107,045 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR613 | Capteur de position du vilebrequin | 70,745 | ALFA ROMEO |
