Annuncio di un nuovo numero: MotoRad lancia termostati e tappi del radiatore da gara e ulteriori informazioni sui controlli del gruppo motopropulsore
2 dicembre 2025
MotoRad Spec-R rafforza la propria presenza nell’area EMEA con una gestione termica da competizione e componenti di qualità OE.
MotoRad espande la sua presenza nella regione EMEA con il lancio mirato dei nuovi componenti da gara MotoRad Spec-R e di ricambi OE ad alto valore aggiunto nelle nostre categorie Gestione termica, Controlli del gruppo motopropulsore e Tappi di chiusura del motore. Questo lancio include termostati Spec-R e tappi del radiatore da gara collaudati in pista, oltre a bobine di accensione, sensori di posizione, serbatoi del liquido di raffreddamento e tappi compatibili con molte delle piattaforme automobilistiche più diffuse nella regione.
La gamma MotoRad Spec-R è pensata per i motociclisti che cercano temperature stabili e un controllo affidabile della pressione anche sotto carico elevato e prolungato. Le nuove famiglie di componenti, come i termostati da gara MRD100-MRD109 e i tappi del radiatore da gara MRD500-MRD510, sono progettate per supportare i motori turbo e ad alte prestazioni durante le giornate in pista e le competizioni, riflettendo al contempo la tradizione OE di MotoRad, i suoi test rigorosi e la qualità di produzione certificata IATF 16949.
Oltre alla linea Spec-R, questa nuova gamma include bobine di accensione, sensori di posizione dell’albero a camme e dell’albero motore, scatole di raffreddamento e tappi per filtri carburante e olio ad ampia copertura, che aiutano i distributori e le officine a centralizzare i propri approvvigionamenti presso un unico fornitore di fiducia. Dalle piattaforme del Gruppo VW e Stellantis alle principali applicazioni di Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Mazda, questi codici articolo ampliano la copertura semplificando al contempo la gestione del catalogo.
Le novità in primo piano nell’OIV
Tra i tanti nuovi numeri di questa edizione, alcuni si distinguono per la loro ampia copertura e la loro rilevanza tecnica:
- Bobina di accensione 2IC819 – La bobina di accensione 2IC1919 è pensata per oltre nove milioni di veicoli delle marche AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA e VW. Garantisce una scintilla affidabile e una combustione stabile sui moderni motori turbo downsizing.
- 1CS9216 Sensore di posizione dell’albero a camme – Il sensore di posizione dell’albero a camme viene utilizzato nelle applicazioni MERCEDES-BENZ ad alto valore aggiunto, dove un feedback preciso sulla fasatura è fondamentale per le prestazioni, il controllo delle emissioni e la diagnosi rapida dei guasti.
- Tappo del radiatore T163 – Il tappo del radiatore T163 è un componente fondamentale per il controllo della pressione sui modelli HYUNDAI e KIA, che aiuta a proteggere i sistemi di raffreddamento dall’ebollizione, dalla cavitazione e dall’usura prematura dei componenti.
- Termostato da gara MRD100 Spec-R (e i codici correlati) – progettato per le auto sportive che richiedono un riscaldamento più rapido, un controllo più preciso della temperatura di esercizio e un margine di manovra in più per l’uso in pista.
- Tappo del radiatore MRD500 Spec-R Racing (e i codici articolo corrispondenti) – progettato per mantenere costante la pressione nei sistemi di raffreddamento ad alta pressione, garantendo prestazioni costanti sessione dopo sessione.
Perché questi elementi sono importanti?
Ogni codice articolo di questo annuncio è stato selezionato per rispondere alle reali esigenze di assistenza nel mercato EMEA: dal ripristino di segnali di accensione e sincronizzazione precisi alla stabilizzazione della pressione del liquido di raffreddamento, fino alla protezione dei sistemi di alimentazione del carburante e dell’olio. Per i distributori, questo significa una copertura migliore con meno fornitori. Per le officine e i team da gara, significa ricambi affidabili che si montano correttamente al primo colpo e resistono a condizioni estreme.
Con questa ultima versione, il tuo catalogo si arricchisce di:
- Copertura estesa alle principali marche di veicoli europee, asiatiche e internazionali
- Termostati e tappi del radiatore MotoRad Spec-R pensati per le applicazioni ad alte prestazioni e per l’automobilismo sportivo
- Progettazione, materiali e collaudi secondo gli standard OEM da parte di un produttore di primo livello, certificato IATF 16949
- Una numerazione coerente dei ricambi e dei dati che permette una catalogazione precisa e una ricerca più veloce.
- Supporto per le moderne piattaforme turbo, GDI, ibride e a emissioni controllate
Nuove bobine di accensione MotoRad
| Immagine | Codice articolo | Tipo di prodotto | VIO | Applicazioni più diffuse |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1IC110 | Bobina di accensione | 106.416 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC112 | Bobina di accensione | 405.092 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC113 | Bobina di accensione | 21.235 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC115 | Bobina di accensione | 1.036.770 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC116 | Bobina di accensione | 41.774 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC122 | Bobina di accensione | 131.358 | VOLVO |
![]() | 1IC123 | Bobina di accensione | 120.884 | HONDA |
![]() | 1IC124 | Bobina di accensione | 3.300.531 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
![]() | 1IC125 | Bobina di accensione | 185.337 | BMW |
![]() | 1IC127 | Bobina di accensione | 43.653 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC130 | Bobina di accensione | 118.065 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC131 | Bobina di accensione | 10.293 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC135 | Bobina di accensione | 1.844.094 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC136 | Bobina di accensione | 404.859 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC138 | Bobina di accensione | 118.304 | TOYOTA |
![]() | 1IC140 | Bobina di accensione | 32.626 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC141 | Bobina di accensione | 22.859 | MAZDA |
![]() | 1IC143 | Bobina di accensione | 18.870 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC146 | Bobina di accensione | 2.302.054 | CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC149 | Bobina di accensione | 214.061 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC160 | Bobina di accensione | 41.543 | NISSAN |
![]() | 1IC161 | Bobina di accensione | 2.175.678 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC163 | Bobina di accensione | 74.784 | JAGUAR |
![]() | 1IC167 | Bobina di accensione | 70.442 | AUDI |
![]() | 1IC171 | Bobina di accensione | 340.089 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 1IC174 | Bobina di accensione | 134.321 | NISSAN |
![]() | 1IC177 | Bobina di accensione | 131.980 | HONDA |
![]() | 1IC180 | Bobina di accensione | 323.491 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC186 | Bobina di accensione | 460.383 | HONDA |
![]() | 1IC194 | Bobina di accensione | 41.960 | DAIMLER, JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC195 | Bobina di accensione | 225.374 | MAZDA, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC197 | Bobina di accensione | 48.029 | HONDA |
![]() | 1IC198 | Bobina di accensione | 52.592 | VOLVO |
![]() | 1IC199 | Bobina di accensione | 77.726 | BMW |
![]() | 1IC206 | Bobina di accensione | 21.238 | LEXUS |
![]() | 1IC208 | Bobina di accensione | 75.094 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VW |
![]() | 1IC231 | Bobina di accensione | 346.332 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC233 | Bobina di accensione | 306.669 | MAZDA |
![]() | 1IC237 | Bobina di accensione | 115.949 | FORD, VOLVO |
![]() | 1IC249 | Bobina di accensione | 35.965 | CHRYSLER, DODGE, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC252 | Bobina di accensione | 1.478.792 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC255 | Bobina di accensione | 35.673 | TOYOTA |
![]() | 1IC260 | Bobina di accensione | 80.141 | BMW |
![]() | 1IC261 | Bobina di accensione | 16.263 | AUDI |
![]() | 1IC278 | Bobina di accensione | 503.129 | HONDA |
![]() | 1IC308 | Bobina di accensione | 25.645 | HONDA |
![]() | 1IC317 | Bobina di accensione | 142.083 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC318 | Bobina di accensione | 57.366 | PORSCHE |
![]() | 1IC334 | Bobina di accensione | 146.637 | PORSCHE |
![]() | 1IC339 | Bobina di accensione | 419.372 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC351 | Bobina di accensione | 125.430 | MAZDA |
![]() | 1IC352 | Bobina di accensione | 903.644 | FIAT, SUZUKI |
![]() | 1IC364 | Bobina di accensione | 23.209 | SUZUKI |
![]() | 1IC373 | Bobina di accensione | 503.129 | HONDA |
![]() | 1IC377 | Bobina di accensione | 26.416 | LAND ROVER, VOLVO |
![]() | 1IC386 | Bobina di accensione | 281.256 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC406 | Bobina di accensione | 208.115 | SUZUKI |
![]() | 1IC408 | Bobina di accensione | 41.176 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC411 | Bobina di accensione | 16.518 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC426 | Bobina di accensione | 14.802 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1IC430 | Bobina di accensione | 346.279 | HONDA |
![]() | 1IC451 | Bobina di accensione | 141.996 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC469 | Bobina di accensione | 12.734 | JEEP |
![]() | 1IC473 | Bobina di accensione | 58.554 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC474 | Bobina di accensione | 178.968 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC475 | Bobina di accensione | 783.740 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC481 | Bobina di accensione | 640.482 | BMW |
![]() | 1IC482 | Bobina di accensione | 33.229 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 1IC491 | Bobina di accensione | 1.026.471 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC515 | Bobina di accensione | 1.092.519 | MAZDA |
![]() | 1IC521 | Bobina di accensione | 94.486 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC525 | Bobina di accensione | 136.620 | FORD, LAND ROVER |
![]() | 1IC526 | Bobina di accensione | 339.515 | HONDA |
![]() | 1IC554 | Bobina di accensione | 19.251 | BMW |
![]() | 1IC571 | Bobina di accensione | 22.277 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC574 | Bobina di accensione | 150.347 | FORD, JAGUAR |
![]() | 1IC575 | Bobina di accensione | 614.200 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC577 | Bobina di accensione | 23.537 | HONDA |
![]() | 1IC578 | Bobina di accensione | 24.310 | MAZDA |
![]() | 1IC580 | Bobina di accensione | 94.185 | SUBARU |
![]() | 1IC604 | Bobina di accensione | 52.893 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC620 | Bobina di accensione | 1.553.548 | DACIA, LADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
![]() | 1IC623 | Bobina di accensione | 50.857 | PORSCHE |
![]() | 1IC774 | Bobina di accensione | 125.725 | NISSAN |
![]() | 1IC776 | Bobina di accensione | 305.943 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC779 | Bobina di accensione | 396.443 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC785 | Bobina di accensione | 1.084.038 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC795 | Bobina di accensione | 437.652 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC797 | Bobina di accensione | 99.293 | LAND ROVER, MG, ROVER |
![]() | 1IC801 | Bobina di accensione | 3.720.473 | DACIA, LADA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
![]() | 1IC802 | Bobina di accensione | 2.317.997 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC803 | Bobina di accensione | 1.195.803 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC804 | Bobina di accensione | 407.063 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC805 | Bobina di accensione | 2.506.289 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC808 | Bobina di accensione | 474.027 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA |
![]() | 1IC809 | Bobina di accensione | 275.973 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL |
![]() | 1IC812 | Bobina di accensione | 130.094 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 1IC817 | Bobina di accensione | 4.845.921 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC818 | Bobina di accensione | 417.573 | MAZDA |
![]() | 1IC9005 | Bobina di accensione | 13.077 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9010 | Bobina di accensione | 121.871 | PORSCHE |
![]() | 1IC9044 | Bobina di accensione | 19.653 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9048 | Bobina di accensione | 212.214 | SUBARU, TOYOTA |
![]() | 1IC9163 | Bobina di accensione | 74.767 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9221 | Bobina di accensione | 846.625 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9290 | Bobina di accensione | 203.225 | MITSUBISHI, SMART |
![]() | 1IC9352 | Bobina di accensione | 20.047 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
![]() | 1IC9709 | Bobina di accensione | 344.439 | VOLVO |
![]() | 1IC9727 | Bobina di accensione | 264.341 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9731 | Bobina di accensione | 31.500 | LAND ROVER |
![]() | 1IC9748 | Bobina di accensione | 996.817 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9749 | Bobina di accensione | 1.879.821 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1IC9750 | Bobina di accensione | 149.145 | SUBARU |
![]() | 1IC9751 | Bobina di accensione | 2.809.086 | BMW, MINI |
![]() | 1IC9755 | Bobina di accensione | 145.280 | PORSCHE |
![]() | 1IC9756 | Bobina di accensione | 18.294 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9759 | Bobina di accensione | 94.788 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9762 | Bobina di accensione | 18.402 | ALFA ROMEO, LANCIA |
![]() | 1IC9763 | Bobina di accensione | 27.532 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 1IC9765 | Bobina di accensione | 80.571 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9766 | Bobina di accensione | 893.592 | TOYOTA |
![]() | 1IC9768 | Bobina di accensione | 365.042 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9781 | Bobina di accensione | 176.409 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9782 | Bobina di accensione | 56.201 | ALFA ROMEO, JEEP |
![]() | 1IC9783 | Bobina di accensione | 371.888 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9785 | Bobina di accensione | 157.938 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9786 | Bobina di accensione | 1.486.723 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9787 | Bobina di accensione | 168.322 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9789 | Bobina di accensione | 104.682 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9794 | Bobina di accensione | 331.011 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP |
![]() | 1IC9812 | Bobina di accensione | 152.514 | PORSCHE |
![]() | 1IC9827 | Bobina di accensione | 332.060 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9835 | Bobina di accensione | 528.745 | SUZUKI |
![]() | 1IC9841 | Bobina di accensione | 170.432 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1IC9842 | Bobina di accensione | 376.530 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, OPEL |
![]() | 1IC9844 | Bobina di accensione | 603.865 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC9869 | Bobina di accensione | 2.751.887 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC106 | Bobina di accensione | 157.850 | FORD, MAZDA |
![]() | 2IC120 | Bobina di accensione | 275.279 | HONDA |
![]() | 2IC187 | Bobina di accensione | 163.707 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC189 | Bobina di accensione | 247.128 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, PUCH, SSANGYONG |
![]() | 2IC201 | Bobina di accensione | 637.034 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC216 | Bobina di accensione | 30.554 | SUZUKI |
![]() | 2IC337 | Bobina di accensione | 258.138 | BMW |
![]() | 2IC366 | Bobina di accensione | 101.176 | HYUNDAI |
![]() | 2IC379 | Bobina di accensione | 181.665 | ALFA ROMEO, FIAT, KIA, LANCIA |
![]() | 2IC494 | Bobina di accensione | 103.002 | HONDA |
![]() | 2IC524 | Bobina di accensione | 3.088.298 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 2IC552 | Bobina di accensione | 4.865.482 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 2IC606 | Bobina di accensione | 3.799.819 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 2IC619 | Bobina di accensione | 1.155.672 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 2IC782 | Bobina di accensione | 122.602 | RENAULT |
![]() | 2IC783 | Bobina di accensione | 122.602 | RENAULT |
![]() | 2IC789 | Bobina di accensione | 238.589 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC798 | Bobina di accensione | 90.427 | RENAULT, VOLVO |
![]() | 2IC799 | Bobina di accensione | 68.361 | RENAULT |
![]() | 2IC815 | Bobina di accensione | 698.797 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 2IC819 | Bobina di accensione | 9.191.899 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC828 | Bobina di accensione | 2.302.705 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC145 | Bobina di accensione | 29.124 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 3IC179 | Bobina di accensione | 70.557 | SUBARU |
![]() | 3IC181 | Bobina di accensione | 3.454.998 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC193 | Bobina di accensione | 231.235 | RENAULT |
![]() | 3IC196 | Bobina di accensione | 153.825 | TOYOTA |
![]() | 3IC200 | Bobina di accensione | 27.564 | KIA |
![]() | 3IC203 | Bobina di accensione | 848.976 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC205 | Bobina di accensione | 20.297 | FORD, NISSAN |
![]() | 3IC227 | Bobina di accensione | 122.286 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC230 | Bobina di accensione | 165.873 | SUBARU |
![]() | 3IC242 | Bobina di accensione | 47.396 | HYUNDAI |
![]() | 3IC243 | Bobina di accensione | 25.143 | LAND ROVER, MITSUBISHI |
![]() | 3IC270 | Bobina di accensione | 32.433 | SUBARU |
![]() | 3IC301 | Bobina di accensione | 115.061 | HYUNDAI |
![]() | 3IC313 | Bobina di accensione | 297.221 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC361 | Bobina di accensione | 372.359 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC374 | Bobina di accensione | 91.549 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC400 | Bobina di accensione | 359.164 | AUDI, CHRYSLER, DODGE, JEEP, MINI |
![]() | 3IC405 | Bobina di accensione | 59.932 | CHRYSLER, JEEP, RAM |
![]() | 3IC413 | Bobina di accensione | 332.628 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC581 | Bobina di accensione | 82.153 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC607 | Bobina di accensione | 1.847.736 | DACIA, LADA, RENAULT |
![]() | 3IC612 | Bobina di accensione | 554.755 | RENAULT |
![]() | 3IC775 | Bobina di accensione | 206.497 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC777 | Bobina di accensione | 41.831 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC780 | Bobina di accensione | 716.202 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC784 | Bobina di accensione | 83.540 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC788 | Bobina di accensione | 161.412 | KIA |
![]() | 3IC791 | Bobina di accensione | 94.282 | AUDI, VW |
![]() | 4IC239 | Bobina di accensione | 172.366 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 5IC248 | Bobina di accensione | 56.912 | HYUNDAI |
![]() | 7IC235 | Bobina di accensione | 91.174 | AUDI, SKODA, VW |
![]() | 7IC444 | Bobina di accensione | 894.817 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC461 | Bobina di accensione | 407.520 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC579 | Bobina di accensione | 1.964.603 | DACIA, RENAULT |
![]() | 7IC601 | Bobina di accensione | 357.585 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC602 | Bobina di accensione | 439.680 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC608 | Bobina di accensione | 1.450.248 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC610 | Bobina di accensione | 1.076.452 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC613 | Bobina di accensione | 265.106 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC616 | Bobina di accensione | 96.093 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 7IC807 | Bobina di accensione | 194.331 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC822 | Bobina di accensione | 96.785 | CHEVROLET |
![]() | 1IC9795 | Bobina di accensione | 161.560 | FORD |
![]() | 1IC9864 | Bobina di accensione | 292.302 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9736 | Bobina di accensione | 2.807.130 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC9155 | Bobina di accensione | 16.705 | SUBARU |
![]() | 1IC266 | Bobina di accensione | 24.590 | MAZDA |
| Immagine | Codice articolo | Tipo di prodotto | VIO | Applicazioni più diffuse |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1CS185 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1.230.771 | MAZDA |
![]() | 1CS189 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 48.552 | MAZDA |
![]() | 1CS518 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 295.810 | SUBARU |
![]() | 1CS9214 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 343.941 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
![]() | 1CS9216 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 3.102.965 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1CS9660 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 271.905 | HONDA |
![]() | 1CS9666 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 146.806 | TOYOTA |
![]() | 1CS9667 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 349.182 | SUZUKI |
![]() | 1CS9673 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 136.926 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1CS9674 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 434.467 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, VW |
![]() | CH8064 | Serbatoio del liquido di raffreddamento | 1.849.853 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR137 | Sensore di posizione dell’albero motore | 32.445 | HONDA |
![]() | 1KR255 | Sensore di posizione dell’albero motore | 280.437 | SMART |
![]() | 1KR489 | Sensore di posizione dell’albero motore | 59.392 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1KR520 | Sensore di posizione dell’albero motore | 65.462 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR591 | Sensore di posizione dell’albero motore | 61.760 | DAEWOO |
![]() | 1KR9035 | Sensore di posizione dell’albero motore | 68.329 | SUBARU |
![]() | 1KR9060 | Sensore di posizione dell’albero motore | 2.845 | LAND ROVER |
![]() | 1KR9127 | Sensore di posizione dell’albero motore | 23.571 | VOLVO |
![]() | 1KR9200 | Sensore di posizione dell’albero motore | 210.590 | BMW |
![]() | 1KR9303 | Sensore di posizione dell’albero motore | 320.797 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1KR9356 | Sensore di posizione dell’albero motore | 369.993 | AUDI, FORD, SEAT, VW |
![]() | 1KR9369 | Sensore di posizione dell’albero motore | 1.346.945 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR9395 | Sensore di posizione dell’albero motore | 363.064 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9396 | Sensore di posizione dell’albero motore | 263.031 | SUBARU, SUZUKI |
![]() | 1KR9416 | Sensore di posizione dell’albero motore | 420.098 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9393 | Sensore di posizione dell’albero motore | 627.546 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR9399 | Sensore di posizione dell’albero motore | 251.103 | VOLVO |
Nuovi termostati MotoRad
| Immagine | Codice articolo | Tipo di prodotto | VIO | Applicazioni più diffuse |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-88K | Termostato | 411.405 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1362-78K | Termostato | 123.557 | NISSAN |
![]() | 1379-77K | Termostato | 83.207 | MITSUBISHI |
![]() | 1419-85 | Termostato | 74.007 | VOLVO |
![]() | 967-92K | Termostato | 242.068 | MERCEDES-BENZ |
Nuovi tappi antinquinamento MotoRad
| Immagine | Codice articolo | Tipo di prodotto | VIO | Applicazioni più diffuse |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO353 | Tappo del filtro dell’olio | 100.806 | FORD |
![]() | MO376 | Tappo del filtro dell’olio | 261.016 | LAND ROVER |
![]() | MO466 | Tappo del filtro dell’olio | 2.469.161 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL |
![]() | MO470 | Tappo del filtro dell’olio | 851.685 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, TOYOTA |
![]() | MO472 | Tappo del filtro dell’olio | 1.068.156 | MERCEDES-BENZ |
![]() | MO501 | Tappo del filtro dell’olio | 250.084 | RENAULT |
![]() | MO515 | Tappo del filtro dell’olio | 189.766 | FORD |
![]() | MGC1101T | Tappo del serbatoio | 926.112 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | MGC1117T | Tappo del serbatoio | 336.008 | JAGUAR |
![]() | MGC932T | Tappo del serbatoio | 620.454 | AUDI, VW |
![]() | T163 | Tappo del radiatore | 3.776.575 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T190 | Tappo del radiatore | 627.684 | ALFA ROMEO, CITROËN, IVECO, LANCIA, MASERATI, PEUGEOT |
![]() | T28 | Tappo del radiatore |
Nuovi termostati e tappi per radiatori MotoRad Racing
| Immagine | Codice articolo | Tipo di prodotto | VIO | Applicazioni più diffuse |
|---|---|---|---|---|
![]() | MRD100 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD101 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD102 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD103 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD104 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD105 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD106 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD107 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD108 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD109 | Termostato di corsa | ||
![]() | MRD500 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD501 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD502 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD503 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD506 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD507 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD508 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD509 | Racing – Calotta del radiatore | ||
![]() | MRD510 | Racing – Calotta del radiatore |




















































































































































































































































































