New Number Announcement: MotoRad Launches Racing Thermostats and Radiator Caps and more coverage on Powertrain Controls
2 December 2025
MotoRad Spec-R strengthens EMEA coverage with racing-grade thermal management and trusted OE-quality components.
MotoRad is expanding its presence in EMEA with a focused launch of new MotoRad Spec-R racing components alongside high-VIO OE replacement parts across our Thermal Management, Powertrain Controls, and Engine Closure Cap categories. This release brings track-proven Spec-R thermostats and racing radiator caps together with ignition coils, position sensors, coolant housings, and caps that support many of the most popular vehicle platforms in the region.
The MotoRad Spec-R line is engineered for drivers who demand stable temperatures and reliable pressure control under sustained high load. New part families such as MRD100-MRD109 racing thermostats and MRD500-MRD510 racing radiator caps are designed to support tuned turbo and high-output engines on track days and competition events, while still reflecting MotoRad’s OE heritage, rigorous testing, and IATF 16949-certified manufacturing quality.
Alongside Spec-R, this launch adds high-coverage ignition coils, camshaft and crankshaft position sensors, coolant housings, and fuel and oil filter caps that help distributors and workshops consolidate sourcing with one trusted supplier. From VW Group and Stellantis platforms to key Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, and Mazda applications, these part numbers strengthen coverage while simplifying catalog management.
Featured high-VIO additions
Among the many new numbers in this release, several stand out for their extensive coverage and technical importance:
- 2IC819 Ignition Coil – supports more than nine million VIO across AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, and VW petrol platforms, helping ensure reliable spark and stable combustion on modern downsized turbo engines.
- 1CS9216 Camshaft Position Sensor – serves high-VIO MERCEDES-BENZ applications where precise timing feedback is critical for performance, emissions control, and rapid fault diagnosis.
- T163 Radiator Cap – a key pressure-control component on HYUNDAI and KIA models, helping protect cooling systems against boil-over, cavitation, and premature component wear.
- MRD100 Spec-R Racing Thermostat (and related part numbers) – built for performance builds that need faster warm-up, tighter control of operating temperature, and extra headroom for track use.
- MRD500 Spec-R Racing Radiator Cap (and related part numbers) – designed to hold pressure consistently in high-stress cooling systems, supporting repeatable performance session after session.
Why these parts matter
Each part number in this announcement is selected to solve real-world service needs in the EMEA market – from restoring precise ignition and timing signals to stabilizing coolant pressure and protecting fuel and oil systems. For distributors, this means higher coverage with fewer suppliers. For workshops and race teams, it means dependable parts that install correctly the first time and stand up to demanding conditions.
With this latest release, your catalog gains:
- Expanded coverage across leading European, Asian, and global vehicle brands
- Dedicated MotoRad Spec-R racing thermostats and radiator caps for high-performance and motorsport applications
- OE-level design, materials, and testing from a Tier 1, IATF 16949-certified manufacturer
- Consistent part-numbering and data that support accurate cataloging and faster lookup
- Support for modern turbo, GDI, hybrid, and emissions-controlled platforms
New MotoRad Ignition Coils
| Image | Part Number | Product Type | VIO | Popular Applications |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1IC110 | Ignition Coil | 106,416 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC112 | Ignition Coil | 405,092 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC113 | Ignition Coil | 21,235 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC115 | Ignition Coil | 1,036,770 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC116 | Ignition Coil | 41,774 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC122 | Ignition Coil | 131,358 | VOLVO |
![]() | 1IC123 | Ignition Coil | 120,884 | HONDA |
![]() | 1IC124 | Ignition Coil | 3,300,531 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
![]() | 1IC125 | Ignition Coil | 185,337 | BMW |
![]() | 1IC127 | Ignition Coil | 43,653 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC130 | Ignition Coil | 118,065 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC131 | Ignition Coil | 10,293 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC135 | Ignition Coil | 1,844,094 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC136 | Ignition Coil | 404,859 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC138 | Ignition Coil | 118,304 | TOYOTA |
![]() | 1IC140 | Ignition Coil | 32,626 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC141 | Ignition Coil | 22,859 | MAZDA |
![]() | 1IC143 | Ignition Coil | 18,870 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC146 | Ignition Coil | 2,302,054 | CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC149 | Ignition Coil | 214,061 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC160 | Ignition Coil | 41,543 | NISSAN |
![]() | 1IC161 | Ignition Coil | 2,175,678 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC163 | Ignition Coil | 74,784 | JAGUAR |
![]() | 1IC167 | Ignition Coil | 70,442 | AUDI |
![]() | 1IC171 | Ignition Coil | 340,089 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 1IC174 | Ignition Coil | 134,321 | NISSAN |
![]() | 1IC177 | Ignition Coil | 131,980 | HONDA |
![]() | 1IC180 | Ignition Coil | 323,491 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC186 | Ignition Coil | 460,383 | HONDA |
![]() | 1IC194 | Ignition Coil | 41,960 | DAIMLER, JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC195 | Ignition Coil | 225,374 | MAZDA, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC197 | Ignition Coil | 48,029 | HONDA |
![]() | 1IC198 | Ignition Coil | 52,592 | VOLVO |
![]() | 1IC199 | Ignition Coil | 77,726 | BMW |
![]() | 1IC206 | Ignition Coil | 21,238 | LEXUS |
![]() | 1IC208 | Ignition Coil | 75,094 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VW |
![]() | 1IC231 | Ignition Coil | 346,332 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC233 | Ignition Coil | 306,669 | MAZDA |
![]() | 1IC237 | Ignition Coil | 115,949 | FORD, VOLVO |
![]() | 1IC249 | Ignition Coil | 35,965 | CHRYSLER, DODGE, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC252 | Ignition Coil | 1,478,792 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC255 | Ignition Coil | 35,673 | TOYOTA |
![]() | 1IC260 | Ignition Coil | 80,141 | BMW |
![]() | 1IC261 | Ignition Coil | 16,263 | AUDI |
![]() | 1IC278 | Ignition Coil | 503,129 | HONDA |
![]() | 1IC308 | Ignition Coil | 25,645 | HONDA |
![]() | 1IC317 | Ignition Coil | 142,083 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC318 | Ignition Coil | 57,366 | PORSCHE |
![]() | 1IC334 | Ignition Coil | 146,637 | PORSCHE |
![]() | 1IC339 | Ignition Coil | 419,372 | NISSAN, RENAUL |
![]() | 1IC351 | Ignition Coil | 125,430 | MAZDA |
![]() | 1IC352 | Ignition Coil | 903,644 | FIAT, SUZUKI |
![]() | 1IC364 | Ignition Coil | 23,209 | SUZUKI |
![]() | 1IC373 | Ignition Coil | 503,129 | HONDA |
![]() | 1IC377 | Ignition Coil | 26,416 | LAND ROVER, VOLVO |
![]() | 1IC386 | Ignition Coil | 281,256 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC406 | Ignition Coil | 208,115 | SUZUKI |
![]() | 1IC408 | Ignition Coil | 41,176 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC411 | Ignition Coil | 16,518 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC426 | Ignition Coil | 14,802 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1IC430 | Ignition Coil | 346,279 | HONDA |
![]() | 1IC451 | Ignition Coil | 141,996 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC469 | Ignition Coil | 12,734 | JEEP |
![]() | 1IC473 | Ignition Coil | 58,554 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC474 | Ignition Coil | 178,968 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC475 | Ignition Coil | 783,740 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC481 | Ignition Coil | 640,482 | BMW |
![]() | 1IC482 | Ignition Coil | 33,229 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 1IC491 | Ignition Coil | 1,026,471 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC515 | Ignition Coil | 1,092,519 | MAZDA |
![]() | 1IC521 | Ignition Coil | 94,486 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC525 | Ignition Coil | 136,620 | FORD, LAND ROVER |
![]() | 1IC526 | Ignition Coil | 339,515 | HONDA |
![]() | 1IC554 | Ignition Coil | 19,251 | BMW |
![]() | 1IC571 | Ignition Coil | 22,277 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC574 | Ignition Coil | 150,347 | FORD, JAGUAR |
![]() | 1IC575 | Ignition Coil | 614,200 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC577 | Ignition Coil | 23,537 | HONDA |
![]() | 1IC578 | Ignition Coil | 24,310 | MAZDA |
![]() | 1IC580 | Ignition Coil | 94,185 | SUBARU |
![]() | 1IC604 | Ignition Coil | 52,893 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC620 | Ignition Coil | 1,553,548 | DACIA, LADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
![]() | 1IC623 | Ignition Coil | 50,857 | PORSCHE |
![]() | 1IC774 | Ignition Coil | 125,725 | NISSAN |
![]() | 1IC776 | Ignition Coil | 305,943 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC779 | Ignition Coil | 396,443 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC785 | Ignition Coil | 1,084,038 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC795 | Ignition Coil | 437,652 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC797 | Ignition Coil | 99,293 | LAND ROVER, MG, ROVER |
![]() | 1IC801 | Ignition Coil | 3,720,473 | DACIA, LADA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
![]() | 1IC802 | Ignition Coil | 2,317,997 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC803 | Ignition Coil | 1,195,803 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC804 | Ignition Coil | 407,063 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC805 | Ignition Coil | 2,506,289 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC808 | Ignition Coil | 474,027 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA |
![]() | 1IC809 | Ignition Coil | 275,973 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL |
![]() | 1IC812 | Ignition Coil | 130,094 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 1IC817 | Ignition Coil | 4,845,921 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC818 | Ignition Coil | 417,573 | MAZDA |
![]() | 1IC9005 | Ignition Coil | 13,077 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9010 | Ignition Coil | 121,871 | PORSCHE |
![]() | 1IC9044 | Ignition Coil | 19,653 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9048 | Ignition Coil | 212,214 | SUBARU, TOYOTA |
![]() | 1IC9163 | Ignition Coil | 74,767 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9221 | Ignition Coil | 846,625 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9290 | Ignition Coil | 203,225 | MITSUBISHI, SMART |
![]() | 1IC9352 | Ignition Coil | 20,047 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
![]() | 1IC9709 | Ignition Coil | 344,439 | VOLVO |
![]() | 1IC9727 | Ignition Coil | 264,341 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9731 | Ignition Coil | 31,500 | LAND ROVER |
![]() | 1IC9748 | Ignition Coil | 996,817 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9749 | Ignition Coil | 1,879,821 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1IC9750 | Ignition Coil | 149,145 | SUBARU |
![]() | 1IC9751 | Ignition Coil | 2,809,086 | BMW, MINI |
![]() | 1IC9755 | Ignition Coil | 145,280 | PORSCHE |
![]() | 1IC9756 | Ignition Coil | 18,294 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9759 | Ignition Coil | 94,788 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9762 | Ignition Coil | 18,402 | ALFA ROMEO, LANCIA |
![]() | 1IC9763 | Ignition Coil | 27,532 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 1IC9765 | Ignition Coil | 80,571 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9766 | Ignition Coil | 893,592 | TOYOTA |
![]() | 1IC9768 | Ignition Coil | 365,042 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9781 | Ignition Coil | 176,409 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9782 | Ignition Coil | 56,201 | ALFA ROMEO, JEEP |
![]() | 1IC9783 | Ignition Coil | 371,888 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9785 | Ignition Coil | 157,938 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9786 | Ignition Coil | 1,486,723 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9787 | Ignition Coil | 168,322 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9789 | Ignition Coil | 104,682 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9794 | Ignition Coil | 331,011 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP |
![]() | 1IC9812 | Ignition Coil | 152,514 | PORSCHE |
![]() | 1IC9827 | Ignition Coil | 332,060 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9835 | Ignition Coil | 528,745 | SUZUKI |
![]() | 1IC9841 | Ignition Coil | 170,432 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1IC9842 | Ignition Coil | 376,530 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, OPEL |
![]() | 1IC9844 | Ignition Coil | 603,865 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC9869 | Ignition Coil | 2,751,887 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC106 | Ignition Coil | 157,850 | FORD, MAZDA |
![]() | 2IC120 | Ignition Coil | 275,279 | HONDA |
![]() | 2IC187 | Ignition Coil | 163,707 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC189 | Ignition Coil | 247,128 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, PUCH, SSANGYONG |
![]() | 2IC201 | Ignition Coil | 637,034 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC216 | Ignition Coil | 30,554 | SUZUKI |
![]() | 2IC337 | Ignition Coil | 258,138 | BMW |
![]() | 2IC366 | Ignition Coil | 101,176 | HYUNDAI |
![]() | 2IC379 | Ignition Coil | 181,665 | ALFA ROMEO, FIAT, KIA, LANCIA |
![]() | 2IC494 | Ignition Coil | 103,002 | HONDA |
![]() | 2IC524 | Ignition Coil | 3,088,298 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 2IC552 | Ignition Coil | 4,865,482 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 2IC606 | Ignition Coil | 3,799,819 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 2IC619 | Ignition Coil | 1,155,672 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 2IC782 | Ignition Coil | 122,602 | RENAULT |
![]() | 2IC783 | Ignition Coil | 122,602 | RENAULT |
![]() | 2IC789 | Ignition Coil | 238,589 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC798 | Ignition Coil | 90,427 | RENAULT, VOLVO |
![]() | 2IC799 | Ignition Coil | 68,361 | RENAULT |
![]() | 2IC815 | Ignition Coil | 698,797 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 2IC819 | Ignition Coil | 9,191,899 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC828 | Ignition Coil | 2,302,705 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC145 | Ignition Coil | 29,124 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 3IC179 | Ignition Coil | 70,557 | SUBARU |
![]() | 3IC181 | Ignition Coil | 3,454,998 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC193 | Ignition Coil | 231,235 | RENAULT |
![]() | 3IC196 | Ignition Coil | 153,825 | TOYOTA |
![]() | 3IC200 | Ignition Coil | 27,564 | KIA |
![]() | 3IC203 | Ignition Coil | 848,976 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC205 | Ignition Coil | 20,297 | FORD, NISSAN |
![]() | 3IC227 | Ignition Coil | 122,286 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC230 | Ignition Coil | 165,873 | SUBARU |
![]() | 3IC242 | Ignition Coil | 47,396 | HYUNDAI |
![]() | 3IC243 | Ignition Coil | 25,143 | LAND ROVER, MITSUBISHI |
![]() | 3IC270 | Ignition Coil | 32,433 | SUBARU |
![]() | 3IC301 | Ignition Coil | 115,061 | HYUNDAI |
![]() | 3IC313 | Ignition Coil | 297,221 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC361 | Ignition Coil | 372,359 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC374 | Ignition Coil | 91,549 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC400 | Ignition Coil | 359,164 | AUDI, CHRYSLER, DODGE, JEEP, MINI |
![]() | 3IC405 | Ignition Coil | 59,932 | CHRYSLER, JEEP, RAM |
![]() | 3IC413 | Ignition Coil | 332,628 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC581 | Ignition Coil | 82,153 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC607 | Ignition Coil | 1,847,736 | DACIA, LADA, RENAULT |
![]() | 3IC612 | Ignition Coil | 554,755 | RENAULT |
![]() | 3IC775 | Ignition Coil | 206,497 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC777 | Ignition Coil | 41,831 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC780 | Ignition Coil | 716,202 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC784 | Ignition Coil | 83,540 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC788 | Ignition Coil | 161,412 | KIA |
![]() | 3IC791 | Ignition Coil | 94,282 | AUDI, VW |
![]() | 4IC239 | Ignition Coil | 172,366 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 5IC248 | Ignition Coil | 56,912 | HYUNDAI |
![]() | 7IC235 | Ignition Coil | 91,174 | AUDI, SKODA, VW |
![]() | 7IC444 | Ignition Coil | 894,817 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC461 | Ignition Coil | 407,520 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC579 | Ignition Coil | 1,964,603 | DACIA, RENAULT |
![]() | 7IC601 | Ignition Coil | 357,585 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC602 | Ignition Coil | 439,680 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC608 | Ignition Coil | 1,450,248 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC610 | Ignition Coil | 1,076,452 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC613 | Ignition Coil | 265,106 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC616 | Ignition Coil | 96,093 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 7IC807 | Ignition Coil | 194,331 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC822 | Ignition Coil | 96,785 | CHEVROLET |
![]() | 1IC9795 | Ignition Coil | 161,560 | FORD |
![]() | 1IC9864 | Ignition Coil | 292,302 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9736 | Ignition Coil | 2,807,130 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC9155 | Ignition Coil | 16,705 | SUBARU |
![]() | 1IC266 | Ignition Coil | 24,590 | MAZDA |
| Image | Part Number | Product Type | VIO | Popular Applications |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1CS185 | Camshaft Position Sensor | 1,230,771 | MAZDA |
![]() | 1CS189 | Camshaft Position Sensor | 48,552 | MAZDA |
![]() | 1CS518 | Camshaft Position Sensor | 295,810 | SUBARU |
![]() | 1CS9214 | Camshaft Position Sensor | 343,941 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
![]() | 1CS9216 | Camshaft Position Sensor | 3,102,965 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1CS9660 | Camshaft Position Sensor | 271,905 | HONDA |
![]() | 1CS9666 | Camshaft Position Sensor | 146,806 | TOYOTA |
![]() | 1CS9667 | Camshaft Position Sensor | 349,182 | SUZUKI |
![]() | 1CS9673 | Camshaft Position Sensor | 136,926 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1CS9674 | Camshaft Position Sensor | 434,467 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, VW |
![]() | CH8064 | Coolant housing | 1,849,853 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR137 | Crankshaft Position Sensor | 32,445 | HONDA |
![]() | 1KR255 | Crankshaft Position Sensor | 280,437 | SMART |
![]() | 1KR489 | Crankshaft Position Sensor | 59,392 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1KR520 | Crankshaft Position Sensor | 65,462 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR591 | Crankshaft Position Sensor | 61,760 | DAEWOO |
![]() | 1KR9035 | Crankshaft Position Sensor | 68,329 | SUBARU |
![]() | 1KR9060 | Crankshaft Position Sensor | 2,845 | LAND ROVER |
![]() | 1KR9127 | Crankshaft Position Sensor | 23,571 | VOLVO |
![]() | 1KR9200 | Crankshaft Position Sensor | 210,590 | BMW |
![]() | 1KR9303 | Crankshaft Position Sensor | 320,797 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1KR9356 | Crankshaft Position Sensor | 369,993 | AUDI, FORD, SEAT, VW |
![]() | 1KR9369 | Crankshaft Position Sensor | 1,346,945 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR9395 | Crankshaft Position Sensor | 363,064 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9396 | Crankshaft Position Sensor | 263,031 | SUBARU, SUZUKI |
![]() | 1KR9416 | Crankshaft Position Sensor | 420,098 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9393 | Crankshaft Position Sensor | 627,546 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR9399 | Crankshaft Position Sensor | 251,103 | VOLVO |
New MotoRad Thermostats
| Image | Part Number | Product Type | VIO | Popular Applications |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-88K | Thermostat | 411,405 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1362-78K | Thermostat | 123,557 | NISSAN |
![]() | 1379-77K | Thermostat | 83,207 | MITSUBISHI |
![]() | 1419-85 | Thermostat | 74,007 | VOLVO |
![]() | 967-92K | Thermostat | 242,068 | MERCEDES-BENZ |
New MotoRad Emission Caps
| Image | Part Number | Product Type | VIO | Popular Applications |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO353 | Oil Filter Cap | 100,806 | FORD |
![]() | MO376 | Oil Filter Cap | 261,016 | LAND ROVER |
![]() | MO466 | Oil Filter Cap | 2,469,161 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL |
![]() | MO470 | Oil Filter Cap | 851,685 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, TOYOTA |
![]() | MO472 | Oil Filter Cap | 1,068,156 | MERCEDES-BENZ |
![]() | MO501 | Oil Filter Cap | 250,084 | RENAULT |
![]() | MO515 | Oil Filter Cap | 189,766 | FORD |
![]() | MGC1101T | Fuel Cap | 926,112 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | MGC1117T | Fuel Cap | 336,008 | JAGUAR |
![]() | MGC932T | Fuel Cap | 620,454 | AUDI, VW |
![]() | T163 | Radiator Cap | 3,776,575 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T190 | Radiator Cap | 627,684 | ALFA ROMEO, CITROËN, IVECO, LANCIA, MASERATI, PEUGEOT |
![]() | T28 | Radiator Cap |
New MotoRad Racing Thermostats and Racing Radiator Caps
| Image | Part Number | Product Type | VIO | Popular Applications |
|---|---|---|---|---|
![]() | MRD100 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD101 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD102 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD103 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD104 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD105 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD106 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD107 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD108 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD109 | Racing Thermostat | ||
![]() | MRD500 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD501 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD502 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD503 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD506 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD507 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD508 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD509 | Racing-Radiator cap | ||
![]() | MRD510 | Racing-Radiator cap |




















































































































































































































































































