Anúncio de novos números: Os acréscimos do segundo trimestre significam mais cobertura para suas necessidades
25 de maio de 2024:
Estamos entusiasmados em apresentar nossa mais recente inovação na MotoRad, que redefinirá as soluções de resfriamento automotivo em toda a região da EMEA. Com base em nosso legado de excelência, esse novo produto promete oferecer desempenho, eficiência e confiabilidade inigualáveis, atendendo às necessidades em evolução de nossos clientes e reforçando o compromisso da MotoRad de impulsionar o avanço tecnológico no setor automotivo. Fique atento para obter mais detalhes sobre essa empolgante adição ao nosso portfólio!
| Número da peça | Tipo de produto | V.I.O. | Aplicativos populares |
|---|---|---|---|
| 1237-87 | Termóstato | 1,485,954 | SEATSKODA VW |
| 1360-92 | Termóstato | 128,731 | SEATVW |
| 1375-80 | Termóstato | 106,073 | ABARTH ALFA ROMEO FIATLANCIA |
| 621-88K | Termóstato | 182,008 | HYUNDAI |
| 709-83/105K | Termóstato | 934,096 | AUDISEAT SKODA VW |
| 838-113 | Termóstato | 1,315,343 | AUDICUPRA ASSENTOSKODA VW |
| CH7048 | Flange de colante | 823,174 | RENAULT |
| CH7105 | Flange de colante | 1,829,736 | AUDISEAT SKODA VW |
| CH7106 | Flange de colante | 1,007,612 | BMW |
| CH7113 | Flange de colante | 2,581,563 | BMW MINI |
| CH9870 | Flange de colante | 368,613 | AUDISEATVW |
| MGC838 | Tampa de vedação do tanque de combustível | 103,620 | LEXUS TOYOTA |
| MGC839 | Tampa de vedação do tanque de combustível | 13,304 | FORDMAZDA |
| MGC842 | Tampa de vedação do tanque de combustível | 2,455 | MERCEDES-BENZ |
| MGC907 | Tampa de vedação do tanque de combustível | 823,518 | CHRYSLER DODGEHYUNDAIINFINITI JEEP NISSAN |
| MGC912 | Tampa de vedação do tanque de combustível | 23,992 | INFINITI NISSAN |
| MGC958 | Tampa de vedação do tanque de combustível | 6,172,348 | ABARTHALFA ROMEO FIAT LANCIA |
| MGC959T | Tampa de vedação do tanque de combustível | 4,106,713 | BMW |
| MO132 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 9,674,181 | CHRYSLER MERCEDES SMARTSSANGYONG VW |
| MO133 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 2,962,668 | BMW |
| MO137 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 158,673 | LEXUS TOYOTA |
| MO153 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 11,526,584 | AUDI |
| MO162 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 17,050,412 | ASSENTO AUDI SKODASKODAVW |
| MO180 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 8,203,976 | AUDI CUPRA SEAT SKODA VW |
| MO183 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 7,896,860 | ASSENTO AUDIFORD SKODAVW |
| MO233 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 797,461 | OPEL VAUXHALL |
| MO235 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 10,329,342 | DACIA MERCEDES-BENZ NISSAN RENAULT |
| MO81 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 121,158 | ACURA FORD HONDA HYUNDAI ISUZU SUZUKI |
| MO82 | Tampa de vedação Porta de enchimento de óleo | 99,829 | HYUNDAI KIA MAZDA |
| T151 | Tampa de vedação do tanque de refrigerante | 212,650 | NISSAN |
| T152 | Tampa de vedação do tanque de refrigerante | 702,657 | INFINITI NISSAN |
| T175 | Tampa de vedação do tanque de refrigerante | 768,292 | SMART |
Temos o prazer de anunciar novas categorias em 2024
A MotoRad é número um em cobertura
na EMEA para estas novas categorias!
Esperamos um ótimo 2024 e ainda mais novos produtos nos próximos meses.
Entre em contato conosco para saber como a MotoRad pode fazer parceria com você em 2024 e além.
















