Anúncio de uma nova edição: a MotoRad lança termostatos e tampas de radiador para corrida, além de mais informações sobre os controles do trem de força
2 de dezembro de 2025
A MotoRad Spec-R amplia sua cobertura na região EMEA com gerenciamento térmico de nível de competição e componentes com qualidade de equipamento original (OE).
A MotoRad está ampliando sua presença na região EMEA com um lançamento direcionado de novos componentes de corrida MotoRad Spec-R, além de peças de reposição OE de alto valor agregado nas nossas categorias de Gerenciamento Térmico, Controles do Grupo Motopropulsor e Tampões de Fechamento do Motor. Esse lançamento traz termostatos Spec-R e tampões de radiador de corrida comprovados nas pistas, além de bobinas de ignição, sensores de posição, reservatórios de líquido de arrefecimento e tampões compatíveis com muitas das plataformas de veículos mais populares da região.
A linha MotoRad Spec-R foi criada para motoristas que exigem temperaturas estáveis e um controle confiável da pressão sob carga elevada e contínua. As novas famílias de peças, como os termostatos de corrida MRD100-MRD109 e as tampas de radiador de corrida MRD500-MRD510, foram projetadas para dar suporte a motores turbo e de alto rendimento em dias de pista e competições, ao mesmo tempo em que refletem a tradição OE da MotoRad, seus testes rigorosos e sua qualidade de fabricação certificada pela IATF 16949.
Além do Spec-R, esse lançamento traz bobinas de ignição, sensores de posição do eixo de comando e do virabrequim, caixas de resfriamento e tampas de filtro de combustível e de óleo com ampla cobertura, que ajudam os distribuidores e as oficinas a centralizar suas compras com um único fornecedor de confiança. Das plataformas do Grupo VW e da Stellantis às principais aplicações da Hyundai, Kia, Mercedes-Benz e Mazda, esses números de peça ampliam a cobertura e, ao mesmo tempo, simplificam a gestão do catálogo.
Novidades em destaque no OIV
Entre as várias novidades desta versão, algumas se destacam pela abrangência e pela importância técnica:
- Bobina de ignição 2IC819 – A bobina de ignição 2IC1919 é destinada a mais de nove milhões de veículos nas marcas AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA e VW. Ela garante uma faísca confiável e uma combustão estável nos motores turbo modernos de cilindrada reduzida.
- 1CS9216 Sensor de posição do eixo de comando – O sensor de posição do eixo de comando é usado em aplicações da MERCEDES-BENZ de alto valor agregado, nas quais um feedback preciso sobre o sincronismo é essencial para o desempenho, o controle de emissões e o diagnóstico rápido de falhas.
- Tampa do radiador T163 – A tampa do radiador T163 é um componente essencial para o controle da pressão nos modelos HYUNDAI e KIA, ajudando a proteger os sistemas de refrigeração contra ebulição, cavitação e desgaste prematuro dos componentes.
- Termostato de corrida MRD100 Spec-R (e as referências relacionadas) — feito pra carros de alta performance que precisam de um aquecimento mais rápido, um controle mais preciso da temperatura de funcionamento e um pouco mais de flexibilidade pra uso em pista.
- Tampa do radiador MRD500 Spec-R Racing (e os números de peça correspondentes) — projetado para manter a pressão constante em sistemas de refrigeração de alta pressão, o que garante um desempenho consistente, sessão após sessão.
Por que esses itens são importantes?
Cada código de peça deste anúncio foi escolhido para atender às necessidades reais de manutenção no mercado da EMEA — desde o restabelecimento de sinais precisos de ignição e sincronização até a estabilização da pressão do líquido de arrefecimento e a proteção dos sistemas de abastecimento de combustível e óleo. Para os distribuidores, isso significa uma cobertura melhor com menos fornecedores. Para as oficinas e equipes de corrida, isso significa peças confiáveis que se encaixam direitinho logo de cara e que aguentam condições exigentes.
Com essa última versão, seu catálogo fica ainda mais completo:
- Cobertura ampliada para as principais marcas de veículos europeias, asiáticas e mundiais
- Termostatos e tampas de radiador MotoRad Spec-R feitos especialmente para aplicações de alto desempenho e automobilismo esportivo
- Projeto, materiais e testes no padrão de equipamento original (OEM) por um fabricante de nível 1, certificado pela IATF 16949
- Numeração consistente das peças e dos dados, o que permite uma catalogação precisa e uma busca mais rápida.
- Compatibilidade com plataformas modernas turbo, GDI, híbridas e com emissões controladas
Novas bobinas de ignição MotoRad
| Imagem | Número da peça | Tipo de produto | VIO | Aplicações populares |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1IC110 | Bobina de ignição | 106.416 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC112 | Bobina de ignição | 405.092 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC113 | Bobina de ignição | 21.235 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC115 | Bobina de ignição | 1.036.770 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC116 | Bobina de ignição | 41.774 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC122 | Bobina de ignição | 131.358 | VOLVO |
![]() | 1IC123 | Bobina de ignição | 120.884 | HONDA |
![]() | 1IC124 | Bobina de ignição | 3.300.531 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
![]() | 1IC125 | Bobina de ignição | 185.337 | BMW |
![]() | 1IC127 | Bobina de ignição | 43.653 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC130 | Bobina de ignição | 118.065 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC131 | Bobina de ignição | 10.293 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC135 | Bobina de ignição | 1.844.094 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC136 | Bobina de ignição | 404.859 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC138 | Bobina de ignição | 118.304 | TOYOTA |
![]() | 1IC140 | Bobina de ignição | 32.626 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC141 | Bobina de ignição | 22.859 | MAZDA |
![]() | 1IC143 | Bobina de ignição | 18.870 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC146 | Bobina de ignição | 2.302.054 | CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC149 | Bobina de ignição | 214.061 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC160 | Bobina de ignição | 41.543 | NISSAN |
![]() | 1IC161 | Bobina de ignição | 2.175.678 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC163 | Bobina de ignição | 74.784 | JAGUAR |
![]() | 1IC167 | Bobina de ignição | 70.442 | AUDI |
![]() | 1IC171 | Bobina de ignição | 340.089 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 1IC174 | Bobina de ignição | 134.321 | NISSAN |
![]() | 1IC177 | Bobina de ignição | 131.980 | HONDA |
![]() | 1IC180 | Bobina de ignição | 323.491 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC186 | Bobina de ignição | 460.383 | HONDA |
![]() | 1IC194 | Bobina de ignição | 41.960 | DAIMLER, JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC195 | Bobina de ignição | 225.374 | MAZDA, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC197 | Bobina de ignição | 48.029 | HONDA |
![]() | 1IC198 | Bobina de ignição | 52.592 | VOLVO |
![]() | 1IC199 | Bobina de ignição | 77.726 | BMW |
![]() | 1IC206 | Bobina de ignição | 21.238 | LEXUS |
![]() | 1IC208 | Bobina de ignição | 75.094 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VW |
![]() | 1IC231 | Bobina de ignição | 346.332 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC233 | Bobina de ignição | 306.669 | MAZDA |
![]() | 1IC237 | Bobina de ignição | 115.949 | FORD, VOLVO |
![]() | 1IC249 | Bobina de ignição | 35.965 | CHRYSLER, DODGE, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC252 | Bobina de ignição | 1.478.792 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC255 | Bobina de ignição | 35.673 | TOYOTA |
![]() | 1IC260 | Bobina de ignição | 80.141 | BMW |
![]() | 1IC261 | Bobina de ignição | 16.263 | AUDI |
![]() | 1IC278 | Bobina de ignição | 503.129 | HONDA |
![]() | 1IC308 | Bobina de ignição | 25.645 | HONDA |
![]() | 1IC317 | Bobina de ignição | 142.083 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC318 | Bobina de ignição | 57.366 | PORSCHE |
![]() | 1IC334 | Bobina de ignição | 146.637 | PORSCHE |
![]() | 1IC339 | Bobina de ignição | 419.372 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC351 | Bobina de ignição | 125.430 | MAZDA |
![]() | 1IC352 | Bobina de ignição | 903.644 | FIAT, SUZUKI |
![]() | 1IC364 | Bobina de ignição | 23.209 | SUZUKI |
![]() | 1IC373 | Bobina de ignição | 503.129 | HONDA |
![]() | 1IC377 | Bobina de ignição | 26.416 | LAND ROVER, VOLVO |
![]() | 1IC386 | Bobina de ignição | 281.256 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC406 | Bobina de ignição | 208.115 | SUZUKI |
![]() | 1IC408 | Bobina de ignição | 41.176 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC411 | Bobina de ignição | 16.518 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC426 | Bobina de ignição | 14.802 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1IC430 | Bobina de ignição | 346.279 | HONDA |
![]() | 1IC451 | Bobina de ignição | 141.996 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC469 | Bobina de ignição | 12.734 | JEEP |
![]() | 1IC473 | Bobina de ignição | 58.554 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC474 | Bobina de ignição | 178.968 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC475 | Bobina de ignição | 783.740 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC481 | Bobina de ignição | 640.482 | BMW |
![]() | 1IC482 | Bobina de ignição | 33.229 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 1IC491 | Bobina de ignição | 1.026.471 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC515 | Bobina de ignição | 1.092.519 | MAZDA |
![]() | 1IC521 | Bobina de ignição | 94.486 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC525 | Bobina de ignição | 136.620 | FORD, LAND ROVER |
![]() | 1IC526 | Bobina de ignição | 339.515 | HONDA |
![]() | 1IC554 | Bobina de ignição | 19.251 | BMW |
![]() | 1IC571 | Bobina de ignição | 22.277 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC574 | Bobina de ignição | 150.347 | FORD, JAGUAR |
![]() | 1IC575 | Bobina de ignição | 614.200 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC577 | Bobina de ignição | 23.537 | HONDA |
![]() | 1IC578 | Bobina de ignição | 24.310 | MAZDA |
![]() | 1IC580 | Bobina de ignição | 94.185 | SUBARU |
![]() | 1IC604 | Bobina de ignição | 52.893 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC620 | Bobina de ignição | 1.553.548 | DACIA, LADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
![]() | 1IC623 | Bobina de ignição | 50.857 | PORSCHE |
![]() | 1IC774 | Bobina de ignição | 125.725 | NISSAN |
![]() | 1IC776 | Bobina de ignição | 305.943 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC779 | Bobina de ignição | 396.443 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC785 | Bobina de ignição | 1.084.038 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC795 | Bobina de ignição | 437.652 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC797 | Bobina de ignição | 99.293 | LAND ROVER, MG, ROVER |
![]() | 1IC801 | Bobina de ignição | 3.720.473 | DACIA, LADA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
![]() | 1IC802 | Bobina de ignição | 2.317.997 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC803 | Bobina de ignição | 1.195.803 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC804 | Bobina de ignição | 407.063 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC805 | Bobina de ignição | 2.506.289 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC808 | Bobina de ignição | 474.027 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA |
![]() | 1IC809 | Bobina de ignição | 275.973 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL |
![]() | 1IC812 | Bobina de ignição | 130.094 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 1IC817 | Bobina de ignição | 4.845.921 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC818 | Bobina de ignição | 417.573 | MAZDA |
![]() | 1IC9005 | Bobina de ignição | 13.077 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9010 | Bobina de ignição | 121.871 | PORSCHE |
![]() | 1IC9044 | Bobina de ignição | 19.653 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9048 | Bobina de ignição | 212.214 | SUBARU, TOYOTA |
![]() | 1IC9163 | Bobina de ignição | 74.767 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9221 | Bobina de ignição | 846.625 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9290 | Bobina de ignição | 203.225 | MITSUBISHI, SMART |
![]() | 1IC9352 | Bobina de ignição | 20.047 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
![]() | 1IC9709 | Bobina de ignição | 344.439 | VOLVO |
![]() | 1IC9727 | Bobina de ignição | 264.341 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9731 | Bobina de ignição | 31.500 | LAND ROVER |
![]() | 1IC9748 | Bobina de ignição | 996.817 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9749 | Bobina de ignição | 1.879.821 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1IC9750 | Bobina de ignição | 149.145 | SUBARU |
![]() | 1IC9751 | Bobina de ignição | 2.809.086 | BMW, MINI |
![]() | 1IC9755 | Bobina de ignição | 145.280 | PORSCHE |
![]() | 1IC9756 | Bobina de ignição | 18.294 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9759 | Bobina de ignição | 94.788 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9762 | Bobina de ignição | 18.402 | ALFA ROMEO, LANCIA |
![]() | 1IC9763 | Bobina de ignição | 27.532 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 1IC9765 | Bobina de ignição | 80.571 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9766 | Bobina de ignição | 893.592 | TOYOTA |
![]() | 1IC9768 | Bobina de ignição | 365.042 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9781 | Bobina de ignição | 176.409 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9782 | Bobina de ignição | 56.201 | ALFA ROMEO, JEEP |
![]() | 1IC9783 | Bobina de ignição | 371.888 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9785 | Bobina de ignição | 157.938 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9786 | Bobina de ignição | 1.486.723 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9787 | Bobina de ignição | 168.322 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9789 | Bobina de ignição | 104.682 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9794 | Bobina de ignição | 331.011 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP |
![]() | 1IC9812 | Bobina de ignição | 152.514 | PORSCHE |
![]() | 1IC9827 | Bobina de ignição | 332.060 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9835 | Bobina de ignição | 528.745 | SUZUKI |
![]() | 1IC9841 | Bobina de ignição | 170.432 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1IC9842 | Bobina de ignição | 376.530 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, OPEL |
![]() | 1IC9844 | Bobina de ignição | 603.865 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC9869 | Bobina de ignição | 2.751.887 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC106 | Bobina de ignição | 157.850 | FORD, MAZDA |
![]() | 2IC120 | Bobina de ignição | 275.279 | HONDA |
![]() | 2IC187 | Bobina de ignição | 163.707 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC189 | Bobina de ignição | 247.128 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, PUCH, SSANGYONG |
![]() | 2IC201 | Bobina de ignição | 637.034 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC216 | Bobina de ignição | 30.554 | SUZUKI |
![]() | 2IC337 | Bobina de ignição | 258.138 | BMW |
![]() | 2IC366 | Bobina de ignição | 101.176 | HYUNDAI |
![]() | 2IC379 | Bobina de ignição | 181.665 | ALFA ROMEO, FIAT, KIA, LANCIA |
![]() | 2IC494 | Bobina de ignição | 103.002 | HONDA |
![]() | 2IC524 | Bobina de ignição | 3.088.298 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 2IC552 | Bobina de ignição | 4.865.482 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 2IC606 | Bobina de ignição | 3.799.819 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 2IC619 | Bobina de ignição | 1.155.672 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 2IC782 | Bobina de ignição | 122.602 | RENAULT |
![]() | 2IC783 | Bobina de ignição | 122.602 | RENAULT |
![]() | 2IC789 | Bobina de ignição | 238.589 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC798 | Bobina de ignição | 90.427 | RENAULT, VOLVO |
![]() | 2IC799 | Bobina de ignição | 68.361 | RENAULT |
![]() | 2IC815 | Bobina de ignição | 698.797 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 2IC819 | Bobina de ignição | 9.191.899 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC828 | Bobina de ignição | 2.302.705 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC145 | Bobina de ignição | 29.124 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 3IC179 | Bobina de ignição | 70.557 | SUBARU |
![]() | 3IC181 | Bobina de ignição | 3.454.998 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC193 | Bobina de ignição | 231.235 | RENAULT |
![]() | 3IC196 | Bobina de ignição | 153.825 | TOYOTA |
![]() | 3IC200 | Bobina de ignição | 27.564 | MORTOS EM AÇÃO |
![]() | 3IC203 | Bobina de ignição | 848.976 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC205 | Bobina de ignição | 20.297 | FORD, NISSAN |
![]() | 3IC227 | Bobina de ignição | 122.286 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC230 | Bobina de ignição | 165.873 | SUBARU |
![]() | 3IC242 | Bobina de ignição | 47.396 | HYUNDAI |
![]() | 3IC243 | Bobina de ignição | 25.143 | LAND ROVER, MITSUBISHI |
![]() | 3IC270 | Bobina de ignição | 32.433 | SUBARU |
![]() | 3IC301 | Bobina de ignição | 115.061 | HYUNDAI |
![]() | 3IC313 | Bobina de ignição | 297.221 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC361 | Bobina de ignição | 372.359 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC374 | Bobina de ignição | 91.549 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC400 | Bobina de ignição | 359.164 | AUDI, CHRYSLER, DODGE, JEEP, MINI |
![]() | 3IC405 | Bobina de ignição | 59.932 | CHRYSLER, JEEP, RAM |
![]() | 3IC413 | Bobina de ignição | 332.628 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC581 | Bobina de ignição | 82.153 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC607 | Bobina de ignição | 1.847.736 | DACIA, LADA, RENAULT |
![]() | 3IC612 | Bobina de ignição | 554.755 | RENAULT |
![]() | 3IC775 | Bobina de ignição | 206.497 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC777 | Bobina de ignição | 41.831 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC780 | Bobina de ignição | 716.202 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC784 | Bobina de ignição | 83.540 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC788 | Bobina de ignição | 161.412 | MORTOS EM AÇÃO |
![]() | 3IC791 | Bobina de ignição | 94.282 | AUDI, VW |
![]() | 4IC239 | Bobina de ignição | 172.366 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 5IC248 | Bobina de ignição | 56.912 | HYUNDAI |
![]() | 7IC235 | Bobina de ignição | 91.174 | AUDI, SKODA, VW |
![]() | 7IC444 | Bobina de ignição | 894.817 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC461 | Bobina de ignição | 407.520 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC579 | Bobina de ignição | 1.964.603 | DACIA, RENAULT |
![]() | 7IC601 | Bobina de ignição | 357.585 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC602 | Bobina de ignição | 439.680 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC608 | Bobina de ignição | 1.450.248 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC610 | Bobina de ignição | 1.076.452 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC613 | Bobina de ignição | 265.106 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC616 | Bobina de ignição | 96.093 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 7IC807 | Bobina de ignição | 194.331 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC822 | Bobina de ignição | 96.785 | CHEVROLET |
![]() | 1IC9795 | Bobina de ignição | 161.560 | FORD |
![]() | 1IC9864 | Bobina de ignição | 292.302 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9736 | Bobina de ignição | 2.807.130 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC9155 | Bobina de ignição | 16.705 | SUBARU |
![]() | 1IC266 | Bobina de ignição | 24.590 | MAZDA |
| Imagem | Número da peça | Tipo de produto | VIO | Aplicações populares |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1CS185 | Sensor de posição do eixo de comando | 1.230.771 | MAZDA |
![]() | 1CS189 | Sensor de posição do eixo de comando | 48.552 | MAZDA |
![]() | 1CS518 | Sensor de posição do eixo de comando | 295.810 | SUBARU |
![]() | 1CS9214 | Sensor de posição do eixo de comando | 343.941 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
![]() | 1CS9216 | Sensor de posição do eixo de comando | 3.102.965 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1CS9660 | Sensor de posição do eixo de comando | 271.905 | HONDA |
![]() | 1CS9666 | Sensor de posição do eixo de comando | 146.806 | TOYOTA |
![]() | 1CS9667 | Sensor de posição do eixo de comando | 349.182 | SUZUKI |
![]() | 1CS9673 | Sensor de posição do eixo de comando | 136.926 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1CS9674 | Sensor de posição do eixo de comando | 434.467 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, VW |
![]() | CH8064 | Caixa do líquido de arrefecimento | 1.849.853 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR137 | Sensor de posição do virabrequim | 32.445 | HONDA |
![]() | 1KR255 | Sensor de posição do virabrequim | 280.437 | SMART |
![]() | 1KR489 | Sensor de posição do virabrequim | 59.392 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1KR520 | Sensor de posição do virabrequim | 65.462 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR591 | Sensor de posição do virabrequim | 61.760 | DAEWOO |
![]() | 1KR9035 | Sensor de posição do virabrequim | 68.329 | SUBARU |
![]() | 1KR9060 | Sensor de posição do virabrequim | 2.845 | LAND ROVER |
![]() | 1KR9127 | Sensor de posição do virabrequim | 23.571 | VOLVO |
![]() | 1KR9200 | Sensor de posição do virabrequim | 210.590 | BMW |
![]() | 1KR9303 | Sensor de posição do virabrequim | 320.797 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1KR9356 | Sensor de posição do virabrequim | 369.993 | AUDI, FORD, SEAT, VW |
![]() | 1KR9369 | Sensor de posição do virabrequim | 1.346.945 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR9395 | Sensor de posição do virabrequim | 363.064 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9396 | Sensor de posição do virabrequim | 263.031 | SUBARU, SUZUKI |
![]() | 1KR9416 | Sensor de posição do virabrequim | 420.098 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9393 | Sensor de posição do virabrequim | 627.546 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR9399 | Sensor de posição do virabrequim | 251.103 | VOLVO |
Novos termostatos MotoRad
| Imagem | Número da peça | Tipo de produto | VIO | Aplicações populares |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-88K | Termostato | 411.405 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1362-78K | Termostato | 123.557 | NISSAN |
![]() | 1379-77K | Termostato | 83.207 | MITSUBISHI |
![]() | 1419-85 | Termostato | 74.007 | VOLVO |
![]() | 967-92K | Termostato | 242.068 | MERCEDES-BENZ |
Novas tampas antipoluição MotoRad
| Imagem | Número da peça | Tipo de produto | VIO | Aplicações populares |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO353 | Tampa do filtro de óleo | 100.806 | FORD |
![]() | MO376 | Tampa do filtro de óleo | 261.016 | LAND ROVER |
![]() | MO466 | Tampa do filtro de óleo | 2.469.161 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL |
![]() | MO470 | Tampa do filtro de óleo | 851.685 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, TOYOTA |
![]() | MO472 | Tampa do filtro de óleo | 1.068.156 | MERCEDES-BENZ |
![]() | MO501 | Tampa do filtro de óleo | 250.084 | RENAULT |
![]() | MO515 | Tampa do filtro de óleo | 189.766 | FORD |
![]() | MGC1101T | Tampa do tanque | 926.112 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | MGC1117T | Tampa do tanque | 336.008 | JAGUAR |
![]() | MGC932T | Tampa do tanque | 620.454 | AUDI, VW |
![]() | T163 | Tampa do radiador | 3.776.575 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T190 | Tampa do radiador | 627.684 | ALFA ROMEO, CITROËN, IVECO, LANCIA, MASERATI, PEUGEOT |
![]() | T28 | Tampa do radiador |
Novos termostatos e tampas de radiador da MotoRad Racing
| Imagem | Número da peça | Tipo de produto | VIO | Aplicações populares |
|---|---|---|---|---|
![]() | MRD100 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD101 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD102 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD103 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD104 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD105 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD106 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD107 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD108 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD109 | Termostato de curso | ||
![]() | MRD500 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD501 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD502 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD503 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD506 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD507 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD508 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD509 | Racing – Tampa do radiador | ||
![]() | MRD510 | Racing – Tampa do radiador |




















































































































































































































































































