Ankündigung einer neuen Nummer: MotoRad bringt wichtige Thermo- und Verschlusskappenlösungen für anspruchsvolle Anwendungen auf den Markt
MotoRad freut sich, eine Reihe neuer Teile vorzustellen, die unsere Kategorien Thermomanagement und Motorverschlusskappen erweitern. Diese Ergänzungen unterstützen einige der am weitesten verbreiteten Fahrzeugplattformen in Europa und darüber hinaus und bringen Leistung auf OE-Niveau, Passgenauigkeit und die bewährte MotoRad Qualität in Ihre Werkstatt oder Ihr Lagerregal.
Diese Markteinführung umfasst High-VIO-Thermostate, Ölfilterdeckel und Kühlmittelflansche – wichtige Komponenten für die anspruchsvollen Motoren, Hybridsysteme und Emissionsvorschriften von heute. Jede Teilenummer spiegelt unser Engagement wider, die Produktpalette zu erweitern und gleichzeitig eine erstklassige Zuverlässigkeit und technische Genauigkeit zu gewährleisten.

Hochwertige VIO-Ergänzungen:

1216-88K – Thermostat Kühlmittel
- VIO-Abdeckung: 1,069,804
- Anwendungen: ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, SUZUKI
Dieses Thermostat unterstützt eine breite Palette von hochvolumigen Stellantis-Marken. Entwickelt, um die optimale Motortemperatur zu halten, 1216-88K verbessert die Kraftstoffeffizienz und die Emissionsleistung bei zahlreichen europäischen Marken. Es ist eine SKU mit höchster Priorität für Händler und Serviceanbieter.

MO462 – Deckel, Ölfiltergehäuse
- VIO-Abdeckung: 11,484,206
- Anwendungen: CITROËN, DS, FIAT, FORD, FORD ASIA & OCEANIA, PEUGEOT
MO462 ist eines der Teile mit dem höchsten Abdeckungsgrad in unserem Angebot an Verschlusskappen und bietet eine sichere Abdichtung und eine lange Nutzungsdauer. Dieser Deckel ist ideal für moderne Motorenplattformen, bei denen ein Versagen des Filterdeckels zu schwerwiegenden Öldruck- und Leckageproblemen führen kann. Er garantiert Langlebigkeit mit Passform und Funktion auf Erstausrüstungsniveau.

CH8053 – Kühlmittelflansch
- VIO-Abdeckung: 5,721,284
- Anwendungen: AUDI, SEAT, SKODA, VW
CH8053 ist ein wichtiger Ersatzflansch für Fahrzeuge der VW-Gruppe mit hohem VIO in ganz Europa. Dieses Teil wurde für die Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschocks und die langfristige Einwirkung von Kühlmittel entwickelt und gewährleistet die Integrität des Kühlkreislaufs, wodurch das Risiko von Leckagen oder Überhitzung reduziert wird, insbesondere bei Motoren mit Turbolader.

1KR291 – Kurbelwelle Sensor
- VIO-Abdeckung: 2.195.109
- Anwendungen: ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, SUZUKI
Der 1KR291 ist ein hochwertiger OE-Sensor, der die Plattformen von Fiat Chrysler und Suzuki unterstützt und die Zuverlässigkeit des Zündsystems auch unter extremen Bedingungen gewährleistet. Dieses Teil erfüllt die strengen OEM-Anforderungen an Passgenauigkeit und Leistung und ist somit ein idealer Ersatz für die Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Betriebs.
Warum diese Teile wichtig sind
Jede neue Teilenummer in dieser Ankündigung zielt auf einen konkreten Servicebedarf ab – sei es der Schutz von Hochleistungs-Turbomotoren, die Einhaltung strenger Öldruckvorgaben oder die Reduzierung von Emissionen bei Fahrzeugen für den täglichen Gebrauch.
Mit der neuesten Version von MotoRad gewinnt Ihr Katalog:
- Erweiterte europäische und globale Fahrzeugabdeckung
- Präzisionsgefertigtes OE-Design und Materialien
- IATF 16949-zertifizierte Qualität
- Unterstützung für moderne Hybrid- und Turbosysteme
MotoRad ist weiterhin führend mit Innovationen, die als erste auf den Markt kommen, mit branchenerprobter Fertigung und kundenorientierter Abdeckung.
| Bild | Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO309 | Deckel, Ölfiltergehäuse | 205,658 | BMW |
![]() | MO337 | Deckel, Ölfiltergehäuse | 300,136 | MINI |
![]() | MO353 | Deckel, Ölfiltergehäuse | 110,351 | FORD, FORD ASIEN & OZEANIEN |
![]() | MO456 | Deckel, Ölfiltergehäuse | 2,716,932 | MERCEDES, MERCEDES-BENZ |
![]() | MO462 | Deckel, Ölfiltergehäuse | 11,484,206 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, FORD ASIEN & OZEANIEN, FORD USA, MAZDA, MINI, PEUGEOT, VOLVO |
![]() | CH1097 | Kühlmittelflansch | 182,540 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | CH2300 | Kühlmittelflansch | 621,317 | DACIA, RENAULT |
![]() | CH3134 | Kühlmittelflansch | 305,465 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | CH5191 | Kühlmittelflansch | 24,071 | AUDI, VW |
![]() | CH5638 | Kühlmittelflansch | 937,311 | FORD, FORD USA, LAND ROVER |
![]() | CH8053 | Kühlmittelflansch | 5,721,284 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | CH8059 | Kühlmittelflansch | 2,962,811 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | CH8708 | Kühlmittelflansch | 167,693 | OPEL |
![]() | T106 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 160,805 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | T108 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 926,247 | HONDA |
![]() | T110 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 377,580 | SUBARU |
![]() | T117 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 423,167 | MITSUBISHI |
![]() | T135 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 421,172 | ACURA, HONDA |
![]() | T142 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 137,687 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T157 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 230 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | T158 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 33,075 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | T164 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 3,196,323 | ASTON MARTIN, CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, SUBARU, TOYOTA |
![]() | T165 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 387,221 | HONDA |
![]() | T168 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 37,404 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | T173 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 3,901 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | MGC1108 | Dichtungskappe Kraftstofftank | 182,380 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | MGC1141T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 1,407,401 | ACURA, HONDA |
![]() | MGC1142T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 670,498 | SEAT, VW |
![]() | MGC545T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 774,011 | LAND ROVER |
![]() | MGC844T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 3,564,701 | AUDI, BMW, MINI, SEAT, VW |
![]() | MGC930T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 349,909 | VW |
![]() | MGC932T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 498,553 | AUDI, VW |
![]() | MGC937T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 381,653 | AUDI |
![]() | MGC956T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 763,578 | FORD |
![]() | MGC957T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 780,037 | MITSUBISHI |
![]() | MO246 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 1,403,991 | FORD |
![]() | MO256 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 43,310 | ALPINA, BMW |
![]() | 1KR291 | Kurbelwellen-Sensor | 309,642 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR386 | Kurbelwellen-Sensor | 772,112 | FIAT, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1079-100 | Thermostat Kühlmittel | 4,780 | INFINITI |
![]() | 1085-87 | Thermostat Kühlmittel | 21,088 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1088-93 | Thermostat Kühlmittel | 270,672 | JAGUAR |
![]() | 1090-81 | Thermostat Kühlmittel | 48,479 | PORSCHE |
![]() | 1108-78K | Thermostat Kühlmittel | 29,490 | HONDA |
![]() | 1117-82 | Thermostat Kühlmittel | 13,427 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1120-105 | Thermostat Kühlmittel | 186,765 | BMW |
![]() | 1205-113 | Thermostat Kühlmittel | 4,953,240 | AUDI, CITROËN, CUPRA, DS, PEUGEOT, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1216-88K | Thermostat Kühlmittel | 1,069,804 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, SUZUKI |
![]() | 1218-102 | Thermostat Kühlmittel | 122,673 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1221-81 | Thermostat Kühlmittel | 27,888 | RENAULT |
![]() | 1225-105 | Thermostat Kühlmittel | 418,803 | BMW |
![]() | 1231-82 | Thermostat Kühlmittel | 55,931 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1240-92K | Thermostat Kühlmittel | 994,129 | MAN, VW |
![]() | 1245-80K | Thermostat Kühlmittel | 888,341 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1247-87K | Thermostat Kühlmittel | 1,312,113 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1249-88K | Thermostat Kühlmittel | 694,400 | FORD |
![]() | 1261-90K | Thermostat Kühlmittel | 559,014 | VOLVO |
![]() | 1264-85K | Thermostat Kühlmittel | 418,697 | BMW |
![]() | 1269-95 | Thermostat Kühlmittel | 2,069 | GENESIS, KIA |
![]() | 1297-91K | Thermostat Kühlmittel | 131,851 | BMW |
![]() | 1308-82K | Thermostat Kühlmittel | 303,962 | FIAT |
![]() | 1312-87K | Thermostat Kühlmittel | 156,059 | AUDI, VW |
![]() | 1324-82 | Thermostat Kühlmittel | 44,054 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1328-95 | Thermostat Kühlmittel | 45,294 | JAGUAR |
![]() | 1337-95 | Thermostat Kühlmittel | 20,746 | LAND ROVER |
![]() | 1364-79K | Thermostat Kühlmittel | 117,784 | IVECO |
![]() | 1366-82K | Thermostat Kühlmittel | 92,173 | LAND ROVER |
![]() | 7109KT | Thermostat Kühlmittel | 39,241 | LAND ROVER |
![]() | 762-82K | Thermostat Kühlmittel | 477,428 | ASTON MARTIN, DAIHATSU, SUBARU, TOYOTA |
![]() | 809-94K | Thermostat Kühlmittel | 6,824,455 | AUDI, MANN, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 864-97 | Thermostat Kühlmittel | 169,823 | MG, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 938-87 | Thermostat Kühlmittel | 69,874 | AUDI, VW |
![]() | 944-87 | Thermostat Kühlmittel | 127,486 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 990-83K | Thermostat Kühlmittel | 41,918 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 998-87 | Thermostat Kühlmittel | 13,773 | AUDI |
![]() | TA9249 | Thermostat Kühlmittel | 592,149 | MAZDA |
![]() | TA9253 | Thermostat Kühlmittel | 650,616 | HYUNDAI, KIA |
![]() | TA9254 | Thermostat Kühlmittel | 1,278,094 | BMW, MINI |
















































































