Ankündigung neuer Nummern: 39 Produkte im Juli hinzugefügt
Juli 31, 2024:
Wir freuen uns, weitere neue MotoRad Produkte für die EMEA-Region vorstellen zu können. Diese neuesten Produkte wurden entwickelt, um außergewöhnliche Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit zu bieten, indem sie alle OEM-Parameter erfüllen oder übertreffen.
Als Marktführer im Bereich der Abdeckung halten wir mit dem zusätzlichen VIO Schritt, um die Produkte anzubieten, die Ihre Kunden benötigen.
| Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|
| CH1095 | Kühlmittelflansch | 242,263 | AUDI SITZ SKODA VW |
| CH7105 | Kühlmittelflansch | 2,012,838 | AUDI SITZ SKODA VW |
| CH7106 | Kühlmittelflansch | 1,066,263 | BMW |
| CH7108 | Kühlmittelflansch | 2,151,406 | MERCEDES-BENZ |
| CH7113 | Kühlmittelflansch | 2,970,877 | BMW MINI |
| T177 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 1,469,529 | MERCEDES-BENZ |
| MO155 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 7,836,742 | LEXUS TOYOTA |
| MO164 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 87,643 | LAND ROVER |
| MO165 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 2,710,790 | CITROËN PEUGEOT |
| MO172 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 580,340 | CHEVROLET DAEWOO |
| MO178 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 8,990,624 | CITROËN FIAT OPEL PEUGEOT TOYOTA VAUXHALL |
| MO214 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 5,231,351 | ALPINA BMW MERCEDES-BENZ MINI TOYOTA |
| MO226 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 959,902 | CITROËN PEUGEOT |
| MO227 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 2,423,293 | BMW LAND ROVER |
| MO228 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 138,170 | AUDI SKODA VW |
| MO232 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 1,129,458 | CITROËN PEUGEOT |
| MO234 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 104,298 | CHEVROLET |
| MO236 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 292,368 | VW |
| MO237 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 104,859 | FIAT |
| MO238 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 265,085 | RENAULT |
| MO239 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 3,287,217 | JEEP FIAT |
| MO242 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 150,227 | FIAT LANCIA DEDRA 1.6 |
| MO250 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 61,401 | RENAULT |
| MO258 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 133,129 | OPEL AUXHALL |
| 1009-90 | Thermostate | 33,836 | JEEP |
| 1022-102 | Thermostate | 178,108 | PORSCHE |
| 1047-96 | Thermostate | 69,338 | JAGUAR LAND ROVER |
| 1049-87 | Thermostate | 39,665 | LEXUS TOYOTA HIGHLANDER 3.5 |
| 1244-94 | Thermostate | 901,680 | MERCEDES-BENZ |
| 1246-103 | Thermostate | 825,016 | CITROËN OPEL PEUGEOT VAUXHALL |
| 1248-85 | Thermostate | 741,903 | MERCEDES-BENZ |
| 1278-95 | Thermostate | 461,233 | MERCEDES-BENZ |
| 1350-88 | Thermostate | 169,899 | SUZUKI |
| 1351-88 | Thermostate | 148,955 | TOYOTA |
| 828-103 | Thermostate | 12,909 | BMW |
| 945-98 | Thermostate | 1,875 | JEEP |
| 993-82K | Thermostate | 650,415 | CHEVROLET OPEL VAUXHALL |
| TA2201 | Thermostate | 85,002 | LAND ROVER |
Wir freuen uns, neue Kategorien für 2024 ankündigen zu können
MotoRad ist die Nummer eins in der Abdeckung
in der EMEA für diese neuen Kategorien!
Wir freuen uns auf ein großartiges Jahr 2024 und noch mehr neue Produkte in den kommenden Monaten.














