Ankündigung einer neuen Nummer: MotoRad bringt Rennthermostate und Kühlerabdeckungen auf den Markt und weitere Berichte über Powertrain Controls
2. Dezember 2025
MotoRad Spec-R stärkt die EMEA-Abdeckung mit rennsporttauglichem Wärmemanagement und bewährten Komponenten in OE-Qualität.
MotoRad erweitert seine Präsenz in der EMEA-Region mit einer gezielten Einführung neuer MotoRad Spec-R Rennsportkomponenten neben hochwertigen OE-Ersatzteilen in den Kategorien Thermomanagement, Antriebsstrangsteuerung und Motorverschlussdeckel. Diese Veröffentlichung bringt rennerprobte Spec-R Thermostate und Rennkühlerverschlüsse zusammen mit Zündspulen, Positionssensoren, Kühlmittelgehäusen und Verschlüssen, die viele der beliebtesten Fahrzeugplattformen in der Region unterstützen.
Die MotoRad Spec-R Linie wurde für Fahrer entwickelt, die stabile Temperaturen und eine zuverlässige Druckkontrolle bei anhaltend hoher Belastung benötigen. Neue Teilefamilien wie die Rennthermostate MRD100-MRD109 und die Rennkühlerdeckel MRD500-MRD510 wurden entwickelt, um getunte Turbo- und Hochleistungsmotoren auf der Rennstrecke und bei Wettbewerben zu unterstützen und gleichzeitig MotoRads OE-Tradition, strenge Tests und IATF 16949-zertifizierte Fertigungsqualität widerzuspiegeln.
Neben Spec-R bietet diese Markteinführung nun auch Zündspulen, Nockenwellen- und Kurbelwellenstellungssensoren, Kühlmittelgehäuse sowie Kraftstoff- und Ölfilterdeckel, die Händlern und Werkstätten dabei helfen, die Beschaffung bei einem einzigen vertrauenswürdigen Lieferanten zu konsolidieren. Von der VW-Gruppe und Stellantis-Plattformen bis hin zu wichtigen Hyundai-, Kia-, Mercedes-Benz- und Mazda-Anwendungen – diese Teilenummern verbessern die Abdeckung und vereinfachen die Katalogverwaltung.
Hochwertige VIO-Ergänzungen
Unter den vielen neuen Zahlen in dieser Version stechen einige durch ihre umfassende Abdeckung und technische Bedeutung hervor:
- 2IC819 Zündspule – unterstützt mehr als neun Millionen VIO in AUDI-, CUPRA-, SEAT-, SKODA- und VW-Benzinmotoren und sorgt für zuverlässige Funken und eine stabile Verbrennung in modernen Downsizing-Turbomotoren.
- 1CS9216 Nockenwellen-Positionssensor – für MERCEDES-BENZ Anwendungen mit hohem VIO-Anteil, bei denen ein präzises Timing-Feedback für die Leistung, die Emissionskontrolle und eine schnelle Fehlerdiagnose entscheidend ist.
- T163 Kühlerverschluss – eine wichtige Komponente zur Druckkontrolle bei HYUNDAI und KIA Modellen, die das Kühlsystem vor Überkochen, Kavitation und vorzeitigem Verschleiß der Komponenten schützt.
- MRD100 Spec-R Renn-Thermostat (und die zugehörigen Artikelnummern) – entwickelt für Hochleistungssysteme, die eine schnellere Aufwärmung, eine genauere Kontrolle der Betriebstemperatur und zusätzlichen Spielraum für den Einsatz auf der Rennstrecke benötigen.
- MRD500 Spec-R Racing Kühlerverschluss (und verwandte Artikelnummern) – entwickelt, um den Druck in stark beanspruchten Kühlsystemen konstant zu halten und eine wiederholbare Leistung bei jeder Sitzung zu unterstützen.
Warum diese Teile wichtig sind
Jede Teilenummer in dieser Ankündigung wurde ausgewählt, um reale Serviceanforderungen auf dem EMEA-Markt zu erfüllen – von der Wiederherstellung präziser Zünd- und Steuersignale bis zur Stabilisierung des Kühlmitteldrucks und dem Schutz von Kraftstoff- und Ölsystemen. Für Händler bedeutet dies eine höhere Abdeckung mit weniger Lieferanten. Für Werkstätten und Rennteams bedeutet dies zuverlässige Teile, die beim ersten Mal korrekt eingebaut werden und den anspruchsvollen Bedingungen standhalten.
Mit dieser neuesten Version gewinnt Ihr Katalog:
- Erweiterte Abdeckung der führenden europäischen, asiatischen und globalen Fahrzeugmarken
- Spezielle MotoRad Spec-R Rennthermostate und Kühlerverschlüsse für Hochleistungs- und Rennsportanwendungen
- Design, Materialien und Tests auf Erstausrüstungsniveau von einem Tier 1, IATF 16949-zertifizierten Hersteller
- Konsistente Teilenummern und Daten, die eine genaue Katalogisierung und ein schnelleres Nachschlagen unterstützen
- Unterstützung für moderne Turbo-, GDI-, Hybrid- und emissionskontrollierte Plattformen
Neue MotoRad Zündspulen
| Bild | Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1IC110 | Zündspule | 106,416 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC112 | Zündspule | 405,092 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC113 | Zündspule | 21,235 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC115 | Zündspule | 1,036,770 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC116 | Zündspule | 41,774 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC122 | Zündspule | 131,358 | VOLVO |
![]() | 1IC123 | Zündspule | 120,884 | HONDA |
![]() | 1IC124 | Zündspule | 3,300,531 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
![]() | 1IC125 | Zündspule | 185,337 | BMW |
![]() | 1IC127 | Zündspule | 43,653 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC130 | Zündspule | 118,065 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC131 | Zündspule | 10,293 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC135 | Zündspule | 1,844,094 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
![]() | 1IC136 | Zündspule | 404,859 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC138 | Zündspule | 118,304 | TOYOTA |
![]() | 1IC140 | Zündspule | 32,626 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC141 | Zündspule | 22,859 | MAZDA |
![]() | 1IC143 | Zündspule | 18,870 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC146 | Zündspule | 2,302,054 | CITROËN, DAIHATSU, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC149 | Zündspule | 214,061 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC160 | Zündspule | 41,543 | NISSAN |
![]() | 1IC161 | Zündspule | 2,175,678 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
![]() | 1IC163 | Zündspule | 74,784 | JAGUAR |
![]() | 1IC167 | Zündspule | 70,442 | AUDI |
![]() | 1IC171 | Zündspule | 340,089 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 1IC174 | Zündspule | 134,321 | NISSAN |
![]() | 1IC177 | Zündspule | 131,980 | HONDA |
![]() | 1IC180 | Zündspule | 323,491 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC186 | Zündspule | 460,383 | HONDA |
![]() | 1IC194 | Zündspule | 41,960 | DAIMLER, JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC195 | Zündspule | 225,374 | MAZDA, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC197 | Zündspule | 48,029 | HONDA |
![]() | 1IC198 | Zündspule | 52,592 | VOLVO |
![]() | 1IC199 | Zündspule | 77,726 | BMW |
![]() | 1IC206 | Zündspule | 21,238 | LEXUS |
![]() | 1IC208 | Zündspule | 75,094 | AUDI, PORSCHE, SEAT, VW |
![]() | 1IC231 | Zündspule | 346,332 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC233 | Zündspule | 306,669 | MAZDA |
![]() | 1IC237 | Zündspule | 115,949 | FORD, VOLVO |
![]() | 1IC249 | Zündspule | 35,965 | CHRYSLER, DODGE, MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC252 | Zündspule | 1,478,792 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC255 | Zündspule | 35,673 | TOYOTA |
![]() | 1IC260 | Zündspule | 80,141 | BMW |
![]() | 1IC261 | Zündspule | 16,263 | AUDI |
![]() | 1IC278 | Zündspule | 503,129 | HONDA |
![]() | 1IC308 | Zündspule | 25,645 | HONDA |
![]() | 1IC317 | Zündspule | 142,083 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC318 | Zündspule | 57,366 | PORSCHE |
![]() | 1IC334 | Zündspule | 146,637 | PORSCHE |
![]() | 1IC339 | Zündspule | 419,372 | NISSAN, RENAUL |
![]() | 1IC351 | Zündspule | 125,430 | MAZDA |
![]() | 1IC352 | Zündspule | 903,644 | FIAT, SUZUKI |
![]() | 1IC364 | Zündspule | 23,209 | SUZUKI |
![]() | 1IC373 | Zündspule | 503,129 | HONDA |
![]() | 1IC377 | Zündspule | 26,416 | LAND ROVER, VOLVO |
![]() | 1IC386 | Zündspule | 281,256 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC406 | Zündspule | 208,115 | SUZUKI |
![]() | 1IC408 | Zündspule | 41,176 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC411 | Zündspule | 16,518 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC426 | Zündspule | 14,802 | CADILLAC, CHEVROLET, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1IC430 | Zündspule | 346,279 | HONDA |
![]() | 1IC451 | Zündspule | 141,996 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC469 | Zündspule | 12,734 | JEEP |
![]() | 1IC473 | Zündspule | 58,554 | CHRYSLER, DODGE, JEEP |
![]() | 1IC474 | Zündspule | 178,968 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC475 | Zündspule | 783,740 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC481 | Zündspule | 640,482 | BMW |
![]() | 1IC482 | Zündspule | 33,229 | CHEVROLET, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 1IC491 | Zündspule | 1,026,471 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC515 | Zündspule | 1,092,519 | MAZDA |
![]() | 1IC521 | Zündspule | 94,486 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC525 | Zündspule | 136,620 | FORD, LAND ROVER |
![]() | 1IC526 | Zündspule | 339,515 | HONDA |
![]() | 1IC554 | Zündspule | 19,251 | BMW |
![]() | 1IC571 | Zündspule | 22,277 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC574 | Zündspule | 150,347 | FORD, JAGUAR |
![]() | 1IC575 | Zündspule | 614,200 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC577 | Zündspule | 23,537 | HONDA |
![]() | 1IC578 | Zündspule | 24,310 | MAZDA |
![]() | 1IC580 | Zündspule | 94,185 | SUBARU |
![]() | 1IC604 | Zündspule | 52,893 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC620 | Zündspule | 1,553,548 | DACIA, LADA, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
![]() | 1IC623 | Zündspule | 50,857 | PORSCHE |
![]() | 1IC774 | Zündspule | 125,725 | NISSAN |
![]() | 1IC776 | Zündspule | 305,943 | CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT |
![]() | 1IC779 | Zündspule | 396,443 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC785 | Zündspule | 1,084,038 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC795 | Zündspule | 437,652 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC797 | Zündspule | 99,293 | LAND ROVER, MG, ROVER |
![]() | 1IC801 | Zündspule | 3,720,473 | DACIA, LADA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
![]() | 1IC802 | Zündspule | 2,317,997 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC803 | Zündspule | 1,195,803 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC804 | Zündspule | 407,063 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC805 | Zündspule | 2,506,289 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC808 | Zündspule | 474,027 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA |
![]() | 1IC809 | Zündspule | 275,973 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, LANCIA, OPEL |
![]() | 1IC812 | Zündspule | 130,094 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 1IC817 | Zündspule | 4,845,921 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC818 | Zündspule | 417,573 | MAZDA |
![]() | 1IC9005 | Zündspule | 13,077 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9010 | Zündspule | 121,871 | PORSCHE |
![]() | 1IC9044 | Zündspule | 19,653 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9048 | Zündspule | 212,214 | SUBARU, TOYOTA |
![]() | 1IC9163 | Zündspule | 74,767 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9221 | Zündspule | 846,625 | ALFA ROMEO, FIAT, IVECO, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9290 | Zündspule | 203,225 | MITSUBISHI, SMART |
![]() | 1IC9352 | Zündspule | 20,047 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
![]() | 1IC9709 | Zündspule | 344,439 | VOLVO |
![]() | 1IC9727 | Zündspule | 264,341 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9731 | Zündspule | 31,500 | LAND ROVER |
![]() | 1IC9748 | Zündspule | 996,817 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9749 | Zündspule | 1,879,821 | DACIA, RENAULT |
![]() | 1IC9750 | Zündspule | 149,145 | SUBARU |
![]() | 1IC9751 | Zündspule | 2,809,086 | BMW, MINI |
![]() | 1IC9755 | Zündspule | 145,280 | PORSCHE |
![]() | 1IC9756 | Zündspule | 18,294 | AUDI, BENTLEY |
![]() | 1IC9759 | Zündspule | 94,788 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9762 | Zündspule | 18,402 | ALFA ROMEO, LANCIA |
![]() | 1IC9763 | Zündspule | 27,532 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 1IC9765 | Zündspule | 80,571 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1IC9766 | Zündspule | 893,592 | TOYOTA |
![]() | 1IC9768 | Zündspule | 365,042 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9781 | Zündspule | 176,409 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9782 | Zündspule | 56,201 | ALFA ROMEO, JEEP |
![]() | 1IC9783 | Zündspule | 371,888 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9785 | Zündspule | 157,938 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9786 | Zündspule | 1,486,723 | LEXUS, TOYOTA |
![]() | 1IC9787 | Zündspule | 168,322 | JAGUAR, LAND ROVER |
![]() | 1IC9789 | Zündspule | 104,682 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1IC9794 | Zündspule | 331,011 | ALFA ROMEO, FIAT, JEEP |
![]() | 1IC9812 | Zündspule | 152,514 | PORSCHE |
![]() | 1IC9827 | Zündspule | 332,060 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1IC9835 | Zündspule | 528,745 | SUZUKI |
![]() | 1IC9841 | Zündspule | 170,432 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1IC9842 | Zündspule | 376,530 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, JEEP, OPEL |
![]() | 1IC9844 | Zündspule | 603,865 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
![]() | 1IC9869 | Zündspule | 2,751,887 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC106 | Zündspule | 157,850 | FORD, MAZDA |
![]() | 2IC120 | Zündspule | 275,279 | HONDA |
![]() | 2IC187 | Zündspule | 163,707 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC189 | Zündspule | 247,128 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, PUCH, SSANGYONG |
![]() | 2IC201 | Zündspule | 637,034 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC216 | Zündspule | 30,554 | SUZUKI |
![]() | 2IC337 | Zündspule | 258,138 | BMW |
![]() | 2IC366 | Zündspule | 101,176 | HYUNDAI |
![]() | 2IC379 | Zündspule | 181,665 | ALFA ROMEO, FIAT, KIA, LANCIA |
![]() | 2IC494 | Zündspule | 103,002 | HONDA |
![]() | 2IC524 | Zündspule | 3,088,298 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 2IC552 | Zündspule | 4,865,482 | FORD, MAZDA, VOLVO |
![]() | 2IC606 | Zündspule | 3,799,819 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 2IC619 | Zündspule | 1,155,672 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 2IC782 | Zündspule | 122,602 | RENAULT |
![]() | 2IC783 | Zündspule | 122,602 | RENAULT |
![]() | 2IC789 | Zündspule | 238,589 | NISSAN, RENAULT |
![]() | 2IC798 | Zündspule | 90,427 | RENAULT, VOLVO |
![]() | 2IC799 | Zündspule | 68,361 | RENAULT |
![]() | 2IC815 | Zündspule | 698,797 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 2IC819 | Zündspule | 9,191,899 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 2IC828 | Zündspule | 2,302,705 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC145 | Zündspule | 29,124 | CHRYSLER, JEEP |
![]() | 3IC179 | Zündspule | 70,557 | SUBARU |
![]() | 3IC181 | Zündspule | 3,454,998 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 3IC193 | Zündspule | 231,235 | RENAULT |
![]() | 3IC196 | Zündspule | 153,825 | TOYOTA |
![]() | 3IC200 | Zündspule | 27,564 | KIA |
![]() | 3IC203 | Zündspule | 848,976 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC205 | Zündspule | 20,297 | FORD, NISSAN |
![]() | 3IC227 | Zündspule | 122,286 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC230 | Zündspule | 165,873 | SUBARU |
![]() | 3IC242 | Zündspule | 47,396 | HYUNDAI |
![]() | 3IC243 | Zündspule | 25,143 | LAND ROVER, MITSUBISHI |
![]() | 3IC270 | Zündspule | 32,433 | SUBARU |
![]() | 3IC301 | Zündspule | 115,061 | HYUNDAI |
![]() | 3IC313 | Zündspule | 297,221 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC361 | Zündspule | 372,359 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC374 | Zündspule | 91,549 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC400 | Zündspule | 359,164 | AUDI, CHRYSLER, DODGE, JEEP, MINI |
![]() | 3IC405 | Zündspule | 59,932 | CHRYSLER, JEEP, RAM |
![]() | 3IC413 | Zündspule | 332,628 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC581 | Zündspule | 82,153 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 3IC607 | Zündspule | 1,847,736 | DACIA, LADA, RENAULT |
![]() | 3IC612 | Zündspule | 554,755 | RENAULT |
![]() | 3IC775 | Zündspule | 206,497 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC777 | Zündspule | 41,831 | CHEVROLET, DAEWOO |
![]() | 3IC780 | Zündspule | 716,202 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 3IC784 | Zündspule | 83,540 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 3IC788 | Zündspule | 161,412 | KIA |
![]() | 3IC791 | Zündspule | 94,282 | AUDI, VW |
![]() | 4IC239 | Zündspule | 172,366 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 5IC248 | Zündspule | 56,912 | HYUNDAI |
![]() | 7IC235 | Zündspule | 91,174 | AUDI, SKODA, VW |
![]() | 7IC444 | Zündspule | 894,817 | ALFA ROMEO, FIAT, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC461 | Zündspule | 407,520 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC579 | Zündspule | 1,964,603 | DACIA, RENAULT |
![]() | 7IC601 | Zündspule | 357,585 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC602 | Zündspule | 439,680 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC608 | Zündspule | 1,450,248 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC610 | Zündspule | 1,076,452 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 7IC613 | Zündspule | 265,106 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
![]() | 7IC616 | Zündspule | 96,093 | SEAT, SKODA, VW |
![]() | 7IC807 | Zündspule | 194,331 | CITROËN, PEUGEOT |
![]() | 7IC822 | Zündspule | 96,785 | CHEVROLET |
![]() | 1IC9795 | Zündspule | 161,560 | FORD |
![]() | 1IC9864 | Zündspule | 292,302 | MITSUBISHI |
![]() | 1IC9736 | Zündspule | 2,807,130 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1IC9155 | Zündspule | 16,705 | SUBARU |
![]() | 1IC266 | Zündspule | 24,590 | MAZDA |
| Bild | Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1CS185 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,230,771 | MAZDA |
![]() | 1CS189 | Nockenwellen-Positionssensor | 48,552 | MAZDA |
![]() | 1CS518 | Nockenwellen-Positionssensor | 295,810 | SUBARU |
![]() | 1CS9214 | Nockenwellen-Positionssensor | 343,941 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
![]() | 1CS9216 | Nockenwellen-Positionssensor | 3,102,965 | MERCEDES-BENZ |
![]() | 1CS9660 | Nockenwellen-Positionssensor | 271,905 | HONDA |
![]() | 1CS9666 | Nockenwellen-Positionssensor | 146,806 | TOYOTA |
![]() | 1CS9667 | Nockenwellen-Positionssensor | 349,182 | SUZUKI |
![]() | 1CS9673 | Nockenwellen-Positionssensor | 136,926 | CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1CS9674 | Nockenwellen-Positionssensor | 434,467 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, VW |
![]() | CH8064 | Kühlmittelgehäuse | 1,849,853 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR137 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 32,445 | HONDA |
![]() | 1KR255 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 280,437 | SMART |
![]() | 1KR489 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 59,392 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
![]() | 1KR520 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 65,462 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR591 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 61,760 | DAEWOO |
![]() | 1KR9035 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 68,329 | SUBARU |
![]() | 1KR9060 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,845 | LAND ROVER |
![]() | 1KR9127 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 23,571 | VOLVO |
![]() | 1KR9200 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 210,590 | BMW |
![]() | 1KR9303 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 320,797 | HYUNDAI, KIA |
![]() | 1KR9356 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 369,993 | AUDI, FORD, SEAT, VW |
![]() | 1KR9369 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,346,945 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
![]() | 1KR9395 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 363,064 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9396 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 263,031 | SUBARU, SUZUKI |
![]() | 1KR9416 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 420,098 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
![]() | 1KR9393 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 627,546 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | 1KR9399 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 251,103 | VOLVO |
Neue MotoRad Thermostate
| Bild | Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1292-88K | Thermostat | 411,405 | OPEL, SUZUKI, VAUXHALL |
![]() | 1362-78K | Thermostat | 123,557 | NISSAN |
![]() | 1379-77K | Thermostat | 83,207 | MITSUBISHI |
![]() | 1419-85 | Thermostat | 74,007 | VOLVO |
![]() | 967-92K | Thermostat | 242,068 | MERCEDES-BENZ |
Neue MotoRad Emissionskappen
| Bild | Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
![]() | MO353 | Ölfilterdeckel | 100,806 | FORD |
![]() | MO376 | Ölfilterdeckel | 261,016 | LAND ROVER |
![]() | MO466 | Ölfilterdeckel | 2,469,161 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, TOYOTA, VAUXHALL |
![]() | MO470 | Ölfilterdeckel | 851,685 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, TOYOTA |
![]() | MO472 | Ölfilterdeckel | 1,068,156 | MERCEDES-BENZ |
![]() | MO501 | Ölfilterdeckel | 250,084 | RENAULT |
![]() | MO515 | Ölfilterdeckel | 189,766 | FORD |
![]() | MGC1101T | Tankdeckel | 926,112 | OPEL, VAUXHALL |
![]() | MGC1117T | Tankdeckel | 336,008 | JAGUAR |
![]() | MGC932T | Tankdeckel | 620,454 | AUDI, VW |
![]() | T163 | Kühlerdeckel | 3,776,575 | HYUNDAI, KIA |
![]() | T190 | Kühlerdeckel | 627,684 | ALFA ROMEO, CITROËN, IVECO, LANCIA, MASERATI, PEUGEOT |
![]() | T28 | Kühlerdeckel |
Neue MotoRad Racing Thermostate und Racing Kühlerabdeckungen
| Bild | Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|---|
![]() | MRD100 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD101 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD102 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD103 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD104 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD105 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD106 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD107 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD108 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD109 | Rennsport-Thermostat | ||
![]() | MRD500 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD501 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD502 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD503 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD506 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD507 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD508 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD509 | Rennsport-Radiatorenkappe | ||
![]() | MRD510 | Rennsport-Radiatorenkappe |






















































































































































































































































































