Ankündigung neuer Nummern: Ergänzungen im zweiten Quartal bedeuten mehr Deckung für Ihre Bedürfnisse
25. Mai 2024:
Wir freuen uns, bei MotoRad unsere neueste Innovation vorzustellen, die die Kühlung von Fahrzeugen in der EMEA-Region neu definieren wird. Aufbauend auf unserer langjährigen Erfahrung verspricht dieses neue Produkt unvergleichliche Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit. Es erfüllt die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden und unterstreicht das Engagement von MotoRad, den technologischen Fortschritt in der Automobilbranche voranzutreiben. Bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr über diese spannende Ergänzung unseres Portfolios!
| Teilenummer | Produkttyp | V.I.O. | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|
| 1237-87 | Thermostat | 1,485,954 | SEATSKODA VW |
| 1360-92 | Thermostat | 128,731 | SEATVW |
| 1375-80 | Thermostat | 106,073 | ABARTH ALFA ROMEO FIATLANCIA |
| 621-88K | Thermostat | 182,008 | HYUNDAI |
| 709-83/105K | Thermostat | 934,096 | AUDISEAT SKODA VW |
| 838-113 | Thermostat | 1,315,343 | AUDICUPRA SEATSKODA VW |
| CH7048 | Kragenflansch | 823,174 | RENAULT |
| CH7105 | Kragenflansch | 1,829,736 | AUDISEAT SKODA VW |
| CH7106 | Kragenflansch | 1,007,612 | BMW |
| CH7113 | Kragenflansch | 2,581,563 | BMW MINI |
| CH9870 | Kragenflansch | 368,613 | AUDISEATVW |
| MGC838 | Dichtungskappe Kraftstofftank | 103,620 | LEXUS TOYOTA |
| MGC839 | Dichtungskappe Kraftstofftank | 13,304 | FORDMAZDA |
| MGC842 | Dichtungskappe Kraftstofftank | 2,455 | MERCEDES-BENZ |
| MGC907 | Dichtungskappe Kraftstofftank | 823,518 | CHRYSLER DODGEHYUNDAIINFINITI JEEP NISSAN |
| MGC912 | Dichtungskappe Kraftstofftank | 23,992 | INFINITI NISSAN |
| MGC958 | Dichtungskappe Kraftstofftank | 6,172,348 | ABARTHALFA ROMEO FIAT LANCIA |
| MGC959T | Dichtungskappe Kraftstofftank | 4,106,713 | BMW |
| MO132 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 9,674,181 | CHRYSLER MERCEDES SMARTSSANGYONG VW |
| MO133 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 2,962,668 | BMW |
| MO137 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 158,673 | LEXUS TOYOTA |
| MO153 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 11,526,584 | AUDI |
| MO162 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 17,050,412 | AUDI SITZ SKODASKODAVW |
| MO180 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 8,203,976 | AUDI CUPRA SITZ SKODA VW |
| MO183 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 7,896,860 | AUDIFORD SITZ SKODAVW |
| MO233 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 797,461 | OPEL VAUXHALL |
| MO235 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 10,329,342 | DACIA MERCEDES-BENZ NISSAN RENAULT |
| MO81 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 121,158 | ACURA FORD HONDA HYUNDAI ISUZU SUZUKI |
| MO82 | Dichtungskappe Öleinfüllöffnung | 99,829 | HYUNDAI KIA MAZDA |
| T151 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 212,650 | NISSAN |
| T152 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 702,657 | INFINITI NISSAN |
| T175 | Dichtungskappe Kühlmittelbehälter | 768,292 | SMART |
Wir freuen uns, neue Kategorien für 2024 ankündigen zu können
MotoRad ist die Nummer eins in der Abdeckung
in der EMEA für diese neuen Kategorien!
Wir freuen uns auf ein großartiges Jahr 2024 und noch mehr neue Produkte in den kommenden Monaten.
















