Anúncio de novos números: 6 NOVAS categorias e 431 novos produtos para a Automechanika!
10 de setembro de 2024
A MotoRad continua a ampliar sua posição de liderança no mercado EMEA, com ainda mais categorias e produtos novos sendo anunciados esta semana no evento Automechanika em Frankfurt, Alemanha.
Nossas novas linhas incluem algumas de nossas opções de upgrade mais vendidas para termostatos que se mostraram bem-sucedidas em nossos outros mercados globais, dando ao seu cliente a capacidade de escolher mais opções.
Além disso, nosso desenvolvimento contínuo de tecnologias emergentes e novos segmentos de mercado produziu uma linha completa de sensores. Para o mercado da EMEA, agora estamos fornecendo sensores de posição do eixo de comando e do virabrequim. Esses produtos são fabricados de acordo com as mais altas especificações de OEM e oferecem aos seus clientes uma substituição confiável. Além disso, nosso compromisso com a cobertura e o atendimento de pedidos significa que você pode saber com segurança que tem a peça certa na prateleira.
NOVAS categorias:
152 NOVOS produtos
VW, Ford, Renault, Fiat, Mercedes
A MotoRad é a número um em cobertura na região EMEA para essas novas categorias!
A MotoRad é uma OEM global e parceira de nível 1

Qualidade em que você pode confiar
Cobertura com a qual você pode contar
Serviço de parceria e relacionamento
431 novos produtos para EMEA – Europe Marketplace
| Número da peça | Tipo de produto | VIO | Aplicativos populares |
|---|---|---|---|
| 1CS101 | Sensor de posição do eixo de comando | 17,577 | INFINITI, NISSAN |
| 1CS103 | Sensor de posição do eixo de comando | 33,155 | NISSAN |
| 1CS104 | Sensor de posição do eixo de comando | 380,056 | NISSAN |
| 1CS105 | Sensor de posição do eixo de comando | 103,369 | NISSAN |
| 1CS106 | Sensor de posição do eixo de comando | 41,810 | CHRYSLER |
| 1CS115 | Sensor de posição do eixo de comando | 37,877 | HONDA |
| 1CS125 | Sensor de posição do eixo de comando | 783,041 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS132 | Sensor de posição do eixo de comando | 601,423 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS133 | Sensor de posição do eixo de comando | 547,120 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS140 | Sensor de posição do eixo de comando | 110,100 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS143 | Sensor de posição do eixo de comando | 241,748 | BMW |
| 1CS144 | Sensor de posição do eixo de comando | 325,387 | HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, VOLVO |
| 1CS146 | Sensor de posição do eixo de comando | 714,632 | FORD, LAND ROVER, MAZDA |
| 1CS147 | Sensor de posição do eixo de comando | 513,206 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS149 | Sensor de posição do eixo de comando | 318,566 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS151 | Sensor de posição do eixo de comando | 5,776,980 | BMW, MINI, ROLLS-ROYCE |
| 1CS156 | Sensor de posição do eixo de comando | 667,341 | BMW |
| 1CS157 | Sensor de posição do eixo de comando | 148,633 | SUBARU, SUZUKI |
| 1CS158 | Sensor de posição do eixo de comando | 204,899 | SUBARU |
| 1CS159 | Sensor de posição do eixo de comando | 322,050 | HONDA |
| 1CS163 | Sensor de posição do eixo de comando | 133,166 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS164 | Sensor de posição do eixo de comando | 314,160 | HYUNDAI |
| 1CS167 | Sensor de posição do eixo de comando | 323,890 | TOYOTA |
| 1CS172 | Sensor de posição do eixo de comando | 124,589 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS173 | Sensor de posição do eixo de comando | 3,934,638 | ASTON MARTIN, DAIHATSU, LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS174 | Sensor de posição do eixo de comando | 229,352 | FORD, MAZDA |
| 1CS175 | Sensor de posição do eixo de comando | 44,949 | HONDA |
| 1CS176 | Sensor de posição do eixo de comando | 130,300 | NISSAN |
| 1CS177 | Sensor de posição do eixo de comando | 155,540 | MITSUBISHI |
| 1CS179 | Sensor de posição do eixo de comando | 61,414 | AUDI, BENTLEY, FORD, SEAT, VW |
| 1CS181 | Sensor de posição do eixo de comando | 114,083 | BMW |
| 1CS184 | Sensor de posição do eixo de comando | 14,657 | KIA |
| 1CS185 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,006,004 | MAZDA |
| 1CS187 | Sensor de posição do eixo de comando | 75,437 | MAZDA |
| 1CS189 | Sensor de posição do eixo de comando | 36,480 | MAZDA |
| 1CS194 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,550,489 | AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS195 | Sensor de posição do eixo de comando | 560,571 | MAZDA |
| 1CS197 | Sensor de posição do eixo de comando | 625,294 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS198 | Sensor de posição do eixo de comando | 3,431,192 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1CS200 | Sensor de posição do eixo de comando | 9,723 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS201 | Sensor de posição do eixo de comando | 98,712 | SUBARU |
| 1CS204 | Sensor de posição do eixo de comando | 92,554 | VOLVO |
| 1CS205 | Sensor de posição do eixo de comando | 116,522 | MAZDA |
| 1CS206 | Sensor de posição do eixo de comando | 49,261 | HYUNDAI |
| 1CS208 | Sensor de posição do eixo de comando | 974,038 | DAIHATSU, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS213 | Sensor de posição do eixo de comando | 59,503 | RENAULT, VOLVO |
| 1CS215 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,172,825 | BMW, CITROËN, DS, MINI, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS219 | Sensor de posição do eixo de comando | 259,811 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1CS227 | Sensor de posição do eixo de comando | 283,848 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS228 | Sensor de posição do eixo de comando | 103,497 | CHRYSLER, DODGE, MINI |
| 1CS229 | Sensor de posição do eixo de comando | 159,358 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS232 | Sensor de posição do eixo de comando | 5,017,560 | AUDI, BENTLEY, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS234 | Sensor de posição do eixo de comando | 527,475 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, PORSCHE |
| 1CS238 | Sensor de posição do eixo de comando | 252,364 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS239 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,228,423 | SUZUKI |
| 1CS243 | Sensor de posição do eixo de comando | 78,167 | HYUNDAI |
| 1CS252 | Sensor de posição do eixo de comando | 691,688 | HONDA |
| 1CS253 | Sensor de posição do eixo de comando | 582,479 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS260 | Sensor de posição do eixo de comando | 165,612 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS310 | Sensor de posição do eixo de comando | 350,385 | MAZDA |
| 1CS311 | Sensor de posição do eixo de comando | 54,534 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1CS500 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,473,000 | FIAT, FORD, HONDA, MINI, NISSAN, OPEL, PORSCHE, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS501 | Sensor de posição do eixo de comando | 102,662 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS502 | Sensor de posição do eixo de comando | 929,823 | FORD |
| 1CS503 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,926,459 | CITROËN, FORD, FORD USA, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1CS504 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,037,222 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS505 | Sensor de posição do eixo de comando | 197,998 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS506 | Sensor de posição do eixo de comando | 417,502 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
| 1CS507 | Sensor de posição do eixo de comando | 949,915 | LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS511 | Sensor de posição do eixo de comando | 322,111 | AUDI, VW |
| 1CS513 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,865,383 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS514 | Sensor de posição do eixo de comando | 3,396,332 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS515 | Sensor de posição do eixo de comando | 239,888 | SUZUKI |
| 1CS516 | Sensor de posição do eixo de comando | 227,211 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS517 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,287,574 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS519 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,163,001 | CITROËN, FORD, PEUGEOT |
| 1CS520 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,839,815 | BMW, MINI, TOYOTA |
| 1CS521 | Sensor de posição do eixo de comando | 3,029,693 | CITROËN, DS, FORD, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS522 | Sensor de posição do eixo de comando | 5,763,087 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS523 | Sensor de posição do eixo de comando | 836,498 | AUDI, MITSUBISHI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS524 | Sensor de posição do eixo de comando | 401,885 | TOYOTA |
| 1CS525 | Sensor de posição do eixo de comando | 343,770 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS526 | Sensor de posição do eixo de comando | 203,703 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1CS527 | Sensor de posição do eixo de comando | 173,672 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS528 | Sensor de posição do eixo de comando | 302,120 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS530 | Sensor de posição do eixo de comando | 591,672 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1CS531 | Sensor de posição do eixo de comando | 166,948 | ALFA ROMEO |
| 1CS532 | Sensor de posição do eixo de comando | 194,590 | IVECO |
| 1CS534 | Sensor de posição do eixo de comando | 194,608 | FIAT, LANCIA |
| 1CS535 | Sensor de posição do eixo de comando | 425,440 | ACURA, HONDA |
| 1CS536 | Sensor de posição do eixo de comando | 75,639 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1CS537 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,027,096 | FIAT, IVECO |
| 1CS538 | Sensor de posição do eixo de comando | 7,028,262 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, HYUNDAI, JEEP, KIA, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS539 | Sensor de posição do eixo de comando | 8,816,026 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS540 | Sensor de posição do eixo de comando | 783,409 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS541 | Sensor de posição do eixo de comando | 131,833 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS542 | Sensor de posição do eixo de comando | 4,896,860 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS543 | Sensor de posição do eixo de comando | 845,219 | JAGUAR, LAND ROVER, POLESTAR, VOLVO |
| 1CS544 | Sensor de posição do eixo de comando | 3,017,203 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS545 | Sensor de posição do eixo de comando | 5,521,396 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS546 | Sensor de posição do eixo de comando | 331,991 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS547 | Sensor de posição do eixo de comando | 8,792,384 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LAND ROVER, MINI, PEUGEOT, VOLVO |
| 1CS548 | Sensor de posição do eixo de comando | 342,757 | SUZUKI |
| 1CS549 | Sensor de posição do eixo de comando | 221,218 | CHEVROLET |
| 1CS550 | Sensor de posição do eixo de comando | 151,045 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS551 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,044,125 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS552 | Sensor de posição do eixo de comando | 318,377 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS553 | Sensor de posição do eixo de comando | 3,279,268 | ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, FORD, IVECO, LAND ROVER, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS554 | Sensor de posição do eixo de comando | 686,865 | BMW |
| 1CS555 | Sensor de posição do eixo de comando | 212,071 | CHRYSLER, DODGE, JEEP, LANCIA |
| 1CS556 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,609,540 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS557 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,821,126 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS558 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,637,879 | MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS559 | Sensor de posição do eixo de comando | 11,456,099 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, SMART, VAUXHALL |
| 1CS560 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,070,454 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS561 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,146,508 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS564 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,827,774 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS565 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,287,353 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS566 | Sensor de posição do eixo de comando | 50,958 | JAGUAR |
| 1CS567 | Sensor de posição do eixo de comando | 186,492 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS568 | Sensor de posição do eixo de comando | 66,449 | VOLVO |
| 1CS569 | Sensor de posição do eixo de comando | 357,645 | HONDA |
| 1CS570 | Sensor de posição do eixo de comando | 815,981 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS571 | Sensor de posição do eixo de comando | 309,035 | ALPINE, INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS572 | Sensor de posição do eixo de comando | 752,402 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS573 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,352,230 | MAYBACH, MERCEDES-BENZ |
| 1CS574 | Sensor de posição do eixo de comando | 339,358 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS575 | Sensor de posição do eixo de comando | 373,386 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS576 | Sensor de posição do eixo de comando | 1,830,537 | INFINITI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS577 | Sensor de posição do eixo de comando | 551,822 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS578 | Sensor de posição do eixo de comando | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1CS579 | Sensor de posição do eixo de comando | 642,395 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS580 | Sensor de posição do eixo de comando | 11,546,700 | AUDI, CUPRA, HOMEM, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS581 | Sensor de posição do eixo de comando | 2,975,583 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR139 | Sensor de posição do virabrequim | 1,379,147 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR141 | Sensor de posição do virabrequim | 207,289 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR152 | Sensor de posição do virabrequim | 531,249 | SUBARU |
| 1KR153 | Sensor de posição do virabrequim | 442,994 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR154 | Sensor de posição do virabrequim | 29,750 | JAGUAR |
| 1KR156 | Sensor de posição do virabrequim | 375,496 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR157 | Sensor de posição do virabrequim | 487,158 | FORD, MAZDA |
| 1KR163 | Sensor de posição do virabrequim | 245,740 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR164 | Sensor de posição do virabrequim | 389,121 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR165 | Sensor de posição do virabrequim | 316,614 | TOYOTA |
| 1KR172 | Sensor de posição do virabrequim | 483,452 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR177 | Sensor de posição do virabrequim | 604,616 | BMW |
| 1KR179 | Sensor de posição do virabrequim | 1,472,461 | FORD, MAZDA |
| 1KR180 | Sensor de posição do virabrequim | 68,276 | TOYOTA |
| 1KR190 | Sensor de posição do virabrequim | 579,471 | TOYOTA |
| 1KR195 | Sensor de posição do virabrequim | 86,593 | HYUNDAI |
| 1KR204 | Sensor de posição do virabrequim | 841,994 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1KR205 | Sensor de posição do virabrequim | 525,263 | HONDA |
| 1KR215 | Sensor de posição do virabrequim | 276,592 | BMW |
| 1KR217 | Sensor de posição do virabrequim | 239,931 | NISSAN, RENAULT |
| 1KR218 | Sensor de posição do virabrequim | 38,651 | MITSUBISHI |
| 1KR232 | Sensor de posição do virabrequim | 286,662 | HONDA |
| 1KR240 | Sensor de posição do virabrequim | 646,738 | TOYOTA |
| 1KR247 | Sensor de posição do virabrequim | 13,881 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR256 | Sensor de posição do virabrequim | 158,508 | VOLVO |
| 1KR257 | Sensor de posição do virabrequim | 474,250 | FORD, VOLVO |
| 1KR259 | Sensor de posição do virabrequim | 358,548 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1KR272 | Sensor de posição do virabrequim | 332,100 | MAZDA |
| 1KR273 | Sensor de posição do virabrequim | 404,182 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR275 | Sensor de posição do virabrequim | 2,528,786 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR300 | Sensor de posição do virabrequim | 539,009 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR310 | Sensor de posição do virabrequim | 1,080,187 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR346 | Sensor de posição do virabrequim | 4,846,556 | CHRYSLER, JEEP, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SMART |
| 1KR348 | Sensor de posição do virabrequim | 233,124 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR374 | Sensor de posição do virabrequim | 116,766 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR489 | Sensor de posição do virabrequim | 38,605 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1KR500 | Sensor de posição do virabrequim | 424,164 | ISUZU, NISSAN |
| 1KR501 | Sensor de posição do virabrequim | 3,414,412 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR502 | Sensor de posição do virabrequim | 374,428 | OPEL, RENAULT, SAAB, TOYOTA, VAUXHALL |
| 1KR503 | Sensor de posição do virabrequim | 367,710 | TOYOTA |
| 1KR505 | Sensor de posição do virabrequim | 806,129 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR506 | Sensor de posição do virabrequim | 354,916 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR507 | Sensor de posição do virabrequim | 553,365 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR508 | Sensor de posição do virabrequim | 227,133 | CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT |
| 1KR509 | Sensor de posição do virabrequim | 190,864 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR510 | Sensor de posição do virabrequim | 413,151 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
| 1KR511 | Sensor de posição do virabrequim | 524,181 | RENAULT |
| 1KR512 | Sensor de posição do virabrequim | 358,250 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR513 | Sensor de posição do virabrequim | 224,103 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR514 | Sensor de posição do virabrequim | 201,900 | FIAT, LANCIA |
| 1KR515 | Sensor de posição do virabrequim | 292,818 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR516 | Sensor de posição do virabrequim | 107,839 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR517 | Sensor de posição do virabrequim | 721,258 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR518 | Sensor de posição do virabrequim | 2,599,606 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR519 | Sensor de posição do virabrequim | 243,868 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR521 | Sensor de posição do virabrequim | 2,728,354 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR522 | Sensor de posição do virabrequim | 368,279 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR524 | Sensor de posição do virabrequim | 1,614,242 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, JEEP, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR525 | Sensor de posição do virabrequim | 657,211 | DACIA, LADA, RENAULT |
| 1KR526 | Sensor de posição do virabrequim | 652,272 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR527 | Sensor de posição do virabrequim | 128,704 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR528 | Sensor de posição do virabrequim | 1,010,057 | BMW |
| 1KR530 | Sensor de posição do virabrequim | 1,495,208 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR531 | Sensor de posição do virabrequim | 8,942,111 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR532 | Sensor de posição do virabrequim | 431,415 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR534 | Sensor de posição do virabrequim | 1,888,679 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
| 1KR535 | Sensor de posição do virabrequim | 7,825,443 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR536 | Sensor de posição do virabrequim | 3,744,646 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1KR537 | Sensor de posição do virabrequim | 4,756,174 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, LANCIA |
| 1KR538 | Sensor de posição do virabrequim | 1,908,965 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR539 | Sensor de posição do virabrequim | 631,355 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR541 | Sensor de posição do virabrequim | 2,315,063 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR542 | Sensor de posição do virabrequim | 221,617 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR543 | Sensor de posição do virabrequim | 1,073,537 | CITROËN, FIAT, FORD, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR544 | Sensor de posição do virabrequim | 1,013,413 | CITROËN, FORD, FORD USA, PEUGEOT |
| 1KR545 | Sensor de posição do virabrequim | 1,063,242 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, PEUGEOT |
| 1KR546 | Sensor de posição do virabrequim | 324,858 | RENAULT |
| 1KR547 | Sensor de posição do virabrequim | 156,514 | SEAT, VW |
| 1KR548 | Sensor de posição do virabrequim | 474,211 | MITSUBISHI, SMART |
| 1KR549 | Sensor de posição do virabrequim | 1,035,230 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR550 | Sensor de posição do virabrequim | 216,577 | HONDA |
| 1KR551 | Sensor de posição do virabrequim | 304,725 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR553 | Sensor de posição do virabrequim | 265,160 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1KR554 | Sensor de posição do virabrequim | 86,442 | SSANGYONG |
| 1KR555 | Sensor de posição do virabrequim | 265,142 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR556 | Sensor de posição do virabrequim | 9,061,759 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR557 | Sensor de posição do virabrequim | 638,158 | NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL, VOLVO |
| 1KR558 | Sensor de posição do virabrequim | 304,183 | OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR559 | Sensor de posição do virabrequim | 210,904 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR560 | Sensor de posição do virabrequim | 979,586 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR561 | Sensor de posição do virabrequim | 2,905,525 | CITROËN, FORD, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR562 | Sensor de posição do virabrequim | 698,384 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR563 | Sensor de posição do virabrequim | 1,808,642 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
| 1KR564 | Sensor de posição do virabrequim | 955,404 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR565 | Sensor de posição do virabrequim | 236,448 | AUDI, VW |
| 1KR566 | Sensor de posição do virabrequim | 868,364 | FORD |
| 1KR567 | Sensor de posição do virabrequim | 2,498,657 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR568 | Sensor de posição do virabrequim | 814,610 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR569 | Sensor de posição do virabrequim | 889,784 | CITROËN, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR570 | Sensor de posição do virabrequim | 498,156 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR571 | Sensor de posição do virabrequim | 1,279,908 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR572 | Sensor de posição do virabrequim | 498,696 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR573 | Sensor de posição do virabrequim | 537,250 | MAZDA |
| 1KR574 | Sensor de posição do virabrequim | 270,085 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR575 | Sensor de posição do virabrequim | 740,018 | MITSUBISHI |
| 1KR576 | Sensor de posição do virabrequim | 401,622 | BMW |
| 1KR577 | Sensor de posição do virabrequim | 86,070 | FIAT |
| 1KR578 | Sensor de posição do virabrequim | 317,800 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR579 | Sensor de posição do virabrequim | 151,634 | FIAT |
| 1KR580 | Sensor de posição do virabrequim | 428,177 | FIAT, IVECO |
| 1KR581 | Sensor de posição do virabrequim | 320,166 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR582 | Sensor de posição do virabrequim | 194,863 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR583 | Sensor de posição do virabrequim | 208,814 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR585 | Sensor de posição do virabrequim | 241,029 | RENAULT |
| 1KR586 | Sensor de posição do virabrequim | 588,881 | ACURA, HONDA |
| 1KR587 | Sensor de posição do virabrequim | 307,980 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR588 | Sensor de posição do virabrequim | 105,294 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR589 | Sensor de posição do virabrequim | 149,372 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR592 | Sensor de posição do virabrequim | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1KR593 | Sensor de posição do virabrequim | 2,546,921 | ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR594 | Sensor de posição do virabrequim | 1,452,554 | NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR595 | Sensor de posição do virabrequim | 2,629,282 | MERCEDES-BENZ |
| 1KR597 | Sensor de posição do virabrequim | 84,910 | DAEWOO |
| 1KR598 | Sensor de posição do virabrequim | 399,858 | MITSUBISHI, SMART |
| 1KR599 | Sensor de posição do virabrequim | 261,402 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR600 | Sensor de posição do virabrequim | 267,792 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR601 | Sensor de posição do virabrequim | 848,159 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR602 | Sensor de posição do virabrequim | 622,606 | HONDA |
| 1KR603 | Sensor de posição do virabrequim | 495,827 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR604 | Sensor de posição do virabrequim | 4,801,265 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1KR605 | Sensor de posição do virabrequim | 1,111,409 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR606 | Sensor de posição do virabrequim | 736,676 | DAIHATSU, TOYOTA |
| 1KR607 | Sensor de posição do virabrequim | 777,829 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR608 | Sensor de posição do virabrequim | 155,574 | AUDI, VW |
| 1KR609 | Sensor de posição do virabrequim | 75,579 | AUDI, VW |
| 1KR610 | Sensor de posição do virabrequim | 301,036 | VW |
| 1KR612 | Sensor de posição do virabrequim | 107,045 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR613 | Sensor de posição do virabrequim | 70,745 | ALFA ROMEO |
| 1KR614 | Sensor de posição do virabrequim | 632,391 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR615 | Sensor de posição do virabrequim | 143,856 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR616 | Sensor de posição do virabrequim | 1,497,545 | MAZDA |
| 1KR617 | Sensor de posição do virabrequim | 1,137,282 | CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT |
