Ankündigung neuer Zahlen: 6 NEUE Kategorien und 431 neue Produkte für die Automechanika!
September 10, 2024
MotoRad baut seine führende Position auf dem EMEA-Markt weiter aus. Diese Woche wurden auf der Automechanika in Frankfurt noch mehr neue Kategorien und Produkte angekündigt.
Unsere neuen Produktlinien umfassen einige unserer meistverkauften Upgrade-Optionen für Thermostate, die sich auf unseren anderen globalen Märkten bewährt haben, so dass Ihre Kunden mehr Möglichkeiten haben.
Auch unsere kontinuierliche Entwicklung neuer Technologien und neuer Marktsegmente hat zu einer kompletten Reihe von Sensoren geführt. Für den EMEA-Markt bieten wir jetzt Nockenwellen- und Kurbelwellensensoren an. Diese Produkte werden nach den höchsten OEM-Spezifikationen hergestellt und bieten Ihren Kunden einen zuverlässigen Ersatz. Darüber hinaus können Sie dank unseres Engagements in Bezug auf Abdeckung und Auftragsabwicklung sicher sein, dass Sie das richtige Teil im Regal haben.
NEU Kategorien:
MotoRad ist die Nummer eins in der EMEA-Region für diese neuen Kategorien!
MotoRad ist ein globaler OEM und Tier 1 Partner

Qualität, der Sie vertrauen können
Versicherungsschutz, auf den Sie sich verlassen können
Partnerschaftlicher Service und Beziehung
431 Neue Produkte für EMEA – Europa-Marktplatz
| Teilenummer | Produkttyp | VIO | Beliebte Anwendungen |
|---|---|---|---|
| 1CS101 | Nockenwellen-Positionssensor | 17,577 | INFINITI, NISSAN |
| 1CS103 | Nockenwellen-Positionssensor | 33,155 | NISSAN |
| 1CS104 | Nockenwellen-Positionssensor | 380,056 | NISSAN |
| 1CS105 | Nockenwellen-Positionssensor | 103,369 | NISSAN |
| 1CS106 | Nockenwellen-Positionssensor | 41,810 | CHRYSLER |
| 1CS115 | Nockenwellen-Positionssensor | 37,877 | HONDA |
| 1CS125 | Nockenwellen-Positionssensor | 783,041 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS132 | Nockenwellen-Positionssensor | 601,423 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS133 | Nockenwellen-Positionssensor | 547,120 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS140 | Nockenwellen-Positionssensor | 110,100 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS143 | Nockenwellen-Positionssensor | 241,748 | BMW |
| 1CS144 | Nockenwellen-Positionssensor | 325,387 | HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, VOLVO |
| 1CS146 | Nockenwellen-Positionssensor | 714,632 | FORD, LAND ROVER, MAZDA |
| 1CS147 | Nockenwellen-Positionssensor | 513,206 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS149 | Nockenwellen-Positionssensor | 318,566 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS151 | Nockenwellen-Positionssensor | 5,776,980 | BMW, MINI, ROLLS-ROYCE |
| 1CS156 | Nockenwellen-Positionssensor | 667,341 | BMW |
| 1CS157 | Nockenwellen-Positionssensor | 148,633 | SUBARU, SUZUKI |
| 1CS158 | Nockenwellen-Positionssensor | 204,899 | SUBARU |
| 1CS159 | Nockenwellen-Positionssensor | 322,050 | HONDA |
| 1CS163 | Nockenwellen-Positionssensor | 133,166 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS164 | Nockenwellen-Positionssensor | 314,160 | HYUNDAI |
| 1CS167 | Nockenwellen-Positionssensor | 323,890 | TOYOTA |
| 1CS172 | Nockenwellen-Positionssensor | 124,589 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS173 | Nockenwellen-Positionssensor | 3,934,638 | ASTON MARTIN, DAIHATSU, LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS174 | Nockenwellen-Positionssensor | 229,352 | FORD, MAZDA |
| 1CS175 | Nockenwellen-Positionssensor | 44,949 | HONDA |
| 1CS176 | Nockenwellen-Positionssensor | 130,300 | NISSAN |
| 1CS177 | Nockenwellen-Positionssensor | 155,540 | MITSUBISHI |
| 1CS179 | Nockenwellen-Positionssensor | 61,414 | AUDI, BENTLEY, FORD, SEAT, VW |
| 1CS181 | Nockenwellen-Positionssensor | 114,083 | BMW |
| 1CS184 | Nockenwellen-Positionssensor | 14,657 | KIA |
| 1CS185 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,006,004 | MAZDA |
| 1CS187 | Nockenwellen-Positionssensor | 75,437 | MAZDA |
| 1CS189 | Nockenwellen-Positionssensor | 36,480 | MAZDA |
| 1CS194 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,550,489 | AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS195 | Nockenwellen-Positionssensor | 560,571 | MAZDA |
| 1CS197 | Nockenwellen-Positionssensor | 625,294 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS198 | Nockenwellen-Positionssensor | 3,431,192 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1CS200 | Nockenwellen-Positionssensor | 9,723 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS201 | Nockenwellen-Positionssensor | 98,712 | SUBARU |
| 1CS204 | Nockenwellen-Positionssensor | 92,554 | VOLVO |
| 1CS205 | Nockenwellen-Positionssensor | 116,522 | MAZDA |
| 1CS206 | Nockenwellen-Positionssensor | 49,261 | HYUNDAI |
| 1CS208 | Nockenwellen-Positionssensor | 974,038 | DAIHATSU, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS213 | Nockenwellen-Positionssensor | 59,503 | RENAULT, VOLVO |
| 1CS215 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,172,825 | BMW, CITROËN, DS, MINI, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS219 | Nockenwellen-Positionssensor | 259,811 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1CS227 | Nockenwellen-Positionssensor | 283,848 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS228 | Nockenwellen-Positionssensor | 103,497 | CHRYSLER, DODGE, MINI |
| 1CS229 | Nockenwellen-Positionssensor | 159,358 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS232 | Nockenwellen-Positionssensor | 5,017,560 | AUDI, BENTLEY, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS234 | Nockenwellen-Positionssensor | 527,475 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, PORSCHE |
| 1CS238 | Nockenwellen-Positionssensor | 252,364 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS239 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,228,423 | SUZUKI |
| 1CS243 | Nockenwellen-Positionssensor | 78,167 | HYUNDAI |
| 1CS252 | Nockenwellen-Positionssensor | 691,688 | HONDA |
| 1CS253 | Nockenwellen-Positionssensor | 582,479 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS260 | Nockenwellen-Positionssensor | 165,612 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS310 | Nockenwellen-Positionssensor | 350,385 | MAZDA |
| 1CS311 | Nockenwellen-Positionssensor | 54,534 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1CS500 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,473,000 | FIAT, FORD, HONDA, MINI, NISSAN, OPEL, PORSCHE, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS501 | Nockenwellen-Positionssensor | 102,662 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS502 | Nockenwellen-Positionssensor | 929,823 | FORD |
| 1CS503 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,926,459 | CITROËN, FORD, FORD USA, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1CS504 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,037,222 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS505 | Nockenwellen-Positionssensor | 197,998 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS506 | Nockenwellen-Positionssensor | 417,502 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
| 1CS507 | Nockenwellen-Positionssensor | 949,915 | LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS511 | Nockenwellen-Positionssensor | 322,111 | AUDI, VW |
| 1CS513 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,865,383 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS514 | Nockenwellen-Positionssensor | 3,396,332 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS515 | Nockenwellen-Positionssensor | 239,888 | SUZUKI |
| 1CS516 | Nockenwellen-Positionssensor | 227,211 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS517 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,287,574 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS519 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,163,001 | CITROËN, FORD, PEUGEOT |
| 1CS520 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,839,815 | BMW, MINI, TOYOTA |
| 1CS521 | Nockenwellen-Positionssensor | 3,029,693 | CITROËN, DS, FORD, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS522 | Nockenwellen-Positionssensor | 5,763,087 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS523 | Nockenwellen-Positionssensor | 836,498 | AUDI, MITSUBISHI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS524 | Nockenwellen-Positionssensor | 401,885 | TOYOTA |
| 1CS525 | Nockenwellen-Positionssensor | 343,770 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS526 | Nockenwellen-Positionssensor | 203,703 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1CS527 | Nockenwellen-Positionssensor | 173,672 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS528 | Nockenwellen-Positionssensor | 302,120 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS530 | Nockenwellen-Positionssensor | 591,672 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1CS531 | Nockenwellen-Positionssensor | 166,948 | ALFA ROMEO |
| 1CS532 | Nockenwellen-Positionssensor | 194,590 | IVECO |
| 1CS534 | Nockenwellen-Positionssensor | 194,608 | FIAT, LANCIA |
| 1CS535 | Nockenwellen-Positionssensor | 425,440 | ACURA, HONDA |
| 1CS536 | Nockenwellen-Positionssensor | 75,639 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1CS537 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,027,096 | FIAT, IVECO |
| 1CS538 | Nockenwellen-Positionssensor | 7,028,262 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, HYUNDAI, JEEP, KIA, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS539 | Nockenwellen-Positionssensor | 8,816,026 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS540 | Nockenwellen-Positionssensor | 783,409 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS541 | Nockenwellen-Positionssensor | 131,833 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS542 | Nockenwellen-Positionssensor | 4,896,860 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS543 | Nockenwellen-Positionssensor | 845,219 | JAGUAR, LAND ROVER, POLESTAR, VOLVO |
| 1CS544 | Nockenwellen-Positionssensor | 3,017,203 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS545 | Nockenwellen-Positionssensor | 5,521,396 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS546 | Nockenwellen-Positionssensor | 331,991 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS547 | Nockenwellen-Positionssensor | 8,792,384 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LAND ROVER, MINI, PEUGEOT, VOLVO |
| 1CS548 | Nockenwellen-Positionssensor | 342,757 | SUZUKI |
| 1CS549 | Nockenwellen-Positionssensor | 221,218 | CHEVROLET |
| 1CS550 | Nockenwellen-Positionssensor | 151,045 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS551 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,044,125 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS552 | Nockenwellen-Positionssensor | 318,377 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS553 | Nockenwellen-Positionssensor | 3,279,268 | ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, FORD, IVECO, LAND ROVER, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS554 | Nockenwellen-Positionssensor | 686,865 | BMW |
| 1CS555 | Nockenwellen-Positionssensor | 212,071 | CHRYSLER, DODGE, JEEP, LANCIA |
| 1CS556 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,609,540 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS557 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,821,126 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS558 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,637,879 | MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS559 | Nockenwellen-Positionssensor | 11,456,099 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, SMART, VAUXHALL |
| 1CS560 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,070,454 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS561 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,146,508 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS564 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,827,774 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS565 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,287,353 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS566 | Nockenwellen-Positionssensor | 50,958 | JAGUAR |
| 1CS567 | Nockenwellen-Positionssensor | 186,492 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS568 | Nockenwellen-Positionssensor | 66,449 | VOLVO |
| 1CS569 | Nockenwellen-Positionssensor | 357,645 | HONDA |
| 1CS570 | Nockenwellen-Positionssensor | 815,981 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS571 | Nockenwellen-Positionssensor | 309,035 | ALPINE, INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS572 | Nockenwellen-Positionssensor | 752,402 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS573 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,352,230 | MAYBACH, MERCEDES-BENZ |
| 1CS574 | Nockenwellen-Positionssensor | 339,358 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS575 | Nockenwellen-Positionssensor | 373,386 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS576 | Nockenwellen-Positionssensor | 1,830,537 | INFINITI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS577 | Nockenwellen-Positionssensor | 551,822 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS578 | Nockenwellen-Positionssensor | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1CS579 | Nockenwellen-Positionssensor | 642,395 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS580 | Nockenwellen-Positionssensor | 11,546,700 | AUDI, CUPRA, MANN, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS581 | Nockenwellen-Positionssensor | 2,975,583 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR139 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,379,147 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR141 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 207,289 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR152 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 531,249 | SUBARU |
| 1KR153 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 442,994 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR154 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 29,750 | JAGUAR |
| 1KR156 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 375,496 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR157 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 487,158 | FORD, MAZDA |
| 1KR163 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 245,740 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR164 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 389,121 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR165 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 316,614 | TOYOTA |
| 1KR172 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 483,452 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR177 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 604,616 | BMW |
| 1KR179 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,472,461 | FORD, MAZDA |
| 1KR180 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 68,276 | TOYOTA |
| 1KR190 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 579,471 | TOYOTA |
| 1KR195 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 86,593 | HYUNDAI |
| 1KR204 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 841,994 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1KR205 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 525,263 | HONDA |
| 1KR215 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 276,592 | BMW |
| 1KR217 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 239,931 | NISSAN, RENAULT |
| 1KR218 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 38,651 | MITSUBISHI |
| 1KR232 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 286,662 | HONDA |
| 1KR240 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 646,738 | TOYOTA |
| 1KR247 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 13,881 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR256 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 158,508 | VOLVO |
| 1KR257 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 474,250 | FORD, VOLVO |
| 1KR259 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 358,548 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1KR272 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 332,100 | MAZDA |
| 1KR273 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 404,182 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR275 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,528,786 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR300 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 539,009 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR310 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,080,187 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR346 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 4,846,556 | CHRYSLER, JEEP, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SMART |
| 1KR348 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 233,124 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR374 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 116,766 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR489 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 38,605 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1KR500 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 424,164 | ISUZU, NISSAN |
| 1KR501 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 3,414,412 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR502 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 374,428 | OPEL, RENAULT, SAAB, TOYOTA, VAUXHALL |
| 1KR503 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 367,710 | TOYOTA |
| 1KR505 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 806,129 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR506 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 354,916 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR507 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 553,365 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR508 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 227,133 | CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT |
| 1KR509 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 190,864 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR510 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 413,151 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
| 1KR511 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 524,181 | RENAULT |
| 1KR512 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 358,250 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR513 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 224,103 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR514 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 201,900 | FIAT, LANCIA |
| 1KR515 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 292,818 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR516 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 107,839 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR517 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 721,258 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR518 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,599,606 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR519 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 243,868 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR521 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,728,354 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR522 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 368,279 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR524 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,614,242 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, JEEP, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR525 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 657,211 | DACIA, LADA, RENAULT |
| 1KR526 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 652,272 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR527 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 128,704 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR528 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,010,057 | BMW |
| 1KR530 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,495,208 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR531 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 8,942,111 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR532 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 431,415 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR534 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,888,679 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
| 1KR535 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 7,825,443 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR536 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 3,744,646 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1KR537 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 4,756,174 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, LANCIA |
| 1KR538 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,908,965 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR539 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 631,355 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR541 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,315,063 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR542 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 221,617 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR543 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,073,537 | CITROËN, FIAT, FORD, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR544 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,013,413 | CITROËN, FORD, FORD USA, PEUGEOT |
| 1KR545 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,063,242 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, PEUGEOT |
| 1KR546 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 324,858 | RENAULT |
| 1KR547 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 156,514 | SEAT, VW |
| 1KR548 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 474,211 | MITSUBISHI, SMART |
| 1KR549 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,035,230 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR550 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 216,577 | HONDA |
| 1KR551 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 304,725 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR553 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 265,160 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1KR554 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 86,442 | SSANGYONG |
| 1KR555 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 265,142 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR556 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 9,061,759 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR557 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 638,158 | NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL, VOLVO |
| 1KR558 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 304,183 | OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR559 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 210,904 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR560 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 979,586 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR561 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,905,525 | CITROËN, FORD, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR562 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 698,384 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR563 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,808,642 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
| 1KR564 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 955,404 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR565 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 236,448 | AUDI, VW |
| 1KR566 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 868,364 | FORD |
| 1KR567 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,498,657 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR568 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 814,610 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR569 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 889,784 | CITROËN, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR570 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 498,156 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR571 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,279,908 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR572 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 498,696 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR573 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 537,250 | MAZDA |
| 1KR574 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 270,085 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR575 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 740,018 | MITSUBISHI |
| 1KR576 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 401,622 | BMW |
| 1KR577 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 86,070 | FIAT |
| 1KR578 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 317,800 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR579 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 151,634 | FIAT |
| 1KR580 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 428,177 | FIAT, IVECO |
| 1KR581 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 320,166 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR582 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 194,863 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR583 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 208,814 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR585 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 241,029 | RENAULT |
| 1KR586 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 588,881 | ACURA, HONDA |
| 1KR587 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 307,980 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR588 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 105,294 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR589 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 149,372 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR592 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1KR593 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,546,921 | ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR594 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,452,554 | NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR595 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 2,629,282 | MERCEDES-BENZ |
| 1KR597 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 84,910 | DAEWOO |
| 1KR598 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 399,858 | MITSUBISHI, SMART |
| 1KR599 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 261,402 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR600 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 267,792 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR601 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 848,159 | ABARTH, ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR602 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 622,606 | HONDA |
| 1KR603 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 495,827 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR604 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 4,801,265 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, FORD, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1KR605 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 1,111,409 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR606 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 736,676 | DAIHATSU, TOYOTA |
| 1KR607 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 777,829 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR608 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 155,574 | AUDI, VW |
| 1KR609 | Sensor für die Kurbelwellenposition | 75,579 | AUDI, VW |
