Annuncio di nuovi numeri: 6 NUOVE categorie e 431 nuovi prodotti per Automechanika!
10 settembre 2024
MotoRad continua ad accrescere la propria posizione di leader nel mercato EMEA, con l’annuncio di ulteriori nuove categorie e prodotti questa settimana all’evento Automechanika di Francoforte, in Germania.
Le nostre nuove linee includono alcuni dei nostri aggiornamenti più venduti per i termostati che hanno avuto successo in altri mercati globali, dando al tuo cliente la possibilità di scegliere più opzioni.
Inoltre, il nostro continuo sviluppo di tecnologie emergenti e di nuovi segmenti di mercato ha prodotto una linea completa di sensori. Per il mercato EMEA, ora forniamo sensori di posizione dell’albero a camme e dell’albero a gomiti. Questi prodotti sono realizzati secondo le più alte specifiche OEM e offrono ai tuoi clienti un ricambio affidabile. Inoltre, grazie al nostro impegno nella copertura e nell’evasione degli ordini, puoi essere certo di avere il pezzo giusto sullo scaffale.
Categorie NUOVE:
30 NUOVI PRODOTTI
Audi, Alfa Romeo, BMW, Citroen, Skoda
152 NUOVI PRODOTTI
VW, Ford, Renault, Fiat, Mercedes
171 NUOVI PRODOTTI
VW, Ford, Renault, Fiat, Mercedes
MotoRad è il numero uno nella copertura dell’area EMEA per queste nuove categorie!
MotoRad è un OEM globale e un partner Tier 1

Qualità di cui ti puoi fidare
Una copertura su cui puoi contare
Servizio e relazione di partnership
431 Nuovi prodotti per EMEA – Mercato Europa
| Numero di parte | Tipo di prodotto | VIO | Applicazioni più diffuse |
|---|---|---|---|
| 1CS101 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 17,577 | INFINITI, NISSAN |
| 1CS103 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 33,155 | NISSAN |
| 1CS104 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 380,056 | NISSAN |
| 1CS105 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 103,369 | NISSAN |
| 1CS106 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 41,810 | CHRYSLER |
| 1CS115 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 37,877 | HONDA |
| 1CS125 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 783,041 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS132 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 601,423 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS133 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 547,120 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS140 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 110,100 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS143 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 241,748 | BMW |
| 1CS144 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 325,387 | HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI, VOLVO |
| 1CS146 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 714,632 | FORD, LAND ROVER, MAZDA |
| 1CS147 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 513,206 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS149 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 318,566 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS151 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 5,776,980 | BMW, MINI, ROLLS-ROYCE |
| 1CS156 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 667,341 | BMW |
| 1CS157 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 148,633 | SUBARU, SUZUKI |
| 1CS158 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 204,899 | SUBARU |
| 1CS159 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 322,050 | HONDA |
| 1CS163 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 133,166 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS164 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 314,160 | HYUNDAI |
| 1CS167 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 323,890 | TOYOTA |
| 1CS172 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 124,589 | INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS173 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 3,934,638 | ASTON MARTIN, DAIHATSU, LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS174 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 229,352 | FORD, MAZDA |
| 1CS175 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 44,949 | HONDA |
| 1CS176 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 130,300 | NISSAN |
| 1CS177 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 155,540 | MITSUBISHI |
| 1CS179 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 61,414 | AUDI, BENTLEY, FORD, SEAT, VW |
| 1CS181 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 114,083 | BMW |
| 1CS184 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 14,657 | KIA |
| 1CS185 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,006,004 | MAZDA |
| 1CS187 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 75,437 | MAZDA |
| 1CS189 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 36,480 | MAZDA |
| 1CS194 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,550,489 | AUDI, PORSCHE, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS195 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 560,571 | MAZDA |
| 1CS197 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 625,294 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS198 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 3,431,192 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1CS200 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 9,723 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS201 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 98,712 | SUBARU |
| 1CS204 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 92,554 | VOLVO |
| 1CS205 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 116,522 | MAZDA |
| 1CS206 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 49,261 | HYUNDAI |
| 1CS208 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 974,038 | DAIHATSU, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS213 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 59,503 | RENAULT, VOLVO |
| 1CS215 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,172,825 | BMW, CITROËN, DS, MINI, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS219 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 259,811 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1CS227 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 283,848 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS228 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 103,497 | CHRYSLER, DODGE, MINI |
| 1CS229 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 159,358 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS232 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 5,017,560 | AUDI, BENTLEY, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS234 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 527,475 | CHRYSLER, MERCEDES-BENZ, PORSCHE |
| 1CS238 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 252,364 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS239 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,228,423 | SUZUKI |
| 1CS243 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 78,167 | HYUNDAI |
| 1CS252 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 691,688 | HONDA |
| 1CS253 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 582,479 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS260 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 165,612 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS310 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 350,385 | MAZDA |
| 1CS311 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 54,534 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1CS500 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,473,000 | FIAT, FORD, HONDA, MINI, NISSAN, OPEL, PORSCHE, TOYOTA, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS501 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 102,662 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS502 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 929,823 | FORD |
| 1CS503 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,926,459 | CITROËN, FORD, FORD USA, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1CS504 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,037,222 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS505 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 197,998 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS506 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 417,502 | GENESIS, HYUNDAI, KIA |
| 1CS507 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 949,915 | LEXUS, SUBARU, TOYOTA |
| 1CS511 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 322,111 | AUDI, VW |
| 1CS513 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,865,383 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS514 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 3,396,332 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS515 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 239,888 | SUZUKI |
| 1CS516 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 227,211 | LEXUS, TOYOTA |
| 1CS517 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,287,574 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS519 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,163,001 | CITROËN, FORD, PEUGEOT |
| 1CS520 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,839,815 | BMW, MINI, TOYOTA |
| 1CS521 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 3,029,693 | CITROËN, DS, FORD, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS522 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 5,763,087 | CITROËN, DS, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS523 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 836,498 | AUDI, MITSUBISHI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS524 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 401,885 | TOYOTA |
| 1CS525 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 343,770 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS526 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 203,703 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1CS527 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 173,672 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS528 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 302,120 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS530 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 591,672 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1CS531 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 166,948 | ALFA ROMEO |
| 1CS532 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 194,590 | IVECO |
| 1CS534 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 194,608 | FIAT, LANCIA |
| 1CS535 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 425,440 | ACURA, HONDA |
| 1CS536 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 75,639 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1CS537 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,027,096 | FIAT, IVECO |
| 1CS538 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 7,028,262 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, HYUNDAI, JEEP, KIA, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1CS539 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 8,816,026 | AUDI, BENTLEY, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS540 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 783,409 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS541 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 131,833 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS542 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 4,896,860 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, FIAT, LANCIA, OPEL, PEUGEOT, VAUXHALL |
| 1CS543 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 845,219 | JAGUAR, LAND ROVER, POLESTAR, VOLVO |
| 1CS544 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 3,017,203 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1CS545 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 5,521,396 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS546 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 331,991 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS547 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 8,792,384 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LAND ROVER, MINI, PEUGEOT, VOLVO |
| 1CS548 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 342,757 | SUZUKI |
| 1CS549 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 221,218 | CHEVROLET |
| 1CS550 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 151,045 | LAND ROVER, MG, ROVER |
| 1CS551 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,044,125 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1CS552 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 318,377 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1CS553 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 3,279,268 | ALFA ROMEO, CITROËN, FIAT, FORD, IVECO, LAND ROVER, OPEL, PEUGEOT, SAAB, VAUXHALL, VOLVO |
| 1CS554 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 686,865 | BMW |
| 1CS555 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 212,071 | CHRYSLER, DODGE, JEEP, LANCIA |
| 1CS556 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,609,540 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS557 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,821,126 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS558 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,637,879 | MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS559 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 11,456,099 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, SMART, VAUXHALL |
| 1CS560 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,070,454 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS561 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,146,508 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS564 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,827,774 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS565 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,287,353 | MERCEDES-BENZ |
| 1CS566 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 50,958 | JAGUAR |
| 1CS567 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 186,492 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS568 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 66,449 | VOLVO |
| 1CS569 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 357,645 | HONDA |
| 1CS570 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 815,981 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS571 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 309,035 | ALPINE, INFINITI, NISSAN, RENAULT |
| 1CS572 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 752,402 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1CS573 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,352,230 | MAYBACH, MERCEDES-BENZ |
| 1CS574 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 339,358 | HYUNDAI, KIA |
| 1CS575 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 373,386 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS576 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 1,830,537 | INFINITI, NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL |
| 1CS577 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 551,822 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS578 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1CS579 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 642,395 | OPEL, VAUXHALL |
| 1CS580 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 11,546,700 | AUDI, CUPRA, UOMO, SEAT, SKODA, VW |
| 1CS581 | Sensore di posizione dell’albero a camme | 2,975,583 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR139 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,379,147 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR141 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 207,289 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR152 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 531,249 | SUBARU |
| 1KR153 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 442,994 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR154 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 29,750 | JAGUAR |
| 1KR156 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 375,496 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR157 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 487,158 | FORD, MAZDA |
| 1KR163 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 245,740 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR164 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 389,121 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR165 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 316,614 | TOYOTA |
| 1KR172 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 483,452 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR177 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 604,616 | BMW |
| 1KR179 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,472,461 | FORD, MAZDA |
| 1KR180 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 68,276 | TOYOTA |
| 1KR190 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 579,471 | TOYOTA |
| 1KR195 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 86,593 | HYUNDAI |
| 1KR204 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 841,994 | CHRYSLER, JEEP, MERCEDES-BENZ |
| 1KR205 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 525,263 | HONDA |
| 1KR215 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 276,592 | BMW |
| 1KR217 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 239,931 | NISSAN, RENAULT |
| 1KR218 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 38,651 | MITSUBISHI |
| 1KR232 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 286,662 | HONDA |
| 1KR240 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 646,738 | TOYOTA |
| 1KR247 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 13,881 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR256 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 158,508 | VOLVO |
| 1KR257 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 474,250 | FORD, VOLVO |
| 1KR259 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 358,548 | DAEWOO, MERCEDES-BENZ, SSANGYONG |
| 1KR272 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 332,100 | MAZDA |
| 1KR273 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 404,182 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR275 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,528,786 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR300 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 539,009 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR310 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,080,187 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR346 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 4,846,556 | CHRYSLER, JEEP, MAYBACH, MERCEDES-BENZ, MITSUBISHI, SMART |
| 1KR348 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 233,124 | LEXUS, TOYOTA |
| 1KR374 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 116,766 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR489 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 38,605 | CHRYSLER, DODGE, FIAT, JEEP, LANCIA |
| 1KR500 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 424,164 | ISUZU, NISSAN |
| 1KR501 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 3,414,412 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR502 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 374,428 | OPEL, RENAULT, SAAB, TOYOTA, VAUXHALL |
| 1KR503 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 367,710 | TOYOTA |
| 1KR505 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 806,129 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR506 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 354,916 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR507 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 553,365 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR508 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 227,133 | CITROËN, FIAT, IVECO, PEUGEOT |
| 1KR509 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 190,864 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR510 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 413,151 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT |
| 1KR511 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 524,181 | RENAULT |
| 1KR512 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 358,250 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR513 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 224,103 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR514 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 201,900 | FIAT, LANCIA |
| 1KR515 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 292,818 | OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR516 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 107,839 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR517 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 721,258 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR518 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,599,606 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR519 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 243,868 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR521 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,728,354 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR522 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 368,279 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA |
| 1KR524 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,614,242 | ABARTH, ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, JEEP, LANCIA, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR525 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 657,211 | DACIA, LADA, RENAULT |
| 1KR526 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 652,272 | ALFA ROMEO, CHEVROLET, FIAT, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR527 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 128,704 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR528 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,010,057 | BMW |
| 1KR530 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,495,208 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR531 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 8,942,111 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR532 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 431,415 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR534 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,888,679 | DACIA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RENAULT, SMART |
| 1KR535 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 7,825,443 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, LANCIA, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR536 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 3,744,646 | FORD, MAZDA, VOLVO |
| 1KR537 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 4,756,174 | ALFA ROMEO, CHRYSLER, FIAT, FORD, LANCIA |
| 1KR538 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,908,965 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR539 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 631,355 | DACIA, NISSAN, RENAULT |
| 1KR541 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,315,063 | CITROËN, PEUGEOT, TOYOTA |
| 1KR542 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 221,617 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR543 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,073,537 | CITROËN, FIAT, FORD, PEUGEOT, VOLVO |
| 1KR544 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,013,413 | CITROËN, FORD, FORD USA, PEUGEOT |
| 1KR545 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,063,242 | CITROËN, DS, FIAT, FORD, PEUGEOT |
| 1KR546 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 324,858 | RENAULT |
| 1KR547 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 156,514 | SEAT, VW |
| 1KR548 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 474,211 | MITSUBISHI, SMART |
| 1KR549 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,035,230 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR550 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 216,577 | HONDA |
| 1KR551 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 304,725 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR553 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 265,160 | BMW, LAND ROVER, OPEL |
| 1KR554 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 86,442 | SSANGYONG |
| 1KR555 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 265,142 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR556 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 9,061,759 | DACIA, INFINITI, MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR557 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 638,158 | NISSAN, OPEL, RENAULT, SUZUKI, VAUXHALL, VOLVO |
| 1KR558 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 304,183 | OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR559 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 210,904 | SEAT, SKODA, VW |
| 1KR560 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 979,586 | SUBARU, TOYOTA |
| 1KR561 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,905,525 | CITROËN, FORD, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR562 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 698,384 | CITROËN, FIAT, PEUGEOT |
| 1KR563 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,808,642 | BMW, CITROËN, DS, MINI, PEUGEOT |
| 1KR564 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 955,404 | AUDI, FORD, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR565 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 236,448 | AUDI, VW |
| 1KR566 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 868,364 | FORD |
| 1KR567 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,498,657 | CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL |
| 1KR568 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 814,610 | ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR569 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 889,784 | CITROËN, FORD, JAGUAR, LAND ROVER, PEUGEOT |
| 1KR570 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 498,156 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR571 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,279,908 | AUDI, CUPRA, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR572 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 498,696 | CITROËN, PEUGEOT |
| 1KR573 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 537,250 | MAZDA |
| 1KR574 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 270,085 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR575 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 740,018 | MITSUBISHI |
| 1KR576 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 401,622 | BMW |
| 1KR577 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 86,070 | FIAT |
| 1KR578 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 317,800 | CHEVROLET, DAEWOO |
| 1KR579 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 151,634 | FIAT |
| 1KR580 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 428,177 | FIAT, IVECO |
| 1KR581 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 320,166 | CITROËN, FIAT, LANCIA, PEUGEOT |
| 1KR582 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 194,863 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR583 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 208,814 | OPEL, VAUXHALL |
| 1KR585 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 241,029 | RENAULT |
| 1KR586 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 588,881 | ACURA, HONDA |
| 1KR587 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 307,980 | HYUNDAI, KIA |
| 1KR588 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 105,294 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR589 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 149,372 | AUDI, SEAT, SKODA, VW |
| 1KR592 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 851,151 | AUDI, SKODA, VW |
| 1KR593 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,546,921 | ALFA ROMEO, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, FIAT, JEEP, LANCIA, OPEL, SAAB, VAUXHALL |
| 1KR594 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 1,452,554 | NISSAN, OPEL, RENAULT, VAUXHALL |
| 1KR595 | Sensore di posizione dell’albero a gomiti | 2,629,282 | MERCEDES-BENZ |
